Bevölkerungsdichte Karte Deutschland Bundesländer
| Ortsteil | Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) | Einwohner | Fläche(km2) |
|---|---|---|---|
| Berlin | 3,860 | 3,440,441 | 891 |
| Hamburg | 2,375 | 1,788,000 | 753 |
| Bremen | 1,705 | 661,000 | 388 |
| Nordrhein-Westfalen | 522 | 17,837,000 | 34,148 |
| Saarland | 396 | 1,018,000 | 2,573 |
| Baden-Württemberg | 298 | 10,755,000 | 36,050 |
| Hessen | 287 | 6,066,000 | 21,137 |
| Sachsen | 224 | 4,143,000 | 18,463 |
| Rheinland-Pfalz | 204 | 4,052,803 | 19,876 |
| Schleswig-Holstein | 180 | 2,833,000 | 15,761 |
| Bayern | 177 | 12,542,000 | 70,674 |
| Niedersachsen | 166 | 7,914,000 | 47,712 |
| Thüringen | 138 | 2,231,000 | 16,213 |
| Sachsen-Anhalt | 113 | 2,331,000 | 20,574 |
| Brandenburg | 84 | 2,500,000 | 29,685 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 1,639,000 | 23,121 |
© 2018 AtlasBig.com