Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Indien | 4.883.981 | 3,654 | |
Pakistan | 1.222.785 | 6,057 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 984.271 | 3,003 | |
Deutschland | 497.300 | 6,01 | |
Neuseeland | 483.859 | 98,724 | |
Frankreich | 417.540 | 6,204 | |
Irland | 293.900 | 60,511 | |
Türkei | 270.303 | 3,345 | |
Russland | 269.216 | 1,833 | |
Polen | 243.390 | 6,333 | |
Niederlande | 220.710 | 12,794 | |
Iran | 210.024 | 2,569 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 200.000 | 3,028 | |
Belgien | 122.830 | 10,759 | |
Weißrussland | 119.530 | 12,611 | |
Kanada | 118.235 | 3,177 | |
Brasilien | 113.000 | 0,539 | |
China | 98.294 | 0,071 | |
Ägypten | 97.714 | 1,002 | |
Usbekistan | 95.822 | 2,934 | |
Italien | 92.250 | 1,526 | |
Australien | 83.212 | 3,322 | |
Dänemark | 72.700 | 12,556 | |
Japan | 71.520 | 0,565 | |
Ukraine | 67.000 | 1,585 | |
Finnland | 62.680 | 11,359 | |
Nepal | 61.337 | 2,099 | |
Südkorea | 58.439 | 1,132 | |
Tansania | 50.947 | 0,94 | |
Spanien | 49.810 | 1,068 | |
Myanmar | 49.180 | 0,913 | |
Schweiz | 41.325 | 4,866 | |
Afghanistan | 41.075 | 1,301 | |
Argentinien | 39.514 | 0,888 | |
Schweden | 38.690 | 3,804 | |
Österreich | 37.910 | 4,289 | |
Marokko | 37.431 | 1,076 | |
Bangladesch | 32.193 | 0,195 | |
Portugal | 31.870 | 3,097 | |
Chile | 28.973 | 1,649 | |
Tschechien | 27.980 | 2,636 | |
Kasachstan | 26.367 | 1,443 | |
Aserbaidschan | 25.839 | 2,611 | |
Mexiko | 24.002 | 0,192 | |
Uruguay | 23.422 | 6,681 | |
Niger | 22.668 | 1,056 | |
Kolumbien | 22.659 | 0,454 | |
Äthiopien | 22.405 | 0,208 | |
Kenia | 17.403 | 0,342 | |
Syrien | 17.349 | 0,949 | |
Südafrika | 16.107 | 0,279 | |
Südsudan | 15.482 | 1,256 | |
Litauen | 15.180 | 5,42 | |
Norwegen | 15.000 | 2,824 | |
Mongolei | 12.541 | 3,89 | |
Nigeria | 11.874 | 0,06 | |
Slowakei | 11.080 | 2,036 | |
Rumänien | 10.220 | 0,523 | |
Ungarn | 9.190 | 0,941 | |
Somalia | 9.180 | 0,605 | |
Costa Rica | 8.635 | 1,726 | |
Tunesien | 8.621 | 0,753 | |
Kirgisistan | 8.174 | 1,296 | |
Saudi-Arabien | 8.013 | 0,24 | |
Peru | 7.079 | 0,227 | |
Honduras | 6.875 | 0,763 | |
Jemen | 6.607 | 0,228 | |
Israel | 6.503 | 0,73 | |
Irak | 6.472 | 0,165 | |
Panama | 5.912 | 1,422 | |
Estland | 5.270 | 3,995 | |
Mazedonien | 5.195 | 2,503 | |
Algerien | 4.500 | 0,106 | |
Moldawien | 3.836 | 1,08 | |
Albanien | 3.811 | 1,328 | |
Kroatien | 3.550 | 0,847 | |
Lettland | 3.360 | 1,745 | |
Dominikanische Republik | 3.266 | 0,318 | |
Thailand | 3.002 | 0,043 | |
Serbien | 2.783 | 0,397 | |
Slowenien | 2.630 | 1,272 | |
Uganda | 2.616 | 0,067 | |
Island | 2.612 | 7,398 | |
Griechenland | 2.580 | 0,24 | |
Turkmenistan | 2.545 | 0,435 | |
Ecuador | 2.127 | 0,125 | |
Simbabwe | 2.118 | 0,143 | |
Bhutan | 2.097 | 2,884 | |
Ruanda | 1.848 | 0,154 | |
Guatemala | 1.756 | 0,101 | |
Luxemburg | 1.656 | 2,751 | |
Eritrea | 1.620 | 0,312 | |
Botsuana | 1.619 | 0,703 | |
Burkina Faso | 1.611 | 0,08 | |
Bolivien | 1.473 | 0,13 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1.370 | 0,144 | |
Sambia | 1.334 | 0,079 | |
Oman | 1.329 | 0,265 | |
Sri Lanka | 1.202 | 0,056 | |
Mauretanien | 1.075 | 0,27 | |
Bulgarien | 1.030 | 0,146 | |
Senegal | 955 | 0,061 | |
Paraguay | 900 | 0,128 | |
Nicaragua | 900 | 0,143 | |
Angola | 583 | 0,02 | |
Kuba | 563 | 0,05 | |
Fidschi | 532 | 0,601 | |
Montenegro | 515 | 0,827 | |
Tschad | 503 | 0,033 | |
Namibia | 495 | 0,205 | |
Guinea | 451 | 0,038 | |
Armenien | 414 | 0,139 | |
Georgien | 383 | 0,103 | |
El Salvador | 377 | 0,057 | |
Burundi | 325 | 0,03 | |
Bosnien und Herzegowina | 264 | 0,07 | |
Swasiland | 210 | 0,181 | |
Venezuela | 198 | 0,006 | |
Sudan | 181 | 0,004 | |
Taiwan | 124 | 0,005 | |
Zypern | 40 | 0,047 | |
Suriname | 25 | 0,044 | |
Tadschikistan | 24 | 0,003 | |
Togo | 15 | 0,002 | |
Malta | 0 | 0 | |
Jordanien | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com