Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
China | 485.960 | 0,349 | |
Türkei | 96.344,2 | 1,192 | |
Iran | 77.152,44 | 0,944 | |
Argentinien | 71.318,27 | 1,603 | |
Ukraine | 68.558 | 1,622 | |
Indien | 66.278,42 | 0,05 | |
Russland | 64.533 | 0,439 | |
Mexiko | 62.079,66 | 0,498 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 57.364 | 0,175 | |
Brasilien | 55.828 | 0,266 | |
Kanada | 40.720 | 1,094 | |
Tansania | 31.608,3 | 0,583 | |
Spanien | 30.513 | 0,654 | |
Südkorea | 30.221,33 | 0,585 | |
Rumänien | 25.269 | 1,294 | |
Angola | 23.409,05 | 0,8 | |
Griechenland | 22.590 | 2,098 | |
Vietnam | 21.526,34 | 0,227 | |
Neuseeland | 20.500 | 4,183 | |
Deutschland | 19.600 | 0,237 | |
Polen | 19.031 | 0,495 | |
Kenia | 17.265,07 | 0,339 | |
Zentralafrikanische Republik | 16.779,27 | 3,542 | |
Frankreich | 14.381,99 | 0,214 | |
Usbekistan | 14.066,9 | 0,431 | |
Ungarn | 14.000 | 1,433 | |
Taiwan | 13.260 | 0,562 | |
Äthiopien | 13.000 | 0,121 | |
Uruguay | 12.794,02 | 3,649 | |
Thailand | 12.306,69 | 0,178 | |
Chile | 11.928,74 | 0,679 | |
Bulgarien | 11.518 | 1,634 | |
Australien | 11.402,8 | 0,455 | |
Kuba | 10.858 | 0,968 | |
Portugal | 10.441 | 1,015 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 9.662,1 | 0,146 | |
Italien | 9.500 | 0,157 | |
Marokko | 7.960 | 0,229 | |
Litauen | 7.894 | 2,819 | |
Serbien | 7.438 | 1,062 | |
Aserbaidschan | 6.802,7 | 0,687 | |
Kroatien | 6.657 | 1,588 | |
Ruanda | 6.092,04 | 0,508 | |
Tschechien | 6.086 | 0,573 | |
Guatemala | 5.928,41 | 0,343 | |
Myanmar | 5.568,74 | 0,103 | |
Algerien | 5.165 | 0,121 | |
Albanien | 4.834,86 | 1,684 | |
Kamerun | 4.705,55 | 0,198 | |
Kolumbien | 4.650 | 0,093 | |
Tadschikistan | 4.591,14 | 0,514 | |
Pakistan | 4.384,79 | 0,022 | |
Ägypten | 4.362 | 0,045 | |
Slowakei | 4.212 | 0,774 | |
Österreich | 4.100 | 0,464 | |
Nepal | 4.062 | 0,139 | |
Israel | 4.000 | 0,449 | |
Moldawien | 3.983,45 | 1,122 | |
Madagaskar | 3.975,47 | 0,151 | |
Senegal | 3.909,85 | 0,249 | |
Kasachstan | 3.691,2 | 0,202 | |
Tunesien | 3.679,54 | 0,321 | |
Schweden | 3.400 | 0,334 | |
Syrien | 3.252,72 | 0,178 | |
Finnland | 3.100 | 0,562 | |
Mazedonien | 2.814 | 1,356 | |
Jemen | 2.737,5 | 0,095 | |
Japan | 2.729,03 | 0,022 | |
Kirgisistan | 2.363 | 0,375 | |
Armenien | 2.212,35 | 0,745 | |
Lettland | 2.135 | 1,109 | |
El Salvador | 2.000,93 | 0,301 | |
Georgien | 2.000 | 0,536 | |
Weißrussland | 1.985,21 | 0,209 | |
Bosnien und Herzegowina | 1.876 | 0,496 | |
Paraguay | 1.868,41 | 0,265 | |
Norwegen | 1.690 | 0,318 | |
Peru | 1.680,57 | 0,054 | |
Dänemark | 1.500 | 0,259 | |
Afghanistan | 1.362,13 | 0,043 | |
Estland | 1.343 | 1,018 | |
Schweiz | 1.316 | 0,155 | |
Libanon | 1.264,21 | 0,207 | |
Costa Rica | 1.132,64 | 0,226 | |
Dominikanische Republik | 1.124 | 0,109 | |
Südafrika | 1.083,33 | 0,019 | |
Guinea | 1.075,5 | 0,091 | |
Tschad | 1.050,55 | 0,068 | |
Burkina Faso | 965,13 | 0,048 | |
Oman | 947,84 | 0,189 | |
Sambia | 893,9 | 0,053 | |
Ecuador | 877,04 | 0,051 | |
Turkmenistan | 860,82 | 0,147 | |
Libyen | 788,56 | 0,122 | |
Jamaika | 766,38 | 0,281 | |
Sudan | 744,29 | 0,018 | |
Zypern | 660 | 0,772 | |
Bolivien | 659,43 | 0,058 | |
Venezuela | 631,82 | 0,02 | |
Mosambik | 630,36 | 0,022 | |
Elfenbeinküste | 623,34 | 0,025 | |
Burundi | 610,11 | 0,057 | |
Sierra Leone | 598,96 | 0,078 | |
Osttimor | 581,62 | 0,461 | |
Mongolei | 478,61 | 0,148 | |
Montenegro | 445,29 | 0,715 | |
Mali | 429,17 | 0,022 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 350,47 | 0,077 | |
Fidschi | 285 | 0,322 | |
Irland | 267,68 | 0,055 | |
Haiti | 256,6 | 0,023 | |
Jordanien | 244 | 0,024 | |
Slowenien | 195 | 0,094 | |
Samoa | 179,45 | 0,902 | |
Nicaragua | 172,64 | 0,027 | |
Guinea-Bissau | 162,59 | 0,103 | |
Panama | 155,45 | 0,037 | |
Papua-Neuguinea | 153,75 | 0,018 | |
Saudi-Arabien | 117,97 | 0,004 | |
Irak | 105,79 | 0,003 | |
Guyana | 91,52 | 0,117 | |
Honduras | 82,62 | 0,009 | |
Belize | 56 | 0,141 | |
Luxemburg | 48,2 | 0,08 | |
Bhutan | 43,19 | 0,059 | |
Suriname | 37 | 0,065 | |
Trinidad und Tobago | 35 | 0,026 | |
Tonga | 11,1 | 0,11 | |
Niue | 7,18 | 4,421 | |
Tuvalu | 4,38 | 0,412 | |
Cookinseln | 1,02 | 0,055 | |
Belgien | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Südsudan | 0 | 0 | |
Niederlande | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com