Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Deutschland | 886.440 | 10,713 | |
Russland | 530.000 | 3,608 | |
Frankreich | 460.020 | 6,836 | |
Weißrussland | 336.048 | 35,455 | |
Polen | 265.890 | 6,918 | |
Spanien | 255.860 | 5,484 | |
Saudi-Arabien | 205.191,32 | 6,141 | |
Griechenland | 195.510 | 18,156 | |
Jordanien | 192.158 | 18,782 | |
Österreich | 151.590 | 17,152 | |
Schweden | 145.540 | 14,309 | |
Bulgarien | 138.720 | 19,677 | |
Niederlande | 129.140 | 7,486 | |
Rumänien | 119.262,71 | 6,109 | |
Tschechien | 98.450 | 9,276 | |
Kroatien | 71.120 | 16,965 | |
Ungarn | 67.810 | 6,94 | |
Italien | 66.930 | 1,107 | |
Litauen | 60.650 | 21,655 | |
Belgien | 48.360 | 4,236 | |
Slowenien | 33.740 | 16,324 | |
Mongolei | 32.866 | 10,194 | |
Dänemark | 26.500 | 4,577 | |
Lettland | 23.770 | 12,344 | |
Estland | 21.080 | 15,98 | |
Slowakei | 18.900 | 3,472 | |
Uruguay | 13.386,27 | 3,818 | |
Zypern | 13.040 | 15,255 | |
Türkei | 11.524,11 | 0,143 | |
Portugal | 7.420 | 0,721 | |
Syrien | 7.263,21 | 0,397 | |
Indonesien | 6.485,39 | 0,024 | |
Thailand | 5.682,76 | 0,082 | |
Vietnam | 3.707,47 | 0,039 | |
Togo | 2.271,38 | 0,309 | |
Israel | 1.328,95 | 0,149 | |
Ägypten | 449,69 | 0,005 | |
Malta | 0 | 0 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 | 0 | |
Simbabwe | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com