Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 6.220.001 | 18,977 | |
Deutschland | 3.170.500 | 38,318 | |
Frankreich | 2.233.225 | 33,185 | |
Italien | 1.312.764 | 21,721 | |
Niederlande | 997.440 | 57,818 | |
Polen | 893.324 | 23,243 | |
Türkei | 832.319 | 10,3 | |
Russland | 747.926 | 5,092 | |
Kanada | 606.856 | 16,307 | |
Ägypten | 592.686 | 6,079 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 490.000 | 7,42 | |
Dänemark | 467.700 | 80,778 | |
Argentinien | 420.650 | 9,454 | |
Australien | 371.131 | 14,816 | |
Iran | 353.365 | 4,322 | |
Neuseeland | 350.000 | 71,412 | |
Spanien | 328.330 | 7,037 | |
Venezuela | 287.648 | 9,038 | |
Irland | 285.805 | 58,844 | |
Weißrussland | 271.081 | 28,6 | |
Österreich | 246.310 | 27,869 | |
Griechenland | 227.222 | 21,101 | |
Schweiz | 223.632 | 26,331 | |
Usbekistan | 221.618 | 6,787 | |
China | 205.887 | 0,148 | |
Tschechien | 202.098 | 19,042 | |
Mexiko | 177.644 | 1,424 | |
Japan | 160.273 | 1,267 | |
Südsudan | 158.995 | 12,902 | |
Israel | 146.444 | 16,44 | |
Myanmar | 140.270 | 2,604 | |
Belgien | 139.516 | 12,22 | |
Ukraine | 127.645 | 3,02 | |
Saudi-Arabien | 126.514 | 3,786 | |
Litauen | 117.610 | 41,993 | |
Chile | 107.453 | 6,114 | |
Syrien | 106.855 | 5,844 | |
Sudan | 105.484 | 2,586 | |
Ungarn | 103.942 | 10,638 | |
Bulgarien | 99.410 | 14,101 | |
Rumänien | 92.140 | 4,719 | |
Ecuador | 90.404 | 5,297 | |
Finnland | 85.690 | 15,529 | |
Schweden | 83.480 | 8,207 | |
Niger | 79.857 | 3,72 | |
Nicaragua | 74.787 | 11,9 | |
Portugal | 74.220 | 7,212 | |
Norwegen | 74.134 | 13,955 | |
Uruguay | 71.115 | 20,284 | |
Kolumbien | 64.346 | 1,289 | |
Aserbaidschan | 63.881 | 6,454 | |
Südafrika | 60.337 | 1,045 | |
Brasilien | 59.543 | 0,284 | |
Serbien | 54.189 | 7,74 | |
Lettland | 53.838 | 27,958 | |
Estland | 46.180 | 35,008 | |
Kasachstan | 36.354 | 1,99 | |
Slowakei | 36.283 | 6,666 | |
Albanien | 35.467 | 12,356 | |
Marokko | 32.718 | 0,941 | |
Kroatien | 31.770 | 7,579 | |
Peru | 27.042 | 0,866 | |
Libanon | 27.034 | 4,437 | |
Costa Rica | 26.752 | 5,347 | |
Afghanistan | 22.908 | 0,726 | |
Tansania | 21.026 | 0,388 | |
Kuba | 19.265 | 1,717 | |
Armenien | 18.713 | 6,301 | |
Jemen | 18.522 | 0,641 | |
Irak | 17.391 | 0,442 | |
Slowenien | 15.560 | 7,528 | |
Panama | 14.715 | 3,538 | |
Tadschikistan | 13.888 | 1,555 | |
Honduras | 13.883 | 1,54 | |
Island | 12.800 | 36,253 | |
Jordanien | 11.373 | 1,112 | |
Mazedonien | 11.270 | 5,431 | |
Bolivien | 10.436 | 0,923 | |
Montenegro | 10.037 | 16,127 | |
Nigeria | 9.509 | 0,048 | |
Tunesien | 8.195 | 0,716 | |
Bosnien und Herzegowina | 7.651 | 2,022 | |
Äthiopien | 7.468 | 0,069 | |
Kirgisistan | 7.443 | 1,18 | |
Moldawien | 7.390 | 2,081 | |
Dominikanische Republik | 7.377 | 0,719 | |
Botsuana | 6.637 | 2,882 | |
Mauretanien | 6.388 | 1,603 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 5.993 | 1,317 | |
Indien | 5.334 | 0,004 | |
Sambia | 4.706 | 0,279 | |
Oman | 4.339 | 0,866 | |
Bhutan | 4.219 | 5,802 | |
Zypern | 3.830 | 4,481 | |
Algerien | 2.618 | 0,062 | |
Simbabwe | 2.505 | 0,169 | |
Mongolei | 2.369 | 0,735 | |
Guatemala | 1.999 | 0,116 | |
Thailand | 1.984 | 0,029 | |
Turkmenistan | 1.610 | 0,275 | |
Angola | 1.457 | 0,05 | |
El Salvador | 1.406 | 0,212 | |
Bangladesch | 1.228 | 0,007 | |
Eritrea | 720 | 0,139 | |
Namibia | 377 | 0,156 | |
Kenia | 356 | 0,007 | |
Georgien | 38 | 0,01 | |
Malta | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com