Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 996.151,51 | 3,039 | |
China | 555.545,27 | 0,399 | |
Brasilien | 206.653 | 0,986 | |
Südafrika | 84.400 | 1,462 | |
Italien | 74.200 | 1,228 | |
Japan | 72.845 | 0,576 | |
Frankreich | 65.100 | 0,967 | |
Belgien | 63.600 | 5,571 | |
Kanada | 63.500 | 1,706 | |
Türkei | 57.600 | 0,713 | |
Argentinien | 50.200 | 1,128 | |
Südkorea | 49.347 | 0,956 | |
Venezuela | 39.556,8 | 1,243 | |
Ungarn | 38.800 | 3,971 | |
Mexiko | 32.749 | 0,263 | |
Nordkorea | 32.275,46 | 1,26 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 31.300 | 0,474 | |
Tansania | 30.462,81 | 0,562 | |
Mosambik | 29.266,89 | 1,014 | |
Spanien | 24.500 | 0,525 | |
Deutschland | 17.500 | 0,212 | |
Kenia | 15.413,64 | 0,303 | |
Paraguay | 14.604,4 | 2,071 | |
Aserbaidschan | 13.821,5 | 1,396 | |
Philippinen | 13.266,98 | 0,125 | |
Kolumbien | 12.020,76 | 0,241 | |
Oman | 12.000 | 2,395 | |
Kroatien | 11.900 | 2,839 | |
Russland | 11.740,88 | 0,08 | |
Simbabwe | 11.412,11 | 0,769 | |
Ukraine | 11.056,93 | 0,262 | |
Moldawien | 8.900 | 2,506 | |
Usbekistan | 8.254,6 | 0,253 | |
Bulgarien | 8.200 | 1,163 | |
Honduras | 8.031,35 | 0,891 | |
Singapur | 8.000 | 1,425 | |
Taiwan | 7.928,78 | 0,336 | |
Indien | 6.843,96 | 0,005 | |
Uruguay | 5.800 | 1,654 | |
Griechenland | 5.200 | 0,483 | |
Indonesien | 4.818,23 | 0,018 | |
Portugal | 4.300 | 0,418 | |
Serbien | 4.000 | 0,571 | |
Slowenien | 1.753,45 | 0,848 | |
Neuseeland | 1.516,63 | 0,309 | |
Slowakei | 1.365,03 | 0,251 | |
Australien | 1.102,68 | 0,044 | |
Estland | 1.000 | 0,758 | |
Israel | 992,51 | 0,111 | |
Marokko | 981,07 | 0,028 | |
Schweiz | 672,17 | 0,079 | |
Rumänien | 650,73 | 0,033 | |
Kasachstan | 393,76 | 0,022 | |
Panama | 191,7 | 0,046 | |
St. Lucia | 55,14 | 0,308 | |
Norwegen | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Niederlande | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com