Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Spanien | 1.356.411 | 29,071 | |
Tunesien | 373.100 | 32,596 | |
Italien | 330.879 | 5,475 | |
Griechenland | 308.000 | 28,603 | |
Türkei | 240.100 | 2,971 | |
Marokko | 164.600 | 4,733 | |
Syrien | 138.217 | 7,559 | |
Algerien | 113.600 | 2,67 | |
Portugal | 107.000 | 10,397 | |
Ägypten | 36.000 | 0,369 | |
Argentinien | 30.000 | 0,674 | |
Jordanien | 24.402 | 2,385 | |
Chile | 21.900 | 1,246 | |
Libanon | 18.000 | 2,954 | |
Israel | 16.800 | 1,886 | |
Libyen | 16.500 | 2,55 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 16.000 | 0,049 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 14.408 | 3,167 | |
Albanien | 11.500 | 4,007 | |
Australien | 9.000 | 0,359 | |
Iran | 6.617,79 | 0,081 | |
Zypern | 4.800 | 5,615 | |
Kroatien | 4.400 | 1,05 | |
Frankreich | 3.800 | 0,056 | |
Peru | 1.551 | 0,05 | |
El Salvador | 1.535,56 | 0,231 | |
Mazedonien | 1.301,1 | 0,627 | |
Aserbaidschan | 1.014 | 0,102 | |
Afghanistan | 821,31 | 0,026 | |
Slowenien | 698,66 | 0,338 | |
Mexiko | 610,5 | 0,005 | |
Uruguay | 295 | 0,084 | |
Montenegro | 19,52 | 0,031 | |
Malta | 0,15 | 0 | |
Kolumbien | 0 | 0 | |
Japan | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 0 | |
Simbabwe | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com