Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Indien | 225.202,52 | 0,169 | |
China | 157.001,95 | 0,113 | |
Usbekistan | 22.769,9 | 0,697 | |
Vietnam | 16.457 | 0,174 | |
Rumänien | 14.000 | 0,717 | |
Thailand | 3.700 | 0,053 | |
Nordkorea | 2.846,59 | 0,111 | |
Brasilien | 2.211 | 0,011 | |
Iran | 2.000 | 0,024 | |
Tadschikistan | 1.377,76 | 0,154 | |
Afghanistan | 500 | 0,016 | |
Aserbaidschan | 497,4 | 0,05 | |
Kirgisistan | 348,67 | 0,055 | |
Kambodscha | 279,92 | 0,017 | |
Türkei | 76 | 0,001 | |
Japan | 69,49 | 0,001 | |
Italien | 60,23 | 0,001 | |
Madagaskar | 60 | 0,002 | |
Nepal | 39 | 0,001 | |
Bulgarien | 18,31 | 0,003 | |
Indonesien | 18 | 0 | |
Griechenland | 15 | 0,001 | |
Ägypten | 10 | 0 | |
Südkorea | 6 | 0 | |
Taiwan | 1,95 | 0 | |
Frankreich | 0 | 0 | |
Polen | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Dschibuti | 0 | 0 | |
Ungarn | 0 | 0 | |
Syrien | 0 | 0 | |
Spanien | 0 | 0 | |
Myanmar | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com