Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Ukraine | 6.084.416 | 143,963 | |
Russland | 6.024.223,31 | 41,015 | |
Türkei | 1.147.000 | 14,194 | |
Argentinien | 1.067.506 | 23,992 | |
Ungarn | 652.700 | 66,8 | |
Bulgarien | 602.600 | 85,475 | |
Rumänien | 497.200 | 25,466 | |
Frankreich | 472.200 | 7,017 | |
Spanien | 460.000 | 9,859 | |
Kasachstan | 351.324 | 19,227 | |
Tansania | 289.300 | 5,338 | |
Südafrika | 284.500 | 4,928 | |
China | 258.100 | 0,185 | |
Niederlande | 254.600 | 14,758 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 228.000 | 0,696 | |
Serbien | 212.417 | 30,339 | |
Moldawien | 166.000 | 46,749 | |
Brasilien | 165.221 | 0,789 | |
Italien | 142.200 | 2,353 | |
Portugal | 98.600 | 9,581 | |
Uganda | 84.200 | 2,169 | |
Griechenland | 83.600 | 7,764 | |
Tschechien | 82.500 | 7,773 | |
Deutschland | 75.200 | 0,909 | |
Österreich | 70.700 | 7,999 | |
Bolivien | 70.080,92 | 6,198 | |
Indien | 62.600 | 0,047 | |
Pakistan | 56.200 | 0,278 | |
Usbekistan | 46.941,87 | 1,438 | |
Sudan | 37.800 | 0,927 | |
Aserbaidschan | 36.642,4 | 3,702 | |
Belgien | 34.500 | 3,022 | |
Myanmar | 33.400 | 0,62 | |
Bosnien und Herzegowina | 31.300 | 8,271 | |
Iran | 28.100 | 0,344 | |
Irak | 26.300 | 0,669 | |
Kroatien | 23.200 | 5,534 | |
Kanada | 23.200 | 0,623 | |
Slowakei | 18.100 | 3,325 | |
Weißrussland | 17.052 | 1,799 | |
Marokko | 16.600 | 0,477 | |
Südsudan | 15.800 | 1,282 | |
Sambia | 15.300 | 0,906 | |
Thailand | 12.500 | 0,181 | |
Paraguay | 12.300 | 1,744 | |
Mexiko | 9.300 | 0,075 | |
Ägypten | 9.300 | 0,095 | |
Australien | 9.200 | 0,367 | |
Tadschikistan | 8.900 | 0,997 | |
Schweiz | 7.700 | 0,907 | |
Indonesien | 7.160,79 | 0,027 | |
Schweden | 7.147,65 | 0,703 | |
Malawi | 7.000 | 0,39 | |
Polen | 6.870,33 | 0,179 | |
Mosambik | 5.000 | 0,173 | |
Libanon | 4.800 | 0,788 | |
Finnland | 4.700 | 0,852 | |
Israel | 4.700 | 0,528 | |
Simbabwe | 4.400 | 0,296 | |
Venezuela | 3.816,31 | 0,12 | |
Angola | 3.760,21 | 0,129 | |
Mazedonien | 2.600 | 1,253 | |
Afghanistan | 2.511,67 | 0,08 | |
Tunesien | 2.300,84 | 0,201 | |
Algerien | 2.100 | 0,049 | |
Malaysia | 2.001,33 | 0,061 | |
Kenia | 1.600 | 0,031 | |
Lettland | 800 | 0,415 | |
Syrien | 500 | 0,027 | |
Estland | 500 | 0,379 | |
Chile | 400 | 0,023 | |
Albanien | 400 | 0,139 | |
Uruguay | 400 | 0,114 | |
Luxemburg | 284,19 | 0,472 | |
Kirgisistan | 160,74 | 0,025 | |
Armenien | 80 | 0,027 | |
Namibia | 78,2 | 0,032 | |
Georgien | 62,9 | 0,017 | |
Turkmenistan | 43,1 | 0,007 | |
Dänemark | 12,53 | 0,002 | |
Guatemala | 7 | 0 | |
Litauen | 5 | 0,002 | |
Norwegen | 0 | 0 | |
Kolumbien | 0 | 0 | |
Japan | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com