Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Italien | 5.191.550 | 85,901 | |
Frankreich | 4.390.000 | 65,233 | |
Spanien | 4.070.000 | 87,228 | |
China | 2.000.000 | 1,435 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1.886.634,18 | 5,756 | |
Australien | 1.107.000 | 44,193 | |
Argentinien | 1.079.615 | 24,264 | |
Südafrika | 1.040.000 | 18,016 | |
Chile | 1.033.723 | 58,821 | |
Portugal | 626.700 | 60,898 | |
Deutschland | 472.612,34 | 5,712 | |
Russland | 441.000 | 3,003 | |
Rumänien | 380.800 | 19,504 | |
Neuseeland | 329.000 | 67,128 | |
Brasilien | 326.646 | 1,559 | |
Ungarn | 307.321 | 31,452 | |
Griechenland | 290.000 | 26,931 | |
Österreich | 239.800 | 27,132 | |
Moldawien | 178.700 | 50,325 | |
Georgien | 94.010 | 25,206 | |
Bulgarien | 91.700 | 13,007 | |
Schweiz | 83.424 | 9,823 | |
Peru | 81.000 | 2,593 | |
Japan | 80.491,32 | 0,636 | |
Mazedonien | 74.412 | 35,856 | |
Uruguay | 69.482 | 19,818 | |
Ukraine | 67.120 | 1,588 | |
Kanada | 65.610 | 1,763 | |
Kroatien | 52.500 | 12,524 | |
Turkmenistan | 49.772,07 | 8,506 | |
Tschechien | 49.200 | 4,636 | |
Kasachstan | 43.783,3 | 2,396 | |
Marokko | 40.920,39 | 1,177 | |
Mexiko | 39.405 | 0,316 | |
Tunesien | 35.000 | 3,058 | |
Weißrussland | 30.360 | 3,203 | |
Serbien | 27.273 | 3,895 | |
Türkei | 26.000 | 0,322 | |
Usbekistan | 21.829,03 | 0,668 | |
Algerien | 19.251,34 | 0,452 | |
Slowakei | 18.630 | 3,423 | |
Belgien | 18.113,36 | 1,587 | |
Slowenien | 15.654,4 | 7,574 | |
Kuba | 14.430 | 1,286 | |
Vietnam | 12.474 | 0,132 | |
Montenegro | 12.150 | 19,522 | |
Armenien | 11.013,8 | 3,709 | |
Zypern | 10.000 | 11,699 | |
Aserbaidschan | 8.950 | 0,904 | |
Luxemburg | 8.910 | 14,801 | |
Bolivien | 8.400 | 0,743 | |
Madagaskar | 7.849,73 | 0,299 | |
Bosnien und Herzegowina | 6.908,92 | 1,826 | |
Ägypten | 5.346 | 0,055 | |
Litauen | 3.240 | 1,157 | |
Mauritius | 3.166 | 2,503 | |
Libanon | 3.078 | 0,505 | |
Albanien | 2.750,14 | 0,958 | |
Kolumbien | 2.149,11 | 0,043 | |
Lettland | 2.019,33 | 1,049 | |
Estland | 1.820,07 | 1,38 | |
Simbabwe | 1.750 | 0,118 | |
Israel | 1.712,18 | 0,192 | |
Paraguay | 1.697,76 | 0,241 | |
Malta | 1.377 | 2,895 | |
Kirgisistan | 1.375,7 | 0,218 | |
Jordanien | 1.226 | 0,12 | |
Äthiopien | 838,35 | 0,008 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 648 | 0,01 | |
Mongolei | 300,6 | 0,093 | |
Tadschikistan | 218,7 | 0,024 | |
Panama | 79 | 0,019 | |
Syrien | 50 | 0,003 | |
Norwegen | 0 | 0 | |
Libyen | 0 | 0 | |
Island | 0 | 0 | |
Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com