Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | |
---|---|---|---|
Brasilien | 38.440.412 | 183,458 | |
Indien | 28.900.000 | 21,624 | |
China | 10.449.014 | 7,496 | |
Thailand | 8.294.000 | 119,885 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 7.683.408 | 23,442 | |
Mexiko | 6.189.347 | 49,619 | |
Russland | 5.794.401 | 39,451 | |
Pakistan | 5.631.424 | 27,896 | |
Deutschland | 4.489.133,47 | 54,255 | |
Australien | 4.335.000 | 173,058 | |
Frankreich | 3.800.000 | 56,466 | |
Ägypten | 2.900.000 | 29,745 | |
Türkei | 2.796.936 | 34,611 | |
Guatemala | 2.654.699 | 153,432 | |
Polen | 2.342.122,23 | 60,939 | |
Kolumbien | 2.217.105 | 44,405 | |
Philippinen | 2.125.700 | 19,977 | |
Indonesien | 2.123.405 | 8,012 | |
Südafrika | 2.106.000 | 36,483 | |
Argentinien | 1.804.651,12 | 40,559 | |
Vietnam | 1.711.030 | 18,076 | |
Iran | 1.567.052 | 19,167 | |
Niederlande | 1.264.600,04 | 73,305 | |
Peru | 1.197.383 | 38,332 | |
Ukraine | 1.170.000 | 27,683 | |
Kuba | 1.109.600 | 98,885 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 905.536 | 13,712 | |
Belgien | 869.500,07 | 76,16 | |
El Salvador | 780.000 | 117,41 | |
Nicaragua | 775.651 | 123,418 | |
Japan | 772.000 | 6,103 | |
Swasiland | 673.000 | 580,548 | |
Dominikanische Republik | 604.467 | 58,88 | |
Kenia | 603.788 | 11,85 | |
Tschechien | 581.200 | 54,761 | |
Weißrussland | 572.492 | 60,401 | |
Ecuador | 555.800 | 32,567 | |
Bolivien | 543.749,74 | 48,088 | |
Marokko | 525.734 | 15,118 | |
Sudan | 501.304 | 12,288 | |
Uganda | 500.000 | 12,879 | |
Honduras | 490.193 | 54,392 | |
Sambia | 457.856,91 | 27,112 | |
Costa Rica | 440.393 | 88,019 | |
Simbabwe | 427.099 | 28,763 | |
Dänemark | 402.756,43 | 69,561 | |
Venezuela | 396.647,36 | 12,462 | |
Spanien | 386.240 | 8,278 | |
Serbien | 383.460,62 | 54,769 | |
Tansania | 370.000 | 6,827 | |
Äthiopien | 363.000 | 3,376 | |
Schweden | 361.409,48 | 35,531 | |
Österreich | 326.589,49 | 36,952 | |
Mosambik | 305.000 | 10,568 | |
Mauritius | 270.875 | 214,15 | |
Italien | 270.000 | 4,468 | |
Malawi | 269.862 | 15,049 | |
Elfenbeinküste | 225.000 | 9,034 | |
Schweiz | 188.220 | 22,162 | |
Slowakei | 169.858,86 | 31,206 | |
Chile | 163.000 | 9,275 | |
Senegal | 160.000 | 10,174 | |
Litauen | 155.000 | 55,343 | |
Panama | 154.585 | 37,171 | |
Fidschi | 152.000 | 171,773 | |
Kroatien | 150.570 | 35,918 | |
Paraguay | 149.000 | 21,126 | |
Belize | 144.020 | 363,795 | |
Ungarn | 140.000 | 14,328 | |
Laos | 130.486,24 | 18,745 | |
Kamerun | 115.504 | 4,854 | |
Angola | 115.000 | 3,932 | |
Kanada | 113.427 | 3,048 | |
Rumänien | 104.068,35 | 5,33 | |
Mali | 100.000 | 5,233 | |
Kambodscha | 100.000 | 6,223 | |
Bangladesch | 100.000 | 0,606 | |
Nepal | 100.000 | 3,422 | |
Guyana | 88.868 | 113,609 | |
Madagaskar | 83.000 | 3,16 | |
Demokratische Republik Kongo | 81.285 | 0,999 | |
Republik Kongo | 70.000 | 12,963 | |
Finnland | 68.651,41 | 12,442 | |
Sri Lanka | 55.000 | 2,565 | |
Aserbaidschan | 53.510 | 5,406 | |
Kirgisistan | 51.313,1 | 8,133 | |
Kasachstan | 50.796 | 2,78 | |
Moldawien | 50.465 | 14,212 | |
Taiwan | 49.014 | 2,079 | |
Jamaika | 43.947 | 16,105 | |
Niger | 41.931,65 | 1,953 | |
Papua-Neuguinea | 32.000 | 3,739 | |
Tschad | 30.625 | 1,995 | |
Gabun | 26.400 | 12,769 | |
Myanmar | 26.377,06 | 0,49 | |
Burkina Faso | 25.000 | 1,235 | |
Uruguay | 25.000 | 7,131 | |
Burundi | 22.000 | 2,06 | |
Somalia | 20.000 | 1,317 | |
Guinea | 20.000 | 1,683 | |
Nigeria | 17.800 | 0,09 | |
Turkmenistan | 15.000 | 2,563 | |
Tunesien | 15.000 | 1,31 | |
Haiti | 13.038,58 | 1,173 | |
Zentralafrikanische Republik | 11.793,9 | 2,49 | |
Ruanda | 10.184,84 | 0,849 | |
Benin | 10.000 | 0,88 | |
Griechenland | 8.800 | 0,817 | |
Barbados | 7.200 | 25,141 | |
Armenien | 7.195,62 | 2,423 | |
Sierra Leone | 6.000 | 0,777 | |
Republik Liberia | 4.652,6 | 1,062 | |
Syrien | 3.319,51 | 0,182 | |
Albanien | 2.629,82 | 0,916 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 1.894,33 | 17,291 | |
Malaysia | 1.776,67 | 0,054 | |
Suriname | 1.100 | 1,936 | |
Afghanistan | 707,56 | 0,022 | |
Mazedonien | 429,07 | 0,207 | |
Irak | 250,82 | 0,006 | |
Dschibuti | 5,11 | 0,005 | |
Irland | 1,26 | 0 | |
Algerien | 0 | 0 | |
Südkorea | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Trinidad und Tobago | 0 | 0 | |
Neuseeland | 0 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | |
Lettland | 0 | 0 | |
Bulgarien | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | |
Usbekistan | 0 | 0 | |
Antigua und Barbuda | 0 | 0 | |
Island | 0 | 0 | |
St. Lucia | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Georgien | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Südsudan | 0 | 0 | |
Slowenien | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com