Land | Kubikmeter | Kubikmeter pro Person | |
---|---|---|---|
Russland | 227.030.593.280,002 | 1.545,718 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 131.852.417.156,812 | 402,277 | |
Katar | 125.147.486.230,115 | 51.074,665 | |
Norwegen | 117.032.433.712,67 | 22.030,286 | |
Australien | 100.460.194.682,895 | 4.010,483 | |
Kanada | 76.094.186.048,881 | 2.044,795 | |
Niederlande | 49.622.641.983,728 | 2.876,458 | |
Algerien | 42.667.457.385,598 | 1.002,856 | |
Turkmenistan | 42.058.671.999,751 | 7.187,715 | |
Malaysia | 34.029.494.199,028 | 1.042,069 | |
Indonesien | 29.660.551.140,316 | 111,92 | |
Nigeria | 27.509.234.197,208 | 139,359 | |
Trinidad und Tobago | 17.452.186.516,009 | 12.864,339 | |
Kasachstan | 16.098.119.578,591 | 881,007 | |
Bolivien | 14.034.818.027,56 | 1.241,216 | |
Usbekistan | 14.008.247.486,553 | 428,992 | |
Iran | 13.948.123.413,534 | 170,605 | |
Myanmar | 13.110.413.086,5 | 243,404 | |
Oman | 13.106.158.304,734 | 2.615,466 | |
Aserbaidschan | 11.586.378.921,329 | 1.170,568 | |
Papua-Neuguinea | 11.363.463.035,861 | 1.327,693 | |
Brunei | 8.274.212.442,298 | 19.575,688 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 7.622.017.718,555 | 798,818 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 7.559.527.866,448 | 114,469 | |
Frankreich | 5.926.332.631,602 | 88,062 | |
Angola | 5.877.959.537,201 | 200,956 | |
Österreich | 5.199.475.206,718 | 588,298 | |
Osttimor | 5.104.673.190,679 | 4.046,809 | |
Peru | 5.038.199.645,305 | 161,287 | |
Ägypten | 5.009.104.360,097 | 51,377 | |
Ungarn | 4.996.962.223,701 | 511,407 | |
Libyen | 4.548.683.257,08 | 702,938 | |
Äquatorialguinea | 4.418.711.547,662 | 3.614,659 | |
Mosambik | 4.181.198.012,373 | 144,869 | |
China | 3.548.832.744,87 | 2,546 | |
Spanien | 3.246.308.052,02 | 69,575 | |
Deutschland | 2.664.515.533,126 | 32,203 | |
Dänemark | 1.529.485.677,87 | 264,162 | |
Belgien | 1.331.313.419,551 | 116,611 | |
Singapur | 731.363.801,929 | 130,316 | |
Argentinien | 691.245.753,585 | 15,536 | |
Polen | 690.409.897,145 | 17,964 | |
Türkei | 670.799.987,821 | 8,301 | |
Italien | 390.370.237,064 | 6,459 | |
Jordanien | 375.998.495,426 | 36,751 | |
Chile | 159.557.838,646 | 9,079 | |
Kroatien | 112.762.075,104 | 26,899 | |
Japan | 84.516.649,105 | 0,668 | |
Brasilien | 80.136.117,538 | 0,382 | |
Mexiko | 53.037.453,682 | 0,425 | |
Indien | 35.817.153,404 | 0,027 | |
Rumänien | 25.812.831,944 | 1,322 | |
Finnland | 16.153.246,544 | 2,927 | |
Bulgarien | 12.554.081,555 | 1,781 | |
Slowenien | 11.386.765,654 | 5,509 | |
Südkorea | 1.829,202 | 0 | |
Jamaika | 0 | 0 | |
Irland | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Serbien | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookinseln | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Kuba | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Neuseeland | 0 | 0 | |
Äthiopien | 0 | 0 | |
Kolumbien | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauretanien | 0 | 0 | |
Sambia | 0 | 0 | |
Tschechien | 0 | 0 | |
Republik Kongo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | |
Weißrussland | 0 | 0 | |
Lettland | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenien | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Kap Verde | 0 | 0 | |
Marokko | 0 | 0 | |
Kamerun | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Südafrika | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandinseln | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Gabun | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Dschibuti | 0 | 0 | |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Nordkorea | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Griechenland | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Kambodscha | 0 | 0 | |
Bangladesch | 0 | 0 | |
Grönland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albanien | 0 | 0 | |
Antigua und Barbuda | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Mazedonien | 0 | 0 | |
Färöer | 0 | 0 | |
Tansania | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fidschi | 0 | 0 | |
São Tomé und Príncipe | 0 | 0 | |
Tadschikistan | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | |
Island | 0 | 0 | |
Kaimaninseln | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongolei | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | |
St. Lucia | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrien | 0 | 0 | |
Britische Jungferninseln | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Schweden | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Swasiland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komoren | 0 | 0 | |
Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0 | |
Tunesien | 0 | 0 | |
Bahrain | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 0 | |
Saudi-Arabien | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Georgien | 0 | 0 | |
Litauen | 0 | 0 | |
Republik Liberia | 0 | 0 | |
Slowakei | 0 | 0 | |
Tschad | 0 | 0 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 0 | 0 | |
Zypern | 0 | 0 | |
Simbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Südsudan | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Thailand | 0 | 0 | |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 | |
Kirgisistan | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonen | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Schweiz | 0 | 0 | |
Moldawien | 0 | 0 | |
Philippinen | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com