Land | GWh | kWh pro Kopf | |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 16.010,586 | 48,848 | |
Indonesien | 14.900 | 56,223 | |
Philippinen | 10.691 | 100,471 | |
Türkei | 7.581 | 93,812 | |
Neuseeland | 7.436 | 1.517,204 | |
Island | 5.931 | 16.798,369 | |
Italien | 5.681 | 94 | |
Kenia | 5.235 | 102,746 | |
Mexiko | 5.093 | 40,83 | |
Japan | 2.371 | 18,745 | |
Costa Rica | 1.512 | 302,195 | |
El Salvador | 1.373 | 206,673 | |
Nicaragua | 850 | 135,248 | |
Russland | 417 | 2,839 | |
Honduras | 297 | 32,955 | |
Guatemala | 273 | 15,778 | |
Chile | 201 | 11,437 | |
Portugal | 191 | 18,56 | |
Deutschland | 164 | 1,982 | |
Frankreich | 160 | 2,378 | |
China | 123,5 | 0,089 | |
Ungarn | 17 | 1,74 | |
Kroatien | 2 | 0,477 | |
Thailand | 2 | 0,029 | |
Australien | 1 | 0,04 | |
Österreich | 0,2 | 0,023 | |
Äthiopien | 0,1 | 0,001 | |
Jamaika | 0 | 0 | |
Irland | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Serbien | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Polen | 0 | 0 | |
Algerien | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Norwegen | 0 | 0 | |
Iran | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Südkorea | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookinseln | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Kuba | 0 | 0 | |
Trinidad und Tobago | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | |
Kasachstan | 0 | 0 | |
Kolumbien | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua-Neuguinea | 0 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauretanien | 0 | 0 | |
Sambia | 0 | 0 | |
Tschechien | 0 | 0 | |
Republik Kongo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | |
Weißrussland | 0 | 0 | |
Rumänien | 0 | 0 | |
Lettland | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Katar | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenien | 0 | 0 | |
Bulgarien | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Kap Verde | 0 | 0 | |
Marokko | 0 | 0 | |
Kamerun | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Argentinien | 0 | 0 | |
Südafrika | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandinseln | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Gabun | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Dschibuti | 0 | 0 | |
Bolivien | 0 | 0 | |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Nordkorea | 0 | 0 | |
Nigeria | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Griechenland | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libyen | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Jordanien | 0 | 0 | |
Kambodscha | 0 | 0 | |
Bangladesch | 0 | 0 | |
Grönland | 0 | 0 | |
Usbekistan | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albanien | 0 | 0 | |
Antigua und Barbuda | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Mazedonien | 0 | 0 | |
Färöer | 0 | 0 | |
Tansania | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Osttimor | 0 | 0 | |
Fidschi | 0 | 0 | |
Kanada | 0 | 0 | |
São Tomé und Príncipe | 0 | 0 | |
Tadschikistan | 0 | 0 | |
Belgien | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Aserbaidschan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | |
Malaysia | 0 | 0 | |
Finnland | 0 | 0 | |
Kaimaninseln | 0 | 0 | |
Brasilien | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongolei | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | |
St. Lucia | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrien | 0 | 0 | |
Britische Jungferninseln | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Schweden | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Swasiland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komoren | 0 | 0 | |
Demokratische Republik Kongo | 0 | 0 | |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0 | |
Tunesien | 0 | 0 | |
Mosambik | 0 | 0 | |
Bahrain | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 0 | |
Saudi-Arabien | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Georgien | 0 | 0 | |
Litauen | 0 | 0 | |
Republik Liberia | 0 | 0 | |
Ägypten | 0 | 0 | |
Slowakei | 0 | 0 | |
Tschad | 0 | 0 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 0 | 0 | |
Spanien | 0 | 0 | |
Zypern | 0 | 0 | |
Simbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Südsudan | 0 | 0 | |
Slowenien | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | |
Myanmar | 0 | 0 | |
Äquatorialguinea | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 0 | |
Kirgisistan | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonen | 0 | 0 | |
Niederlande | 0 | 0 | |
Indien | 0 | 0 | |
Dänemark | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Schweiz | 0 | 0 | |
Moldawien | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com