Land | Fässer | Fässer pro Person | |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 4.470.526.988 | 13,639 | |
Russland | 3.959.297.000 | 26,957 | |
Saudi-Arabien | 3.586.467.000 | 107,335 | |
Irak | 1.730.325.000 | 43,984 | |
Kanada | 1.608.831.000 | 43,232 | |
China | 1.396.131.000 | 1,002 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1.272.769.000 | 133,391 | |
Iran | 1.084.731.000 | 13,268 | |
Kuwait | 1.058.574.000 | 250,436 | |
Brasilien | 1.017.499.000 | 4,856 | |
Nigeria | 710.240.000 | 3,598 | |
Kasachstan | 680.066.000 | 37,218 | |
Mexiko | 621.896.000 | 4,986 | |
Katar | 554.800.000 | 226,423 | |
Angola | 528.340.000 | 18,063 | |
Norwegen | 524.673.000 | 98,765 | |
Algerien | 459.520.000 | 10,801 | |
Libyen | 426.565.000 | 65,92 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 374.640.000 | 5,673 | |
Oman | 354.724.000 | 70,789 | |
Kolumbien | 323.340.000 | 6,476 | |
Venezuela | 320.039.000 | 10,055 | |
Aserbaidschan | 280.057.000 | 28,294 | |
Indonesien | 270.881.000 | 1,022 | |
Indien | 243.607.000 | 0,182 | |
Ägypten | 227.264.000 | 2,331 | |
Malaysia | 220.568.000 | 6,754 | |
Ecuador | 193.780.000 | 11,354 | |
Argentinien | 185.143.000 | 4,161 | |
Australien | 131.678.000 | 5,257 | |
Republik Kongo | 120.373.000 | 22,292 | |
Thailand | 83.336.000 | 1,205 | |
Vietnam | 80.945.000 | 0,855 | |
Turkmenistan | 76.694.000 | 13,107 | |
Gabun | 73.650.000 | 35,622 | |
Ghana | 73.023.000 | 2,466 | |
Südsudan | 57.314.000 | 4,651 | |
Äquatorialguinea | 56.855.000 | 46,509 | |
Tschad | 46.720.000 | 3,043 | |
Brunei | 40.019.000 | 94,68 | |
Dänemark | 37.263.000 | 6,436 | |
Pakistan | 31.017.000 | 0,154 | |
Italien | 28.360.000 | 0,469 | |
Rumänien | 25.550.000 | 1,309 | |
Sudan | 25.487.000 | 0,625 | |
Kamerun | 25.371.000 | 1,066 | |
Jemen | 22.265.000 | 0,77 | |
Bolivien | 22.019.000 | 1,947 | |
Trinidad und Tobago | 21.478.323 | 15,832 | |
Türkei | 21.022.000 | 0,26 | |
Peru | 19.348.000 | 0,619 | |
Kuba | 18.250.000 | 1,626 | |
Bahrain | 15.330.000 | 10,245 | |
Usbekistan | 14.720.000 | 0,451 | |
Deutschland | 13.810.000 | 0,167 | |
Papua-Neuguinea | 12.949.000 | 1,513 | |
Ukraine | 12.532.000 | 0,297 | |
Weißrussland | 12.378.000 | 1,306 | |
Tunesien | 12.378.000 | 1,081 | |
Syrien | 10.950.000 | 0,599 | |
Neuseeland | 9.003.000 | 1,837 | |
Demokratische Republik Kongo | 8.760.000 | 0,108 | |
Philippinen | 8.607.000 | 0,081 | |
Osttimor | 8.395.000 | 6,655 | |
Mongolei | 7.300.000 | 2,264 | |
Polen | 7.122.000 | 0,185 | |
Ungarn | 6.450.000 | 0,66 | |
Serbien | 5.840.000 | 0,834 | |
Albanien | 5.595.000 | 1,949 | |
Niederlande | 5.327.000 | 0,309 | |
Frankreich | 5.289.000 | 0,079 | |
Suriname | 5.110.000 | 8,992 | |
Kroatien | 4.896.000 | 1,168 | |
Österreich | 4.619.000 | 0,523 | |
Niger | 4.015.000 | 0,187 | |
Myanmar | 3.893.000 | 0,072 | |
Guatemala | 3.465.000 | 0,2 | |
Japan | 1.521.000 | 0,012 | |
Griechenland | 1.246.000 | 0,116 | |
Chile | 1.183.000 | 0,067 | |
Bangladesch | 1.095.000 | 0,007 | |
Guyana | 992.000 | 1,268 | |
Belize | 730.000 | 1,844 | |
Litauen | 730.000 | 0,261 | |
Tschechien | 608.000 | 0,057 | |
Bulgarien | 365.000 | 0,052 | |
Südafrika | 365.000 | 0,006 | |
Barbados | 365.000 | 1,274 | |
Kirgisistan | 365.000 | 0,058 | |
Spanien | 276.680 | 0,006 | |
Georgien | 146.000 | 0,039 | |
Israel | 142.350 | 0,016 | |
Slowakei | 73.000 | 0,013 | |
Taiwan | 71.540 | 0,003 | |
Tadschikistan | 65.700 | 0,007 | |
Marokko | 58.400 | 0,002 | |
Jordanien | 8.030 | 0,001 | |
Slowenien | 1.825 | 0,001 | |
Jamaika | 0 | 0 | |
Irland | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Südkorea | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cookinseln | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Äthiopien | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | |
Mauretanien | 0 | 0 | |
Sambia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Lettland | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Luxemburg | 0 | 0 | |
Armenien | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Kap Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandinseln | 0 | 0 | |
Libanon | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Seychellen | 0 | 0 | |
Dschibuti | 0 | 0 | |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Nordkorea | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Kambodscha | 0 | 0 | |
Grönland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua und Barbuda | 0 | 0 | |
Mazedonien | 0 | 0 | |
Färöer | 0 | 0 | |
Tansania | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fidschi | 0 | 0 | |
São Tomé und Príncipe | 0 | 0 | |
Belgien | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | |
Island | 0 | 0 | |
Finnland | 0 | 0 | |
Kaimaninseln | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
St. Lucia | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Britische Jungferninseln | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Schweden | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Swasiland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komoren | 0 | 0 | |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0 | |
Mosambik | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Republik Liberia | 0 | 0 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 0 | 0 | |
Zypern | 0 | 0 | |
Simbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Malediven | 0 | 0 | |
Salomonen | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Schweiz | 0 | 0 | |
Moldawien | 0 | 0 | |
Estland | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com