Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 320.870 | 0,979 | 15.419 | 20.810 | |
Kanada | 156.575 | 4,207 | 6.848 | 22.864,3 | |
Türkei | 13.745 | 0,17 | 299 | 45.969,9 | |
Aserbaidschan | 2.815,25 | 0,284 | 635 | 4.433,6 | |
Rumänien | 585,17 | 0,03 | 85 | 6.873,9 | |
Ukraine | 414,81 | 0,01 | 198 | 2.089,8 | |
Lettland | 363,67 | 0,189 | 181 | 2.013 | |
Mazedonien | 301,57 | 0,145 | 51 | 5.914 | |
Weißrussland | 268,87 | 0,028 | 112 | 2.394,4 | |
Tunesien | 182,32 | 0,016 | 28 | 6.454,7 | |
Bulgarien | 86,09 | 0,012 | 69 | 1.241,2 | |
Frankreich | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polen | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Spanien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com