Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 18.978.144 | 13,616 | 986.479 | 19.238,3 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 636.390 | 1,942 | 16.876 | 37.709,8 | |
Argentinien | 634.000 | 14,249 | 24.802 | 25.562,3 | |
Türkei | 530.349 | 6,563 | 25.155 | 21.083,2 | |
Südafrika | 459.532 | 7,961 | 11.964 | 38.411,1 | |
Belgien | 355.680 | 31,154 | 10.450 | 34.036,4 | |
Niederlande | 340.000 | 19,709 | 10.070 | 33.763,7 | |
Spanien | 316.270 | 6,778 | 20.020 | 15.797,7 | |
Indien | 276.000 | 0,207 | 42.000 | 6.571,4 | |
Italien | 273.450 | 4,525 | 26.790 | 10.207,2 | |
Portugal | 225.360 | 21,899 | 11.160 | 20.193,5 | |
Chile | 218.049,1 | 12,407 | 6.241 | 34.935,6 | |
Südkorea | 210.293 | 4,073 | 9.675 | 21.735,7 | |
Japan | 206.200 | 1,63 | 11.700 | 17.623,9 | |
Ukraine | 163.280 | 3,863 | 12.000 | 13.606,7 | |
Nordkorea | 150.228,13 | 5,866 | 14.109 | 10.648 | |
Algerien | 149.780 | 3,52 | 18.704 | 8.008,1 | |
Iran | 123.998,09 | 1,517 | 5.120 | 24.219,8 | |
Usbekistan | 113.447 | 3,474 | 6.657 | 17.041,8 | |
Taiwan | 102.244 | 4,337 | 4.994 | 20.473,4 | |
Australien | 90.187,13 | 3,6 | 5.115 | 17.632 | |
Russland | 79.100 | 0,539 | 9.300 | 8.505,6 | |
Griechenland | 74.710 | 6,938 | 4.360 | 17.135,3 | |
Ägypten | 73.694,64 | 0,756 | 5.154 | 14.298,6 | |
Frankreich | 69.070 | 1,026 | 5.890 | 11.726,7 | |
Polen | 68.600 | 1,785 | 5.600 | 12.250 | |
Aserbaidschan | 68.177,2 | 6,888 | 5.585 | 12.206,5 | |
Serbien | 55.938 | 7,989 | 5.074 | 11.024,4 | |
Rumänien | 49.460 | 2,533 | 3.170 | 15.602,5 | |
Marokko | 46.626 | 1,341 | 4.108 | 11.350 | |
Österreich | 42.310 | 4,787 | 550 | 76.927,3 | |
Deutschland | 37.160 | 0,449 | 2.140 | 17.364,5 | |
Kolumbien | 35.381,71 | 0,709 | 1.618 | 21.870,7 | |
Schweiz | 35.314 | 4,158 | 731 | 48.309,2 | |
Libanon | 32.285,69 | 5,298 | 2.284 | 14.135,3 | |
Weißrussland | 32.200 | 3,397 | 3.419 | 9.416,6 | |
Nepal | 27.712 | 0,948 | 3.077 | 9.006,2 | |
Mexiko | 25.843,23 | 0,207 | 3.610 | 7.159,6 | |
Israel | 24.700 | 2,773 | 1.157 | 21.345 | |
Bosnien und Herzegowina | 23.290 | 6,154 | 8.980 | 2.593,6 | |
Tunesien | 22.000 | 1,922 | 4.780 | 4.602,2 | |
Ungarn | 21.720 | 2,223 | 2.740 | 7.927 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 19.269,6 | 0,292 | 1.480 | 13.020 | |
Afghanistan | 18.132,83 | 0,574 | 2.207 | 8.215,6 | |
Neuseeland | 16.645,67 | 3,396 | 312 | 53.351,5 | |
Kasachstan | 16.402,87 | 0,898 | 1.997 | 8.213,3 | |
Armenien | 16.213,23 | 5,459 | 2.729 | 5.941,6 | |
Syrien | 15.995,69 | 0,875 | 3.766 | 4.247 | |
Brasilien | 15.790 | 0,075 | 1.045 | 15.110 | |
Irak | 15.559 | 0,396 | 2.277 | 6.832,3 | |
Albanien | 14.243,7 | 4,962 | 781 | 18.247,1 | |
Uruguay | 14.000 | 3,993 | 1.037 | 13.494,2 | |
Pakistan | 13.645,25 | 0,068 | 1.569 | 8.697,4 | |
Georgien | 10.400 | 2,789 | 1.981 | 5.249,7 | |
Kanada | 7.909 | 0,213 | 714 | 11.077 | |
Tschechien | 7.400 | 0,697 | 800 | 9.250 | |
Ecuador | 7.207,95 | 0,422 | 2.250 | 3.203,8 | |
Dänemark | 7.090 | 1,225 | 300 | 23.633,3 | |
Mazedonien | 6.631 | 3,195 | 4.550 | 1.457,2 | |
Tansania | 5.171,53 | 0,095 | 671 | 7.705 | |
Moldawien | 5.100 | 1,436 | 2.800 | 1.821,4 | |
Peru | 4.211,6 | 0,135 | 452 | 9.310,5 | |
Kroatien | 3.340 | 0,797 | 750 | 4.453,3 | |
Bulgarien | 3.040 | 0,431 | 550 | 5.527,3 | |
Litauen | 2.140 | 0,764 | 850 | 2.517,6 | |
Jordanien | 1.911,62 | 0,187 | 258 | 7.413,3 | |
Bolivien | 1.892,41 | 0,167 | 369 | 5.129,5 | |
Schweden | 1.700 | 0,167 | 110 | 15.454,5 | |
Libyen | 1.455,16 | 0,225 | 310 | 4.698,4 | |
Madagaskar | 1.435,27 | 0,055 | 985 | 1.457,6 | |
Slowenien | 1.170 | 0,566 | 230 | 5.087 | |
Kenia | 1.133,55 | 0,022 | 172 | 6.598,1 | |
Slowakei | 950 | 0,175 | 90 | 10.555,6 | |
Bhutan | 859,08 | 1,181 | 75 | 11.468,6 | |
Jemen | 757,96 | 0,026 | 147 | 5.164,4 | |
Kirgisistan | 683,94 | 0,108 | 1.799 | 380,1 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 588,66 | 5,373 | 58 | 10.173,9 | |
Norwegen | 563 | 0,106 | 67 | 8.403 | |
Zypern | 520 | 0,608 | 70 | 7.428,6 | |
Lettland | 400 | 0,208 | 200 | 2.000 | |
Montenegro | 297,26 | 0,478 | 37 | 8.106 | |
Finnland | 250 | 0,045 | 50 | 5.000 | |
Paraguay | 218,11 | 0,031 | 34 | 6.405,9 | |
Simbabwe | 170,89 | 0,012 | 102 | 1.676,5 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 124,31 | 0,027 | 30 | 4.143,6 | |
Luxemburg | 90 | 0,15 | 10 | 9.000 | |
Malta | 22 | 0,046 | 1 | 17.833,5 | |
Dschibuti | 3 | 0,003 | 1 | 6.002,1 | |
Irland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Sambia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com