Weltweite Erdnussproduktion nach Ländern

Länder nach Erdnussproduktion.

  • China ist der größte Erdnussproduzent der Welt mit einer Produktion von 18.357.437 Tonnen pro Jahr.
  • Indien belegt mit einer jährlichen Produktion von 10.244.000 Tonnen den zweiten Platz.
  • Mit einer Produktion von 4.607.669,46 Tonnen pro Jahr ist Nigeria der drittgrößte Erdnussproduzent.
Weltweite Erdnussproduktion nach Ländern
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 18.357.437 13,17 4.748.050 3.866,3
Indien 10.244.000 7,665 5.969.029 1.716,2
Nigeria 4.607.669,46 23,342 4.271.859 1.078,6
Vereinigte Staaten von Amerika 2.898.140 8,842 625.250 4.635,2
Sudan 2.355.000 57,725 3.936.000 598,3
Senegal 1.677.803,56 106,69 1.214.316 1.381,7
Myanmar 1.601.143,63 29,726 1.153.945 1.387,5
Argentinien 1.267.242 28,481 401.756 3.154,3
Guinea 907.137 76,336 788.815 1.150
Tschad 797.952,89 51,973 754.252 1.057,9
Brasilien 794.225 3,79 203.839 3.896,3
Indonesien 759.000 2,864 360.000 2.108,3
Tansania 710.000 13,1 1.020.000 696,1
Niger 519.000 24,177 920.000 564,1
Kamerun 500.000 21,014 450.000 1.111,1
Demokratische Republik Kongo 475.817 5,85 515.000 923,9
Vietnam 430.400 4,547 165.200 2.605,3
Ghana 354.000 11,954 350.000 1.011,4
Malawi 350.000 19,519 400.000 875
Mali 345.247 18,068 443.374 778,7
Burkina Faso 264.000 13,041 470.000 561,7
Türkei 234.167 2,898 57.919 4.043
Angola 222.332 7,601 350.824 633,7
Elfenbeinküste 210.000 8,432 125.209 1.677,2
Äthiopien 207.759,17 1,932 110.000 1.888,7
Nicaragua 204.097 32,475 45.267 4.508,7
Uganda 193.955,79 4,996 330.000 587,7
Südsudan 189.802 15,402 265.604 714,6
Benin 177.876,49 15,655 169.351 1.050,3
Sambia 175.329,36 10,382 259.871 674,7
Zentralafrikanische Republik 150.000 31,663 100.000 1.500
Pakistan 144.983 0,718 153.749 943
Mosambik 130.000 4,504 380.000 342,1
Sierra Leone 121.531,04 15,743 71.388 1.702,4
Guinea-Bissau 121.014 76,361 101.778 1.189
Ägypten 104.000 1,067 60.000 1.733,3
Mexiko 102.778,84 0,824 60.408 1.701,4
Simbabwe 87.507 5,893 179.284 488,1
Bangladesch 66.745 0,404 34.942 1.910,2
Südafrika 64.300 1,114 38.550 1.668
Madagaskar 62.934,81 2,396 79.829 788,4
Laos 49.744,02 7,146 17.507 2.841,4
Taiwan 49.637 2,105 18.050 2.750
Togo 44.000 5,985 65.000 676,9
Gabun 37.984,25 18,372 36.645 1.036,5
Sri Lanka 36.946,9 1,723 18.537 1.993,1
Marokko 36.788 1,058 13.438 2.737,6
Syrien 35.826 1,959 10.884 3.291,8
Gambia 35.000 17,062 40.000 875
Usbekistan 31.714 0,971 1.367 23.198
Philippinen 30.566,26 0,287 23.796 1.284,5
Bolivien 26.536,47 2,347 19.147 1.385,9
Republik Kongo 26.365,97 4,883 48.232 546,7
Paraguay 25.132 3,563 25.125 1.000,3
Ecuador 22.665,01 1,328 19.523 1.160,9
Thailand 22.000 0,318 21.000 1.047,6
Kambodscha 20.000 1,245 18.000 1.111,1
Tadschikistan 19.268,49 2,157 4.657 4.137,3
Australien 17.863 0,713 6.359 2.809,1
Ruanda 17.076 1,423 37.512 455,2
Israel 16.500 1,852 3.000 5.500
Libyen 16.438,21 2,54 9.798 1.677,6
Algerien 15.840 0,372 5.741 2.759,1
Japan 14.800 0,117 6.020 2.458,5
Kenia 12.897 0,253 14.275 903,5
Iran 12.199,59 0,149 2.424 5.033,2
Haiti 11.946,35 1,075 30.799 387,9
Guatemala 10.161,79 0,587 2.279 4.458,5
Burundi 9.394,29 0,88 14.783 635,5
Libanon 9.157,7 1,503 2.113 4.334,3
Somalia 8.201,13 0,54 7.654 1.071,4
Südkorea 7.000 0,136 4.000 1.750
Republik Liberia 6.671,19 1,522 8.145 819
Dominikanische Republik 6.299,46 0,614 4.060 1.551,6
Kuba 5.835,88 0,52 5.607 1.040,8
Irak 5.407,87 0,137 1.553 3.481,1
Peru 4.982 0,159 3.517 1.416,5
Griechenland 4.567 0,424 1.478 3.090
Kolumbien 3.521,8 0,071 1.738 2.026,4
Venezuela 3.183,08 0,1 1.016 3.133,3
Vanuatu 2.717,31 8,924 2.311 1.175,6
Eritrea 2.259,2 0,435 3.056 739,3
Swasiland 2.243,45 1,935 4.992 449,4
Saudi-Arabien 2.010,2 0,06 493 4.077,6
Jamaika 1.965 0,72 1.646 1.193,8
Uruguay 1.761,59 0,502 3.363 523,9
Papua-Neuguinea 1.491,57 0,174 1.436 1.038,4
Jemen 1.469,01 0,051 2.028 724,5
Tonga 1.250,05 12,42 2.034 614,6
Osttimor 1.232,49 0,977 3.011 409,3
Botsuana 1.037,68 0,451 1.718 603,9
Komoren 991,64 1,166 1.191 832,7
Mauretanien 872,13 0,219 1.089 800,6
Guyana 803,38 1,027 49 16.429,7
Bulgarien 751 0,107 443 1.695,3
Spanien 661 0,014 228 2.899,1
Kirgisistan 360 0,057 153 2.352,9
Fidschi 359,03 0,406 426 842,4
Zypern 350 0,409 80 4.375
Namibia 343,99 0,143 928 370,6
Mauritius 313 0,247 146 2.143,8
St. Vincent und die Grenadinen 247,72 2,261 73 3.380
Costa Rica 225,39 0,045 204 1.104,3
Georgien 224,99 0,06 242 929,7
Kap Verde 200 0,368 298 670,2
Malaysia 165,56 0,005 67 2.483,6
Belize 101 0,255 121 831,5
Honduras 81,89 0,009 152 538,8
Italien 65 0,001 17 3.823,5
Bhutan 47,75 0,066 63 752,3
Portugal 30 0,003 12 2.500
St. Kitts und Nevis 24,45 0,529 16 1.498,5
Kasachstan 16,12 0,001 23 700
Palästinensische Autonomiegebiete 15,38 0,003 3 5.204,2
Suriname 15 0,026 10 1.500
Barbados 7,42 0,026 4 1.814,6
Ungarn 4 0 6 666,7
Jordanien 0,11 0 0 2.400,8
Luxemburg 0 0 0 N/A
El Salvador 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com