Weltweite Gurkenproduktion nach Ländern

Länder nach Gurkenproduktion.

  • China ist der größte Gurkenproduzent der Welt mit einer Produktion von 75.597.659,99 Tonnen pro Jahr.
  • Türkei belegt mit einer jährlichen Produktion von 1.890.160 Tonnen den zweiten Platz.
  • Mit einer Produktion von 1.648.639 Tonnen pro Jahr ist Russland der drittgrößte Gurkenproduzent.
  • Deutschland mit 242.800 Tonnen Produktion pro Jahr liegt bei 21.
Weltweite Gurkenproduktion nach Ländern
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 75.597.659,99 54,236 1.292.545 58.487,4
Türkei 1.890.160 23,39 25.930 72.894,7
Russland 1.648.639 11,225 38.957 42.319,5
Ukraine 1.079.960 25,553 53.300 20.261,9
Mexiko 1.038.998,86 8,329 18.102 57.396,1
Usbekistan 890.433 27,269 25.616 34.760,4
Spanien 745.910 15,986 7.720 96.620,5
Vereinigte Staaten von Amerika 652.720 1,991 36.624 17.822,2
Kasachstan 582.134,5 31,859 23.191 25.101,7
Japan 525.092,66 4,151 9.970 52.666,3
Iran 483.091,68 5,909 18.317 26.374,3
Polen 473.000 12,307 9.200 51.413
Indonesien 471.940,9 1,781 43.201 10.924,3
Niederlande 440.440 25,531 690 638.318,8
Ägypten 433.440,85 4,446 19.702 21.999,3
Sudan 331.402,53 8,123 21.063 15.733,8
Südkorea 331.050,79 6,411 4.740 69.843,9
Tadschikistan 279.983,34 31,35 8.509 32.904,5
Kamerun 258.773,43 10,875 277.387 932,9
Aserbaidschan 245.846,7 24,838 11.489 21.397,7
Deutschland 242.800 2,934 2.280 106.491,2
Weißrussland 211.750,71 22,341 5.335 39.687,9
Frankreich 208.230 3,094 1.810 115.044,2
Jordanien 191.770,06 18,744 1.950 98.359,6
Saudi-Arabien 188.558 5,643 2.357 79.999,2
Syrien 186.444,81 10,197 9.232 20.195,9
Irak 185.484 4,715 21.019 8.824,7
Algerien 182.890 4,299 4.321 42.326,2
Indien 179.886,25 0,135 27.864 6.455,9
Thailand 178.629,52 2,582 18.944 9.429,5
Bangladesch 156.744 0,949 17.208 9.108,8
Griechenland 155.920 14,48 2.190 71.196,3
Rumänien 149.990 7,682 6.260 23.960,1
Kirgisistan 129.159 20,471 6.571 19.655,9
Libanon 120.601,45 19,792 3.893 30.976,5
Albanien 118.171 41,17 2.565 46.074,2
Vereinigte Arabische Emirate 114.072,93 11,955 1.519 75.103,2
Palästinensische Autonomiegebiete 98.694,09 21,691 2.247 43.926,2
Malaysia 96.353,06 2,951 4.831 19.944,7
Oman 93.114 18,582 182 510.829,5
Israel 92.545 10,389 1.072 86.350,2
Kuwait 88.137,83 20,852 633 139.333,9
Mali 83.957 4,394 5.351 15.690
Kuba 80.232 7,15 6.378 12.580
Tunesien 70.085,34 6,123 3.158 22.189,6
Nordkorea 67.258,16 2,626 6.405 10.500,3
Italien 62.950 1,042 2.010 31.318,4
Finnland 60.030 10,879 220 272.863,6
Marokko 59.851 1,721 1.325 45.170,6
Australien 58.207,36 2,324 1.421 40.970,9
Kanada 57.720 1,551 2.420 23.851,2
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 54.992,18 0,833 105 523.735
Peru 54.982,39 1,76 2.711 20.283
Bulgarien 53.680 7,614 990 54.222,2
Mazedonien 52.950 25,514 1.061 49.905,7
Armenien 49.148,13 16,549 1.716 28.638,2
Taiwan 47.975 2,035 1.949 24.615,2
Österreich 47.740 5,402 360 132.611,1
Pakistan 47.417 0,235 2.273 20.861
Schweden 43.530 4,28 240 181.375
Honduras 42.994 4,771 803 53.556,5
Sri Lanka 39.096,9 1,823 2.802 13.953,7
Chile 36.274,32 2,064 1.609 22.548,4
Turkmenistan 34.274,98 5,858 1.423 24.087,9
Kolumbien 34.114,26 0,683 2.204 15.477,1
Belgien 32.040 2,806 70 457.714,3
Südafrika 30.909 0,535 1.757 17.587,5
Georgien 30.300 8,124 1.300 23.307,7
Moldawien 30.200 8,505 6.400 4.718,8
Serbien 29.177 4,167 2.769 10.537
Bosnien und Herzegowina 26.859 7,097 2.632 10.204,8
Ungarn 26.050 2,666 480 54.270,8
Litauen 22.980 8,205 1.030 22.310,7
Katar 21.848 8,917 184 118.739,1
Norwegen 21.650 4,075 82 264.024,4
Jamaika 21.293 7,803 1.205 17.670,5
Elfenbeinküste 20.761 0,834 4.358 4.764,3
Malawi 18.700,21 1,043 735 25.448,1
Venezuela 17.604,48 0,553 1.146 15.356
Schweiz 16.240 1,912 100 162.400
Tschechien 15.940 1,502 310 51.419,4
Dänemark 15.670 2,706 50 313.400
Jemen 14.534,72 0,503 985 14.756,5
Portugal 14.070 1,367 200 70.350
Philippinen 14.023,14 0,132 1.990 7.046,5
Dominikanische Republik 13.504,34 1,315 775 17.427,1
Libyen 8.629,59 1,334 450 19.197,9
Kroatien 8.550 2,04 100 85.500
Estland 7.930 6,012 100 79.300
Lettland 7.900 4,102 100 79.000
Zypern 7.730 9,043 170 45.470,6
Mongolei 6.161,26 1,911 547 11.270,7
El Salvador 5.606,75 0,844 191 29.294,7
Kenia 5.344,35 0,105 493 10.835,1
Slowakei 4.810 0,884 10 481.000
Bolivien 4.752,6 0,42 554 8.576,7
Ecuador 4.690,68 0,275 568 8.254,4
Mauritius 4.671 3,693 398 11.736,2
Bahrain 3.300 2,205 33 100.000
Guyana 3.268,02 4,178 40 80.926,2
Panama 2.918,68 0,702 296 9.851,1
Slowenien 2.330 1,127 130 17.923,1
Island 2.067 5,854 4 516.750
Irland 1.760 0,362 10 176.000
Äthiopien 1.675,95 0,016 76 22.141,6
Costa Rica 1.639,49 0,328 181 9.066,4
Dominica 1.375,87 19,299 211 6.531,9
Brunei 1.347 3,187 129 10.439,2
Fidschi 1.282,57 1,449 92 13.931,8
Trinidad und Tobago 1.222,8 0,901 112 10.899,4
Bhutan 1.194 1,642 218 5.477,1
Osttimor 1.116,03 0,885 140 7.967
St. Lucia 911 5,094 28 32.843,5
Kap Verde 889 1,634 36 24.694,4
Grenada 886 8,575 92 9.648,7
Niger 875,71 0,041 89 9.788,5
Malta 807 1,696 30 26.555,1
Madagaskar 628,93 0,024 152 4.131
Neuseeland 551,7 0,113 23 23.986,8
Belize 464 1,172 28 16.571,4
Barbados 424,19 1,481 17 24.254,6
Suriname 396 0,697 19 20.842,1
Demokratische Republik Kongo 375,51 0,005 93 4.023,2
Simbabwe 219,13 0,015 125 1.759
Ghana 129,94 0,004 10 12.575,7
Antigua und Barbuda 73,24 0,849 18 4.022
St. Kitts und Nevis 45,9 0,993 5 10.013,1
Luxemburg 27 0,045 2 13.500
Dschibuti 7,25 0,007 1 9.059,7
Nauru 1,05 0,104 0 10.313
Singapur 0,21 0 0 1.995,5
Senegal 0 0 0 N/A
Südsudan 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com