Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Russland | 3.775.686,2 | 25,706 | 2.190.562 | 1.723,6 | |
Kanada | 2.808.109 | 75,459 | 1.176.400 | 2.387 | |
Australien | 1.897.989,62 | 75,77 | 1.069.891 | 1.774 | |
Polen | 1.625.100 | 42,283 | 527.410 | 3.081,3 | |
Spanien | 1.194.500 | 25,6 | 504.000 | 2.370 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 1.123.000 | 17,005 | 200.000 | 5.615 | |
Brasilien | 1.087.073 | 5,188 | 498.629 | 2.180,1 | |
Finnland | 803.060 | 145,538 | 314.240 | 2.555,6 | |
Deutschland | 766.500 | 9,264 | 177.300 | 4.323,2 | |
China | 600.000 | 0,43 | 163.060 | 3.679,6 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 578.220 | 1,764 | 263.050 | 2.198,1 | |
Schweden | 551.200 | 54,191 | 166.750 | 3.305,5 | |
Chile | 525.244,63 | 29,888 | 112.640 | 4.663 | |
Argentinien | 506.718 | 11,388 | 241.925 | 2.094,5 | |
Frankreich | 479.910 | 7,131 | 107.160 | 4.478,4 | |
Ukraine | 467.900 | 11,071 | 178.000 | 2.628,7 | |
Weißrussland | 350.000 | 36,927 | 150.000 | 2.333,3 | |
Dänemark | 331.060 | 57,178 | 68.080 | 4.862,8 | |
Türkei | 276.000 | 3,415 | 132.881 | 2.077 | |
Norwegen | 270.900 | 50,994 | 68.538 | 3.952,6 | |
Italien | 239.530 | 3,963 | 99.490 | 2.407,6 | |
Irland | 229.460 | 47,243 | 28.370 | 8.088,1 | |
Rumänien | 209.850 | 10,748 | 87.020 | 2.411,5 | |
Tschechien | 194.750 | 18,35 | 57.720 | 3.374 | |
Lettland | 182.900 | 94,978 | 87.200 | 2.097,5 | |
Kasachstan | 182.279,1 | 9,976 | 201.972 | 902,5 | |
Litauen | 170.250 | 60,788 | 92.410 | 1.842,3 | |
Mexiko | 101.069,42 | 0,81 | 49.238 | 2.052,7 | |
Österreich | 89.440 | 10,12 | 24.360 | 3.671,6 | |
Estland | 77.500 | 58,751 | 40.010 | 1.937 | |
Ungarn | 76.690 | 7,849 | 25.040 | 3.062,7 | |
Griechenland | 71.980 | 6,685 | 64.190 | 1.121,4 | |
Südafrika | 69.950 | 1,212 | 36.250 | 1.929,7 | |
Kroatien | 59.520 | 14,198 | 17.060 | 3.488,9 | |
Serbien | 55.954 | 7,992 | 17.725 | 3.156,8 | |
Usbekistan | 53.700 | 1,645 | 31.600 | 1.699,4 | |
Äthiopien | 43.878,88 | 0,408 | 21.333 | 2.056,8 | |
Algerien | 40.461 | 0,951 | 43.274 | 935 | |
Portugal | 39.380 | 3,827 | 31.370 | 1.255,3 | |
Slowakei | 36.620 | 6,728 | 16.340 | 2.241,1 | |
Bosnien und Herzegowina | 34.253 | 9,051 | 10.256 | 3.339,8 | |
Mongolei | 33.150,12 | 10,282 | 22.553 | 1.469,9 | |
Albanien | 33.082 | 11,526 | 15.146 | 2.184,2 | |
Uruguay | 30.749 | 8,77 | 13.683 | 2.247,2 | |
Neuseeland | 24.805 | 5,061 | 5.683 | 4.364,8 | |
Bulgarien | 24.260 | 3,441 | 9.940 | 2.440,6 | |
Bolivien | 23.394,58 | 2,069 | 15.153 | 1.543,9 | |
Peru | 22.249 | 0,712 | 15.984 | 1.392 | |
Belgien | 16.500 | 1,445 | 3.610 | 4.570,6 | |
Nordkorea | 13.997,43 | 0,547 | 11.004 | 1.272,1 | |
Aserbaidschan | 11.632,9 | 1,175 | 6.365 | 1.827,6 | |
Schweiz | 7.359 | 0,866 | 1.918 | 3.836,8 | |
Niederlande | 7.270 | 0,421 | 1.380 | 5.268,1 | |
Luxemburg | 6.820 | 11,329 | 1.610 | 4.236 | |
Marokko | 6.390 | 0,184 | 17.845 | 358,1 | |
Mazedonien | 5.563 | 2,681 | 3.100 | 1.794,5 | |
Demokratische Republik Kongo | 5.000 | 0,061 | 8.000 | 625 | |
Slowenien | 4.120 | 1,993 | 1.200 | 3.433,3 | |
Armenien | 4.071 | 1,371 | 4.545 | 895,7 | |
Kenia | 3.834,22 | 0,075 | 3.871 | 990,6 | |
Georgien | 3.200 | 0,858 | 2.300 | 1.391,3 | |
Tadschikistan | 2.969,89 | 0,333 | 2.245 | 1.322,7 | |
Moldawien | 2.400 | 0,676 | 1.500 | 1.600 | |
Tunesien | 1.638,41 | 0,143 | 4.609 | 355,4 | |
Kolumbien | 1.100 | 0,022 | 700 | 1.571,4 | |
Kirgisistan | 1.094 | 0,173 | 1.129 | 969 | |
Ecuador | 874,08 | 0,051 | 1.171 | 746,1 | |
Montenegro | 608,8 | 0,978 | 222 | 2.739,5 | |
Simbabwe | 594,78 | 0,04 | 286 | 2.079,2 | |
Lesotho | 329,66 | 0,146 | 217 | 1.520,7 | |
Japan | 315,23 | 0,002 | 164 | 1.920,4 | |
Zypern | 310 | 0,363 | 250 | 1.240 | |
Israel | 260,8 | 0,029 | 889 | 293,2 | |
Libanon | 150,28 | 0,025 | 136 | 1.103,8 | |
Ghana | 39,51 | 0,001 | 45 | 869,6 | |
Syrien | 35 | 0,002 | 29 | 1.206,9 | |
Irak | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com