Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 18.175.607,23 | 13,04 | 395.525 | 45.953,2 | |
Usbekistan | 3.155.745 | 96,642 | 44.927 | 70.241,1 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1.432.740 | 4,371 | 28.814 | 49.723,7 | |
Russland | 1.303.288 | 8,873 | 44.247 | 29.454,8 | |
Deutschland | 961.970 | 11,626 | 14.920 | 64.475,2 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 888.851,08 | 13,459 | 14.245 | 62.397,4 | |
Ukraine | 863.290 | 20,426 | 43.200 | 19.983,6 | |
Pakistan | 728.137 | 3,607 | 28.708 | 25.363,6 | |
Indonesien | 720.090,03 | 2,717 | 37.106 | 19.406,4 | |
Frankreich | 706.750 | 10,502 | 16.610 | 42.549,7 | |
Niederlande | 643.190 | 37,284 | 9.810 | 65.564,7 | |
Polen | 638.400 | 16,61 | 17.500 | 36.480 | |
Kasachstan | 624.555,75 | 34,18 | 21.265 | 29.369,6 | |
Türkei | 592.842 | 7,336 | 10.159 | 58.356,3 | |
Japan | 589.860,29 | 4,663 | 16.996 | 34.705,7 | |
Indien | 558.047,62 | 0,418 | 36.206 | 15.413,2 | |
Italien | 498.270 | 8,245 | 10.680 | 46.654,5 | |
Spanien | 428.730 | 9,189 | 7.310 | 58.649,8 | |
Algerien | 414.322 | 9,738 | 16.956 | 24.435,7 | |
Tadschikistan | 403.125,39 | 45,138 | 9.200 | 43.817 | |
Marokko | 387.507 | 11,143 | 12.728 | 30.445,2 | |
Belgien | 387.000 | 33,898 | 5.260 | 73.574,1 | |
Kenia | 374.548,99 | 7,351 | 5.567 | 67.281,7 | |
Kanada | 361.622 | 9,717 | 8.809 | 41.051,4 | |
Mexiko | 344.889,84 | 2,765 | 11.747 | 29.360,6 | |
Iran | 324.168,7 | 3,965 | 12.113 | 26.761 | |
Australien | 311.180,13 | 12,423 | 5.446 | 57.143,4 | |
Argentinien | 300.000 | 6,742 | 9.000 | 33.333,3 | |
Weißrussland | 299.203,23 | 31,568 | 8.340 | 35.877,8 | |
Kolumbien | 275.965,41 | 5,527 | 9.681 | 28.506,9 | |
Venezuela | 237.476,27 | 7,461 | 8.921 | 26.620 | |
Nigeria | 235.494,22 | 1,193 | 26.566 | 8.864,5 | |
Südafrika | 233.625 | 4,047 | 7.904 | 29.556,5 | |
Ägypten | 221.336,57 | 2,27 | 7.694 | 28.768,1 | |
Tunesien | 212.874,02 | 18,598 | 11.582 | 18.379,3 | |
Sri Lanka | 210.906,5 | 9,835 | 11.300 | 18.664,1 | |
Peru | 209.690,29 | 6,713 | 8.632 | 24.292,1 | |
Israel | 186.305 | 20,914 | 2.573 | 72.398,4 | |
Kirgisistan | 169.102 | 26,802 | 7.923 | 21.343,2 | |
Portugal | 140.870 | 13,689 | 2.610 | 53.973,2 | |
Schweden | 123.250 | 12,117 | 1.810 | 68.093,9 | |
Rumänien | 121.200 | 6,208 | 7.790 | 15.558,4 | |
Chile | 121.007,23 | 6,886 | 2.555 | 47.366,4 | |
Österreich | 117.540 | 13,299 | 1.870 | 62.855,6 | |
Guatemala | 103.357,07 | 5,974 | 3.651 | 28.310,8 | |
Ungarn | 96.410 | 9,867 | 1.830 | 52.683,1 | |
Dänemark | 93.550 | 16,157 | 2.000 | 46.775 | |
Taiwan | 87.024 | 3,691 | 1.757 | 49.529,9 | |
Südkorea | 86.592,92 | 1,677 | 2.501 | 34.629,7 | |
Bolivien | 83.801,9 | 7,411 | 5.936 | 14.118,5 | |
Schweiz | 78.380 | 9,229 | 2.220 | 35.306,3 | |
Neuseeland | 75.964,37 | 15,499 | 1.644 | 46.198,1 | |
Finnland | 75.510 | 13,685 | 1.730 | 43.647,4 | |
Philippinen | 73.097,85 | 0,687 | 5.320 | 13.740,4 | |
Turkmenistan | 72.385,71 | 12,371 | 2.160 | 33.515,4 | |
Niger | 62.351,21 | 2,905 | 2.441 | 25.542,1 | |
Irland | 60.550 | 12,467 | 870 | 69.597,7 | |
Serbien | 54.703 | 7,813 | 2.592 | 21.104,6 | |
Norwegen | 54.319 | 10,225 | 1.738 | 31.253,7 | |
Mongolei | 52.417,6 | 16,258 | 5.607 | 9.348,5 | |
Litauen | 50.120 | 17,895 | 1.460 | 34.328,8 | |
Dominikanische Republik | 49.975,78 | 4,868 | 2.048 | 24.397,9 | |
Ruanda | 45.588,88 | 3,799 | 3.207 | 14.213,7 | |
Ecuador | 41.364,08 | 2,424 | 6.674 | 6.197,8 | |
Sudan | 41.144,67 | 1,009 | 6.425 | 6.403,6 | |
Tschechien | 36.700 | 3,458 | 900 | 40.777,8 | |
Libyen | 34.667,27 | 5,357 | 8.073 | 4.294 | |
Aserbaidschan | 34.532,3 | 3,489 | 1.193 | 28.940,9 | |
Jamaika | 33.063 | 12,116 | 2.088 | 15.834,8 | |
Senegal | 30.000 | 1,908 | 3.277 | 9.156,1 | |
Bangladesch | 28.000 | 0,17 | 2.428 | 11.532,1 | |
Uruguay | 26.371,81 | 7,522 | 1.046 | 25.201,6 | |
Syrien | 26.132 | 1,429 | 1.121 | 23.311,3 | |
Saudi-Arabien | 24.500 | 0,733 | 1.383 | 17.709,3 | |
Griechenland | 23.040 | 2,14 | 950 | 24.252,6 | |
Nicaragua | 22.974 | 3,656 | 872 | 26.346,3 | |
Moldawien | 21.700 | 6,111 | 2.300 | 9.434,8 | |
Jordanien | 21.414,29 | 2,093 | 474 | 45.133,3 | |
Costa Rica | 21.354,66 | 4,268 | 711 | 30.030,6 | |
Oman | 19.261 | 3,844 | 442 | 43.551,3 | |
Mali | 17.699 | 0,926 | 1.208 | 14.651,5 | |
Slowakei | 16.990 | 3,121 | 520 | 32.673,1 | |
Äthiopien | 16.590,56 | 0,154 | 4.135 | 4.012,3 | |
Armenien | 15.359,19 | 5,172 | 731 | 21.004,5 | |
Jemen | 15.315,55 | 0,53 | 1.668 | 9.181,3 | |
Estland | 14.060 | 10,659 | 310 | 45.354,8 | |
Paraguay | 13.635 | 1,933 | 1.077 | 12.660,2 | |
Bulgarien | 12.060 | 1,711 | 460 | 26.217,4 | |
Lettland | 11.500 | 5,972 | 500 | 23.000 | |
Albanien | 10.080,4 | 3,512 | 356 | 28.347,6 | |
Bosnien und Herzegowina | 9.861 | 2,606 | 1.380 | 7.145,7 | |
Madagaskar | 9.361,64 | 0,356 | 2.663 | 3.515,1 | |
Kroatien | 6.400 | 1,527 | 310 | 20.645,2 | |
Libanon | 5.403,46 | 0,887 | 337 | 16.042,1 | |
Slowenien | 5.200 | 2,516 | 250 | 20.800 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 5.141,98 | 1,13 | 201 | 25.613,9 | |
Honduras | 4.579,97 | 0,508 | 394 | 11.632,3 | |
Panama | 4.570,85 | 1,099 | 426 | 10.734,1 | |
Mazedonien | 4.529 | 2,182 | 434 | 10.435,5 | |
Mauritius | 4.187 | 3,31 | 321 | 13.043,6 | |
Malawi | 4.092,39 | 0,228 | 204 | 20.025 | |
Bhutan | 4.035,51 | 5,55 | 610 | 6.615,6 | |
Botsuana | 3.864,83 | 1,678 | 140 | 27.559,9 | |
Kap Verde | 3.750 | 6,892 | 160 | 23.437,5 | |
Namibia | 2.701,55 | 1,119 | 90 | 30.047,6 | |
Zypern | 2.160 | 2,527 | 50 | 43.200 | |
Irak | 1.734 | 0,044 | 283 | 6.127,2 | |
Georgien | 1.500 | 0,402 | 259 | 5.783,3 | |
Luxemburg | 1.220 | 2,027 | 30 | 40.666,7 | |
Malta | 1.107 | 2,327 | 47 | 23.513,9 | |
São Tomé und Príncipe | 981,69 | 4,966 | 130 | 7.551,3 | |
Belize | 945 | 2,387 | 73 | 12.945,2 | |
Dominica | 806,73 | 11,316 | 106 | 7.600,3 | |
Island | 754 | 2,136 | 6 | 125.666,7 | |
Kuwait | 576,64 | 0,136 | 17 | 34.702,6 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 502,7 | 4,588 | 56 | 8.960,1 | |
Republik Kongo | 498,86 | 0,092 | 78 | 6.359,1 | |
Demokratische Republik Kongo | 422,57 | 0,005 | 47 | 8.999 | |
Simbabwe | 174,82 | 0,012 | 17 | 10.021,5 | |
Barbados | 127,66 | 0,446 | 7 | 17.072,3 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 86,47 | 0,009 | 5 | 17.447,8 | |
St. Kitts und Nevis | 82,46 | 1,785 | 10 | 8.210,1 | |
Grenada | 76,22 | 0,738 | 13 | 5.980,7 | |
Katar | 42 | 0,017 | 4 | 10.500 | |
Trinidad und Tobago | 35 | 0,026 | 1 | 35.000 | |
Bahrain | 35 | 0,023 | 2 | 17.500 | |
St. Lucia | 27 | 0,151 | 0 | 78.477,4 | |
Dschibuti | 13,57 | 0,013 | 0 | 46.791,8 | |
Antigua und Barbuda | 7,84 | 0,091 | 2 | 4.104,7 | |
Südsudan | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com