Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 20.513.385,83 | 14,717 | 831.832 | 24.660,5 | |
Indien | 3.190.000 | 2,387 | 392.000 | 8.137,8 | |
Bangladesch | 501.611 | 3,038 | 72.858 | 6.884,8 | |
Ägypten | 348.230,7 | 3,572 | 16.757 | 20.781,1 | |
Spanien | 315.720 | 6,766 | 29.830 | 10.584 | |
Südkorea | 308.532 | 5,975 | 21.999 | 14.024,8 | |
Ukraine | 215.080 | 5,089 | 22.900 | 9.392,1 | |
Myanmar | 210.861,02 | 3,915 | 28.158 | 7.488,6 | |
Algerien | 195.976 | 4,606 | 11.374 | 17.230,4 | |
Usbekistan | 195.467 | 5,986 | 6.106 | 32.012,8 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 190.146 | 0,58 | 10.603 | 17.933,2 | |
Russland | 175.286 | 1,193 | 19.221 | 9.119,5 | |
Brasilien | 167.102 | 0,797 | 13.057 | 12.797,9 | |
Argentinien | 149.325,84 | 3,356 | 15.493 | 9.638,3 | |
Pakistan | 127.463 | 0,631 | 13.347 | 9.549,9 | |
Äthiopien | 113.928,43 | 1,059 | 14.576 | 7.816,1 | |
Peru | 110.120,21 | 3,525 | 9.957 | 11.059,2 | |
Mexiko | 89.791,65 | 0,72 | 7.088 | 12.667,3 | |
Thailand | 77.525 | 1,121 | 11.166 | 6.943 | |
Nordkorea | 77.358,06 | 3,021 | 7.220 | 10.714,3 | |
Nepal | 73.490 | 2,515 | 9.884 | 7.435,2 | |
Kirgisistan | 67.473 | 10,694 | 4.310 | 15.655 | |
Iran | 59.860,02 | 0,732 | 4.859 | 12.320,6 | |
Syrien | 59.755 | 3,268 | 5.479 | 10.906,2 | |
Taiwan | 55.887 | 2,37 | 5.443 | 10.267,7 | |
Kasachstan | 52.164,55 | 2,855 | 2.358 | 22.125,2 | |
Türkei | 46.454 | 0,575 | 2.506 | 18.537,1 | |
Indonesien | 45.091,57 | 0,17 | 6.868 | 6.565,1 | |
Sudan | 38.126,55 | 0,935 | 2.704 | 14.099,9 | |
Rumänien | 30.130 | 1,543 | 5.310 | 5.674,2 | |
Guatemala | 30.036,85 | 1,736 | 3.309 | 9.077,4 | |
Italien | 28.660 | 0,474 | 3.410 | 8.404,7 | |
Frankreich | 28.590 | 0,425 | 4.110 | 6.956,2 | |
Polen | 25.200 | 0,656 | 2.000 | 12.600 | |
Tunesien | 24.881,21 | 2,174 | 2.259 | 11.013,3 | |
Aserbaidschan | 24.706,2 | 2,496 | 2.471 | 10.000,1 | |
Weißrussland | 21.837,4 | 2,304 | 1.833 | 11.912,3 | |
Chile | 21.200,18 | 1,206 | 1.765 | 12.014,3 | |
Japan | 21.069,7 | 0,167 | 2.583 | 8.156,3 | |
Albanien | 18.520,5 | 6,452 | 1.117 | 16.588 | |
Mali | 14.940 | 0,782 | 1.039 | 14.379,2 | |
Venezuela | 14.800,05 | 0,465 | 1.636 | 9.048,7 | |
Portugal | 14.220 | 1,382 | 960 | 14.812,5 | |
Kuba | 11.313 | 1,008 | 1.753 | 6.454,3 | |
Marokko | 11.080 | 0,319 | 1.507 | 7.352,4 | |
Tadschikistan | 9.724,19 | 1,089 | 640 | 15.189,3 | |
Niger | 8.860,25 | 0,413 | 612 | 14.470 | |
Armenien | 8.320,39 | 2,802 | 855 | 9.733,6 | |
Griechenland | 8.230 | 0,764 | 780 | 10.551,3 | |
Moldawien | 7.800 | 2,197 | 3.900 | 2.000 | |
Kolumbien | 7.065,3 | 0,142 | 584 | 12.091,9 | |
Tansania | 6.145,15 | 0,113 | 1.714 | 3.586,2 | |
Philippinen | 5.890,14 | 0,055 | 2.425 | 2.429,4 | |
Ungarn | 5.610 | 0,574 | 830 | 6.759 | |
Bosnien und Herzegowina | 5.416 | 1,431 | 1.753 | 3.089,6 | |
Irak | 4.716 | 0,12 | 721 | 6.545,5 | |
Libyen | 4.685,53 | 0,724 | 822 | 5.700,4 | |
Oman | 4.433 | 0,885 | 214 | 20.695,6 | |
Mazedonien | 4.373 | 2,107 | 973 | 4.494,3 | |
Serbien | 3.750 | 0,536 | 1.295 | 2.895,8 | |
Kenia | 3.713 | 0,073 | 231 | 16.045,8 | |
Jemen | 3.284,06 | 0,114 | 449 | 7.310,9 | |
Turkmenistan | 3.122,04 | 0,534 | 314 | 9.941,7 | |
Kroatien | 2.870 | 0,685 | 270 | 10.629,6 | |
Libanon | 2.865,98 | 0,47 | 288 | 9.966,2 | |
Madagaskar | 2.764,2 | 0,105 | 410 | 6.738,4 | |
Bolivien | 2.519,12 | 0,223 | 542 | 4.643,8 | |
Georgien | 2.300 | 0,617 | 600 | 3.833,3 | |
Nigeria | 2.183,1 | 0,011 | 167 | 13.065,6 | |
Niederlande | 2.120 | 0,123 | 160 | 13.250 | |
Jordanien | 1.985,12 | 0,194 | 96 | 20.655,8 | |
Kanada | 1.938 | 0,052 | 920 | 2.106,5 | |
Neuseeland | 1.897,46 | 0,387 | 311 | 6.105,5 | |
Tschechien | 1.580 | 0,149 | 360 | 4.388,9 | |
Dominikanische Republik | 1.503,36 | 0,146 | 266 | 5.658,9 | |
Mongolei | 1.456,96 | 0,452 | 69 | 21.115,4 | |
Österreich | 1.440 | 0,163 | 270 | 5.333,3 | |
Ecuador | 1.277,17 | 0,075 | 823 | 1.551,7 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 1.056,84 | 0,232 | 102 | 10.324 | |
Bulgarien | 1.030 | 0,146 | 270 | 3.814,8 | |
Slowenien | 1.020 | 0,493 | 180 | 5.666,7 | |
Haiti | 1.008,69 | 0,091 | 38 | 26.428,8 | |
Montenegro | 945,32 | 1,519 | 244 | 3.869,3 | |
Litauen | 930 | 0,332 | 450 | 2.066,7 | |
Uruguay | 892,38 | 0,255 | 157 | 5.676,8 | |
Slowakei | 810 | 0,149 | 130 | 6.230,8 | |
Lettland | 700 | 0,364 | 200 | 3.500 | |
Malawi | 655,25 | 0,037 | 98 | 6.682,1 | |
Israel | 653 | 0,073 | 293 | 2.226,8 | |
Kuwait | 442,04 | 0,105 | 9 | 48.182,9 | |
Osttimor | 393,42 | 0,312 | 195 | 2.013,1 | |
Zypern | 359,27 | 0,42 | 21 | 16.795 | |
Malta | 358 | 0,753 | 43 | 8.297,8 | |
Bhutan | 240,25 | 0,33 | 103 | 2.332,5 | |
Paraguay | 240 | 0,034 | 171 | 1.403,5 | |
Simbabwe | 207,57 | 0,014 | 46 | 4.546,4 | |
Honduras | 194,66 | 0,022 | 52 | 3.760,6 | |
Schweiz | 160 | 0,019 | 70 | 2.285,7 | |
Estland | 150 | 0,114 | 80 | 1.875 | |
Finnland | 110 | 0,02 | 70 | 1.571,4 | |
Kap Verde | 85,85 | 0,158 | 17 | 5.107 | |
Schweden | 80 | 0,008 | 20 | 4.000 | |
Mauritius | 31 | 0,025 | 5 | 6.200 | |
Belgien | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Südsudan | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com