Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 523.900 | 1,598 | 165.518 | 3.165,2 | |
Iran | 135.000 | 1,651 | 125.544 | 1.075,3 | |
Türkei | 119.355 | 1,477 | 389.451 | 306,5 | |
China | 78.817,5 | 0,057 | 27.749 | 2.840,4 | |
Syrien | 43.104,3 | 2,357 | 60.381 | 713,9 | |
Griechenland | 11.836 | 1,099 | 4.353 | 2.719 | |
Spanien | 7.545 | 0,162 | 20.415 | 369,6 | |
Madagaskar | 5.539,64 | 0,211 | 14.512 | 381,7 | |
Italien | 3.873 | 0,064 | 3.870 | 1.000,8 | |
Tunesien | 3.123,05 | 0,273 | 27.810 | 112,3 | |
Afghanistan | 2.787,54 | 0,088 | 2.158 | 1.291,7 | |
Australien | 1.510,59 | 0,06 | 1.451 | 1.041,1 | |
Kirgisistan | 928,8 | 0,147 | 610 | 1.522 | |
Jordanien | 598,37 | 0,058 | 151 | 3.968,4 | |
Pakistan | 475,14 | 0,002 | 185 | 2.573,4 | |
Usbekistan | 400 | 0,012 | 1.261 | 317,2 | |
Mexiko | 99,87 | 0,001 | 234 | 427,5 | |
Marokko | 46,24 | 0,001 | N/A | N/A | |
Aserbaidschan | 27,8 | 0,003 | 9 | 3.159,1 | |
Zypern | 10 | 0,012 | 48 | 208,3 | |
Mauritius | 4,08 | 0,003 | 3 | 1.358,8 | |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com