Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 685.995 | 2,093 | 70.092 | 9.787,1 | |
Frankreich | 393.588,6 | 5,849 | 31.688 | 12.420,7 | |
Marokko | 127.520 | 3,667 | 6.130 | 20.802,6 | |
Mexiko | 122.688,07 | 0,984 | 12.496 | 9.818 | |
Philippinen | 108.781,43 | 1,022 | 13.882 | 7.836,3 | |
Türkei | 76.245 | 0,944 | 7.008 | 10.879,7 | |
Polen | 57.445 | 1,495 | 6.367 | 9.022,3 | |
Argentinien | 50.050,85 | 1,125 | 6.573 | 7.615 | |
Japan | 36.407,19 | 0,288 | 4.842 | 7.518,5 | |
Malawi | 35.110,07 | 1,958 | 1.270 | 27.642,5 | |
Peru | 27.232,23 | 0,872 | 9.301 | 2.927,8 | |
Taiwan | 9.914 | 0,42 | 876 | 11.317,4 | |
China | 9.914 | 0,007 | 876 | 11.317,4 | |
Jordanien | 8.534,62 | 0,834 | 315 | 27.073,9 | |
Venezuela | 6.079,29 | 0,191 | 506 | 12.014 | |
Jamaika | 5.327 | 1,952 | 609 | 8.747,1 | |
Elfenbeinküste | 4.846,29 | 0,195 | 1.514 | 3.200,6 | |
Irak | 4.677 | 0,119 | 709 | 6.598,9 | |
Ägypten | 310,72 | 0,003 | 45 | 6.906,8 | |
Barbados | 109,19 | 0,381 | 139 | 783,7 | |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com