Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 134.934.935 | 643,979 | 39.168.068 | 3.445 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 120.707.230 | 368,274 | 34.937.700 | 3.454,9 | |
Argentinien | 46.217.911 | 1.038,733 | 16.466.714 | 2.806,7 | |
China | 16.404.194 | 11,769 | 8.403.376 | 1.952,1 | |
Indien | 12.610.000 | 9,435 | 12.100.000 | 1.042,1 | |
Paraguay | 10.537.080 | 1.493,989 | 3.640.000 | 2.894,8 | |
Kanada | 6.271.835 | 168,536 | 2.133.600 | 2.939,6 | |
Russland | 4.759.908,3 | 32,407 | 2.990.569 | 1.591,6 | |
Ukraine | 3.493.200 | 82,652 | 1.322.900 | 2.640,6 | |
Bolivien | 3.318.168,56 | 293,453 | 1.431.021 | 2.318,7 | |
Südafrika | 1.897.000 | 32,862 | 827.100 | 2.293,6 | |
Uruguay | 1.707.000 | 486,882 | 907.900 | 1.880,2 | |
Nigeria | 980.000 | 4,965 | 1.057.861 | 926,4 | |
Italien | 923.470 | 15,28 | 285.460 | 3.235 | |
Serbien | 540.205,04 | 77,156 | 237.036 | 2.279 | |
Frankreich | 439.350 | 6,529 | 154.380 | 2.845,9 | |
Sambia | 411.115 | 24,344 | 311.254 | 1.320,8 | |
Rumänien | 367.740 | 18,835 | 139.610 | 2.634,1 | |
Indonesien | 348.000 | 1,313 | 235.270 | 1.479,2 | |
Benin | 291.278,98 | 25,636 | 232.951 | 1.250,4 | |
Mexiko | 288.202,57 | 2,31 | 184.751 | 1.560 | |
Japan | 246.500 | 1,949 | 146.200 | 1.686 | |
Nordkorea | 238.000 | 9,293 | 165.000 | 1.442,4 | |
Kasachstan | 237.845,36 | 13,017 | 112.975 | 2.105,3 | |
Österreich | 237.830 | 26,909 | 76.740 | 3.099,2 | |
Kroatien | 227.870 | 54,357 | 86.260 | 2.641,7 | |
Malawi | 220.000 | 12,269 | 215.000 | 1.023,3 | |
Iran | 200.000 | 2,446 | 82.000 | 2.439 | |
Ghana | 190.000 | 6,416 | 115.000 | 1.652,2 | |
Kambodscha | 184.000 | 11,45 | 112.000 | 1.642,9 | |
Türkei | 182.000 | 2,252 | 43.885 | 4.147,2 | |
Slowakei | 165.160 | 30,343 | 64.140 | 2.575 | |
Ungarn | 156.580 | 16,025 | 62.120 | 2.520,6 | |
Äthiopien | 156.000 | 1,451 | 66.000 | 2.363,6 | |
Myanmar | 129.790,7 | 2,41 | 125.559 | 1.033,7 | |
Kolumbien | 121.881 | 2,441 | 46.020 | 2.648,4 | |
Mosambik | 115.000 | 3,984 | 55.000 | 2.090,9 | |
Südkorea | 110.781 | 2,145 | 54.444 | 2.034,8 | |
Deutschland | 106.600 | 1,288 | 34.200 | 3.117 | |
Uganda | 106.057,55 | 2,732 | 50.000 | 2.121,2 | |
Bangladesch | 91.176 | 0,552 | 57.648 | 1.581,6 | |
Vietnam | 59.100 | 0,624 | 36.800 | 1.606 | |
Burkina Faso | 55.000 | 2,717 | 46.000 | 1.195,7 | |
Simbabwe | 54.404 | 3,664 | 34.648 | 1.570,2 | |
Tschechien | 51.460 | 4,849 | 19.680 | 2.614,8 | |
Moldawien | 50.500 | 14,222 | 22.800 | 2.214,9 | |
Thailand | 44.000 | 0,636 | 26.000 | 1.692,3 | |
Guatemala | 42.000 | 2,427 | 16.000 | 2.625 | |
Ägypten | 42.000 | 0,431 | 14.000 | 3.000 | |
Australien | 40.219 | 1,606 | 23.409 | 1.718,1 | |
Angola | 37.317 | 1,276 | 36.437 | 1.024,2 | |
Nepal | 30.648 | 1,049 | 23.030 | 1.330,8 | |
Usbekistan | 29.473 | 0,903 | 11.104 | 2.654,3 | |
Ruanda | 26.857 | 2,238 | 53.808 | 499,1 | |
Demokratische Republik Kongo | 26.336 | 0,324 | 52.000 | 506,5 | |
Bosnien und Herzegowina | 24.883 | 6,575 | 10.647 | 2.337,1 | |
Kamerun | 21.691,43 | 0,912 | 15.983 | 1.357,2 | |
Polen | 20.970 | 0,546 | 9.210 | 2.276,9 | |
Ecuador | 20.076,95 | 1,176 | 18.807 | 1.067,5 | |
Tansania | 17.614,32 | 0,325 | 15.361 | 1.146,7 | |
Belize | 17.308 | 43,72 | 11.681 | 1.481,7 | |
Mali | 15.904 | 0,832 | 22.282 | 713,8 | |
Laos | 14.423,14 | 2,072 | 7.984 | 1.806,4 | |
Nicaragua | 10.000 | 1,591 | 4.000 | 2.500 | |
Venezuela | 7.971,7 | 0,25 | 6.007 | 1.327 | |
Schweiz | 5.592 | 0,658 | 2.249 | 2.486,4 | |
El Salvador | 5.201,04 | 0,783 | 2.722 | 1.910,7 | |
Slowenien | 4.810 | 2,327 | 1.890 | 2.545 | |
Spanien | 4.770 | 0,102 | 1.570 | 3.038,2 | |
Syrien | 4.458 | 0,244 | 2.298 | 1.939,9 | |
Taiwan | 4.194 | 0,178 | 3.376 | 1.242,3 | |
Gabun | 4.131,56 | 1,998 | 4.725 | 874,3 | |
Sri Lanka | 3.793,6 | 0,177 | 1.915 | 1.981,3 | |
Republik Liberia | 3.364,91 | 0,768 | 7.821 | 430,2 | |
Georgien | 3.000 | 0,804 | 1.000 | 3.000 | |
Kirgisistan | 2.816 | 0,446 | 1.680 | 1.676,2 | |
Bulgarien | 2.810 | 0,399 | 1.990 | 1.412,1 | |
Burundi | 2.471,71 | 0,231 | 4.843 | 510,4 | |
Kenia | 2.368,73 | 0,046 | 2.373 | 998,3 | |
Litauen | 2.230 | 0,796 | 1.540 | 1.448,1 | |
Togo | 1.800,63 | 0,245 | 3.904 | 461,2 | |
Peru | 1.683,49 | 0,054 | 763 | 2.206,8 | |
Honduras | 1.627,43 | 0,181 | 800 | 2.034,3 | |
Griechenland | 1.230 | 0,114 | 820 | 1.500 | |
Kuba | 1.000 | 0,089 | 400 | 2.500 | |
Marokko | 1.000 | 0,029 | 1.000 | 1.000 | |
Chile | 1.000 | 0,057 | 1.000 | 1.000 | |
Elfenbeinküste | 573,41 | 0,023 | 391 | 1.468,4 | |
Philippinen | 407,45 | 0,004 | 297 | 1.370,9 | |
Albanien | 373 | 0,13 | 155 | 2.414,2 | |
Osttimor | 361,94 | 0,287 | 544 | 664,7 | |
Pakistan | 201 | 0,001 | 181 | 1.110,5 | |
Senegal | 122 | 0,008 | 122 | 1.000 | |
Mazedonien | 121,25 | 0,058 | 73 | 1.650,5 | |
Panama | 99,95 | 0,024 | 275 | 364 | |
Bhutan | 90,22 | 0,124 | 108 | 835,4 | |
Neuseeland | 70 | 0,014 | 27 | 2.592,6 | |
Jordanien | 66 | 0,006 | 35 | 1.885,7 | |
Madagaskar | 46 | 0,002 | 78 | 592,4 | |
Irak | 31,86 | 0,001 | 41 | 772,7 | |
Aserbaidschan | 29,68 | 0,003 | 53 | 557,4 | |
Tadschikistan | 21,21 | 0,002 | 63 | 336,9 | |
Luxemburg | 20 | 0,033 | 10 | 2.000 | |
Costa Rica | 20 | 0,004 | 12 | 1.666,7 | |
Suriname | 5 | 0,009 | 4 | 1.250 | |
Guyana | 3 | 0,004 | 10 | 300 | |
Malaysia | 2 | 0 | 6 | 333,3 | |
Irland | 0 | 0 | N/A | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finnland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Zypern | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com