Welttabakproduktion nach Ländern

Länder nach Tabakproduktion.

  • China ist der größte Tabakproduzent der Welt mit einer Produktion von 2.128.876,57 Tonnen pro Jahr.
  • Indien belegt mit einer jährlichen Produktion von 757.513,91 Tonnen den zweiten Platz.
  • Mit einer Produktion von 744.161 Tonnen pro Jahr ist Brasilien der drittgrößte Tabakproduzent.
  • Deutschland mit 6.217,59 Tonnen Produktion pro Jahr liegt bei 51.
Welttabakproduktion nach Ländern
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
China 2.128.876,57 1,527 938.468 2.268,5
Indien 757.513,91 0,567 432.840 1.750,1
Brasilien 744.161 3,552 349.384 2.129,9
Indonesien 237.114,98 0,895 205.407 1.154,4
Vereinigte Staaten von Amerika 216.800 0,661 88.600 2.447
Pakistan 167.862 0,832 54.641 3.072,1
Simbabwe 162.370 10,935 99.029 1.639,6
Malawi 105.480,49 5,882 112.114 940,8
Argentinien 102.070,94 2,294 50.788 2.009,8
Mosambik 93.130,36 3,227 77.706 1.198,5
Bangladesch 89.002 0,539 40.307 2.208,1
Nordkorea 84.713,19 3,308 56.955 1.487,4
Türkei 73.000 0,903 68.661 1.063,2
Thailand 67.059,28 0,969 21.059 3.184,3
Tansania 58.508 1,08 98.630 593,2
Philippinen 50.930,66 0,479 28.624 1.779,3
Italien 41.010 0,679 12.860 3.189
Laos 40.812,34 5,863 5.150 7.925,1
Myanmar 34.657,36 0,643 17.342 1.998,4
Uganda 32.563,12 0,839 22.244 1.463,9
Guatemala 29.894,76 1,728 14.228 2.101,2
Vietnam 29.158,49 0,308 12.127 2.404,4
Südkorea 28.610,17 0,554 11.808 2.423
Kanada 27.776,34 0,746 9.791 2.836,8
Sambia 27.482,9 1,627 14.695 1.870,2
Spanien 26.020 0,558 7.890 3.297,8
Jemen 25.910,13 0,896 11.513 2.250,6
Mazedonien 24.329 11,723 15.457 1.574
Kuba 21.927 1,954 13.811 1.587,6
Iran 20.972,95 0,257 10.571 1.984
Polen 20.750 0,54 9.570 2.168,2
Griechenland 19.370 1,799 10.760 1.800,2
Mexiko 17.823,53 0,143 7.195 2.477,3
Japan 14.237 0,113 5.661 2.514,9
Syrien 14.186,6 0,776 7.978 1.778,2
Kambodscha 14.139,16 0,88 7.575 1.866,5
Südafrika 11.500 0,199 4.700 2.446,8
Ecuador 10.883,13 0,638 9.085 1.197,9
Kenia 10.683,62 0,21 15.441 691,9
Sri Lanka 10.284,7 0,48 1.204 8.542,1
Libanon 10.169,48 1,669 8.761 1.160,7
Serbien 10.097 1,442 5.803 1.740
Dominikanische Republik 9.836,39 0,958 7.074 1.390,4
Algerien 9.427 0,222 4.415 2.135,2
Elfenbeinküste 8.191,87 0,329 15.979 512,7
Nicaragua 7.543 1,2 4.182 1.803,7
Paraguay 7.459 1,058 3.575 2.086,4
Kroatien 7.380 1,76 3.490 2.114,6
Aserbaidschan 6.417 0,648 3.018 2.126,1
Kamerun 6.328,54 0,266 4.284 1.477,1
Deutschland 6.217,59 0,075 2.390 2.601,9
Bulgarien 6.050 0,858 3.780 1.600,5
Honduras 5.850,33 0,649 3.412 1.714,8
Ungarn 5.640 0,577 3.070 1.837,1
Ruanda 5.008,44 0,417 4.231 1.183,8
Nigeria 4.721,53 0,024 7.998 590,4
Kolumbien 4.017 0,08 2.140 1.877,1
Chile 3.924,76 0,223 1.414 2.775,6
Usbekistan 3.895 0,119 1.946 2.001,7
Demokratische Republik Kongo 3.667,42 0,045 7.812 469,5
Frankreich 3.320 0,049 1.310 2.534,4
Uruguay 3.314,54 0,945 802 4.134,1
Turkmenistan 3.280,39 0,561 1.548 2.118,5
Niger 2.951,51 0,137 1.274 2.317,3
Angola 2.850,79 0,097 2.805 1.016,2
Venezuela 2.843,12 0,089 1.573 1.807,5
Panama 2.803,1 0,674 1.525 1.838,5
Australien 2.568,14 0,103 903 2.845,1
Ghana 2.487,28 0,084 6.126 406,1
Guinea 2.364,77 0,199 1.905 1.241,4
Irak 2.342,01 0,06 2.602 900,2
Ukraine 2.290 0,054 1.000 2.290
Tunesien 2.236,72 0,195 1.579 1.416,5
Äthiopien 2.219,8 0,021 3.293 674,1
Peru 2.052 0,066 217 9.456,2
Togo 1.937,5 0,264 4.400 440,3
El Salvador 1.780,39 0,268 855 2.083,1
Albanien 1.620,3 0,565 829 1.954,8
Jamaika 1.607,46 0,589 780 2.060,3
Nepal 1.441,34 0,049 1.191 1.210
Burundi 1.305,93 0,122 1.496 872,7
Marokko 1.293,01 0,037 465 2.778,4
Madagaskar 1.279,12 0,049 1.493 856,5
Taiwan 1.276,57 0,054 552 2.311,9
Libyen 1.273,16 0,197 614 2.073,6
Bolivien 1.203,32 0,106 1.192 1.009,5
Mali 1.202,34 0,063 653 1.840,6
Bosnien und Herzegowina 1.171 0,309 1.070 1.094,4
Kasachstan 1.137,64 0,062 334 3.409,2
Oman 1.127,94 0,225 251 4.490,9
Kirgisistan 1.113 0,176 440 2.529,5
Rumänien 970 0,05 570 1.701,8
Schweiz 857,62 0,101 409 2.096,9
Burkina Faso 738,57 0,036 931 793,6
Armenien 696,43 0,235 269 2.587,3
Haiti 558,67 0,05 451 1.238,8
Moldawien 500 0,141 400 1.250
Zentralafrikanische Republik 485,43 0,102 554 876,4
Republik Kongo 474,39 0,088 1.124 421,9
Fidschi 460,69 0,521 621 741,5
Vereinigte Arabische Emirate 310,42 0,033 20 15.420,7
Palästinensische Autonomiegebiete 280,07 0,062 407 689
Georgien 272,02 0,073 1.567 173,6
Montenegro 229,59 0,369 116 1.978,6
Mauritius 229,41 0,181 143 1.602
Samoa 227,84 1,145 48 4.783,6
Bhutan 213,06 0,293 142 1.500,5
Neuseeland 200 0,041 150 1.333,3
Trinidad und Tobago 195,25 0,144 117 1.674,6
Tadschikistan 183,5 0,021 107 1.711,6
Tschad 180,17 0,012 147 1.226,6
Jordanien 173,3 0,017 28 6.159,1
Malaysia 172 0,005 149 1.154,4
Swasiland 155,59 0,134 350 444,4
Somalia 142,23 0,009 342 416,4
Belgien 129,29 0,011 46 2.837,8
Salomonen 113,88 0,171 129 883,5
Zypern 112,5 0,132 26 4.319,4
Schweden 108 0,011 51 2.117,6
Österreich 107,84 0,012 63 1.703,4
St. Vincent und die Grenadinen 103,4 0,944 62 1.662,6
Guyana 98,78 0,126 122 811
Portugal 90 0,009 40 2.250
Sierra Leone 49,66 0,006 103 483,3
Osttimor 35 0,028 150 233,3
Costa Rica 33 0,007 18 1.857,6
Benin 29,07 0,003 44 659,3
Russland 6,9 0 11 627,3
Israel 4,49 0,001 12 368,5
Singapur 2 0 1 2.000
Senegal 2 0 10 200
Irland 0 0 0 N/A
Malta 0 0 0 N/A
Tschechien 0 0 0 N/A
Weißrussland 0 0 0 N/A
Lettland 0 0 0 N/A
Luxemburg 0 0 0 N/A
Finnland 0 0 0 N/A
Litauen 0 0 0 N/A
Slowakei 0 0 10 0
Slowenien 0 0 0 N/A
Niederlande 0 0 0 N/A
Dänemark 0 0 0 N/A
Estland 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com