Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 1.100.000 | 0,789 | 279.853 | 3.930,6 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 657.710 | 2,007 | 157.829 | 4.167,2 | |
Iran | 386.976,51 | 4,733 | 53.504 | 7.232,7 | |
Türkei | 325.000 | 4,022 | 153.520 | 2.117 | |
Chile | 148.000 | 8,422 | 43.735 | 3.384 | |
Burkina Faso | 137.267,92 | 6,781 | 91.370 | 1.502,3 | |
Mexiko | 135.946,76 | 1,09 | 111.589 | 1.218,3 | |
Ukraine | 115.420 | 2,731 | 13.800 | 8.363,8 | |
Griechenland | 62.810 | 5,833 | 16.200 | 3.877,2 | |
Rumänien | 54.250 | 2,779 | 2.400 | 22.604,2 | |
Usbekistan | 47.480,47 | 1,454 | 5.049 | 9.403,9 | |
Frankreich | 37.740 | 0,561 | 26.850 | 1.405,6 | |
Indien | 33.000 | 0,025 | 31.000 | 1.064,5 | |
Marokko | 25.065 | 0,721 | 6.799 | 3.686,6 | |
Ägypten | 24.029,54 | 0,246 | 4.626 | 5.194,9 | |
Argentinien | 21.582,4 | 0,485 | 18.235 | 1.183,6 | |
Spanien | 18.880 | 0,405 | 12.780 | 1.477,3 | |
Moldawien | 18.400 | 5,182 | 35.000 | 525,7 | |
Deutschland | 18.260,78 | 0,221 | 5.718 | 3.193,5 | |
Weißrussland | 16.525,35 | 1,744 | 5.235 | 3.156,6 | |
Pakistan | 15.369,26 | 0,076 | 1.813 | 8.478,5 | |
Afghanistan | 14.743,47 | 0,467 | 5.583 | 2.640,7 | |
Italien | 14.660 | 0,243 | 5.390 | 2.719,9 | |
Aserbaidschan | 13.136,2 | 1,327 | 3.858 | 3.404,9 | |
Syrien | 11.990,62 | 0,656 | 3.197 | 3.750,5 | |
Nepal | 9.054 | 0,31 | 2.291 | 3.952 | |
Serbien | 7.646 | 1,092 | 3.016 | 2.535,1 | |
Portugal | 7.540 | 0,733 | 5.610 | 1.344 | |
Georgien | 7.200 | 1,931 | 4.901 | 1.469,2 | |
Polen | 6.800 | 0,177 | 2.700 | 2.518,5 | |
Brasilien | 6.215 | 0,03 | 4.002 | 1.553 | |
Kirgisistan | 6.110,51 | 0,968 | 1.322 | 4.620,5 | |
Ungarn | 5.950 | 0,609 | 6.440 | 923,9 | |
Australien | 5.020,08 | 0,2 | 9.234 | 543,7 | |
Bulgarien | 4.730 | 0,671 | 8.070 | 586,1 | |
Mazedonien | 4.667 | 2,249 | 10.424 | 447,7 | |
Bosnien und Herzegowina | 4.340 | 1,147 | 2.639 | 1.644,5 | |
Armenien | 4.222,73 | 1,422 | 1.793 | 2.354,9 | |
Libanon | 3.926,88 | 0,644 | 2.047 | 1.918,1 | |
Kasachstan | 3.166,62 | 0,173 | 896 | 3.533 | |
Österreich | 2.750 | 0,311 | 190 | 14.473,7 | |
Schweiz | 1.923 | 0,226 | 1.370 | 1.404,2 | |
Irak | 1.505,3 | 0,038 | 1.110 | 1.356 | |
Südkorea | 1.156,85 | 0,022 | 599 | 1.930,8 | |
Montenegro | 722,27 | 1,161 | 428 | 1.689,5 | |
Neuseeland | 700 | 0,143 | 370 | 1.891,9 | |
Slowenien | 590 | 0,285 | 520 | 1.134,6 | |
Belgien | 370,65 | 0,032 | 168 | 2.203,9 | |
Peru | 258 | 0,008 | 50 | 5.160 | |
Tschechien | 180 | 0,017 | 130 | 1.384,6 | |
Bhutan | 178,68 | 0,246 | 36 | 4.963,3 | |
Kroatien | 170 | 0,041 | 8.420 | 20,2 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 158,13 | 0,035 | 32 | 4.894,8 | |
Litauen | 140 | 0,05 | 270 | 518,5 | |
Zypern | 140 | 0,164 | 220 | 636,4 | |
Jemen | 22 | 0,001 | 7 | 3.142,9 | |
Luxemburg | 20 | 0,033 | 10 | 2.000 | |
Slowakei | 10 | 0,002 | 1.170 | 8,5 | |
Jordanien | 8,29 | 0,001 | 2 | 5.183,6 | |
Irland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Nordkorea | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finnland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Schweden | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Russland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estland | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com