Weltweite Zuckerrübenproduktion nach Ländern

Länder nach Zuckerrübenproduktion.

  • Russland ist mit einer Produktion von 41.201.668,6 Tonnen pro Jahr der größte Zuckerrübenproduzent der Welt.
  • Frankreich belegt mit einer jährlichen Produktion von 34.365.390 Tonnen den zweiten Platz.
  • Mit einer Produktion von 33.339.950 Tonnen pro Jahr ist Vereinigte Staaten von Amerika der drittgrößte Zuckerrübenproduzent.
  • Deutschland mit 31.945.400 Tonnen Produktion pro Jahr liegt bei 4.
Weltweite Zuckerrübenproduktion nach Ländern
Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Kopf (Kg) Anbaufläche (Hektar) Ausbeute (Kg/Hektar)
Russland 41.201.668,6 280,518 993.830 41.457,5
Frankreich 34.365.390 510,653 401.880 85.511,6
Vereinigte Staaten von Amerika 33.339.950 101,719 448.230 74.381,3
Deutschland 31.945.400 386,09 390.700 81.764,5
Türkei 18.250.000 225,837 288.940 63.162
Polen 15.273.850 397,409 250.570 60.956,4
Ägypten 14.826.856,17 152,076 190.066 78.008,9
Ukraine 10.853.880 256,812 226.600 47.898,9
China 7.850.900 5,632 229.300 34.238,6
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 7.420.000 112,356 95.200 77.941,2
Niederlande 6.555.960 380,027 80.690 81.248,7
Iran 5.146.924,8 62,954 91.803 56.065
Belgien 4.549.960 398,534 55.190 82.441,7
Tschechien 4.145.060 390,552 61.230 67.696,6
Japan 4.061.000 32,105 57.700 70.381,3
Weißrussland 3.870.856 408,396 87.200 44.390,6
Österreich 3.017.450 341,411 37.850 79.721,3
Marokko 2.573.991 74,019 45.162 56.995
Dänemark 2.573.100 444,407 33.200 77.503
Spanien 2.506.290 53,715 29.500 84.959
Serbien 2.048.190 292,538 39.411 51.970
Schweden 2.046.600 201,209 28.600 71.559,4
Italien 1.510.710 24,997 27.910 54.127,9
Kanada 1.402.185 37,679 17.800 78.774,4
Slowakei 1.364.380 250,661 21.800 62.586,2
Schweiz 1.084.000 127,635 16.226 66.806,4
Litauen 856.470 305,802 14.680 58.342,6
Rumänien 783.530 40,132 19.640 39.894,6
Moldawien 757.800 213,411 15.900 47.660,4
Chile 746.272,4 42,465 7.197 103.692,1
Kroatien 707.000 168,651 10.070 70.208,5
Ungarn 678.010 69,39 12.020 56.406,8
Finnland 402.960 73,028 11.330 35.565,8
Kirgisistan 365.588 57,944 10.204 35.827,9
Kasachstan 332.180,51 18,179 12.058 27.547,6
Lettland 267.488,42 138,905 7.012 38.145,4
Turkmenistan 218.730,85 37,381 17.280 12.658
Aserbaidschan 177.298,6 17,912 4.901 36.179,7
Algerien 112.000 2,632 6.000 18.666,7
Israel 98.100 11,013 1.460 67.191,8
Tunesien 85.998,32 7,513 1.757 48.959,2
Irland 75.000 15,442 1.310 57.251,9
Armenien 55.039,99 18,533 3.627 15.175,2
Uruguay 32.000 9,127 800 40.000
Irak 31.603,09 0,803 5.588 5.655,1
Kolumbien 30.199,02 0,605 1.206 25.049,1
Griechenland 28.760 2,671 480 59.916,7
Venezuela 24.427,56 0,767 1.182 20.673,6
Albanien 24.422 8,508 757 32.282,9
Pakistan 24.383 0,121 622 39.201
Syrien 18.452 1,009 370 49.870,3
Bulgarien 16.281 2,309 1.284 12.679,9
Mali 10.382 0,543 670 15.495,5
Portugal 10.098,92 0,981 282 35.811,8
Slowenien 8.450 4,088 130 65.000
Libanon 5.409,54 0,888 203 26.603,3
Ecuador 4.522,23 0,265 729 6.204,8
Mazedonien 4.223,36 2,035 142 29.707
Afghanistan 3.540,98 0,112 234 15.126,1
Usbekistan 2.400 0,073 83 28.915,7
Bosnien und Herzegowina 990,44 0,262 51 19.279,5
Mexiko 857,8 0,007 68 12.580,5
Estland 545 0,413 17 32.058,8
Georgien 150 0,04 15 10.000
Palästinensische Autonomiegebiete 100 0,022 3 33.333,3
Malta 0 0 0 N/A
Republik Kongo 0 0 0 N/A
Luxemburg 0 0 0 N/A
Nicaragua 0 0 0 N/A
Zypern 0 0 0 N/A
Dominikanische Republik 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com