Berliner Ortsteile Karte. Unten finden Sie ein Tabelle von Berliner Ortsteile mit ihrem Bezirke, Einwohner und Fläche.
| Ortsteile | Bezirk | Einwohner | Flache (km2) |
|---|---|---|---|
| Neukölln | Neukölln | 167,248 | 12 |
| Prenzlauer Berg | Pankow | 160,127 | 11 |
| Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzberg | 153,887 | 10 |
| Friedrichshain | Friedrichshain-Kreuzberg | 127,189 | 9.9 |
| Charlottenburg | Charlottenburg-Wilmersdorf | 126,800 | 11 |
| Schöneberg | Tempelhof-Schöneberg | 120,725 | 11 |
| Marzahn | Marzahn-Hellersdorf | 109,543 | 20 |
| Wilmersdorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | 100,114 | 7.2 |
| Mitte | Mitte | 93,144 | 11 |
| Gesundbrunnen | Mitte | 92,543 | 6.0 |
| Wedding | Mitte | 84,890 | 9.2 |
| Lichterfelde | Steglitz-Zehlendorf | 83,293 | 18 |
| Reinickendorf | Reinickendorf | 80,687 | 10 |
| Hellersdorf | Marzahn-Hellersdorf | 79,233 | 8.1 |
| Moabit | Mitte | 77,344 | 7.7 |
| Steglitz | Steglitz-Zehlendorf | 74,533 | 6.8 |
| Köpenick | Treptow-Köpenick | 63,778 | 35 |
| Pankow | Pankow | 62,256 | 5.6 |
| Tempelhof | Tempelhof-Schöneberg | 61,889 | 12 |
| Zehlendorf | Steglitz-Zehlendorf | 59,732 | 19 |
| Neu-Hohenschönhausen | Lichtenberg | 55,315 | 5.2 |
| Weißensee | Pankow | 52,428 | 7.9 |
| Mariendorf | Tempelhof-Schöneberg | 51,540 | 9.4 |
| Friedrichsfelde | Lichtenberg | 51,371 | 5.8 |
| Lichtenrade | Tempelhof-Schöneberg | 50,594 | 10 |
| Alt-Hohenschönhausen | Lichtenberg | 46,139 | 9.4 |
| Staaken | Spandau | 44,605 | 11 |
| Lankwitz | Steglitz-Zehlendorf | 42,353 | 7.0 |
| Rudow | Neukölln | 42,033 | 12 |
| Britz | Neukölln | 41,928 | 12 |
| Westend | Charlottenburg-Wilmersdorf | 41,352 | 14 |
| Lichtenberg | Lichtenberg | 41,079 | 7.2 |
| Wilhelmstadt | Spandau | 40,551 | 10 |
| Buckow | Neukölln | 39,875 | 6.4 |
| Märkisches Viertel | Reinickendorf | 39,261 | 3.2 |
| Spandau | Spandau | 38,381 | 8.3 |
| Falkenhagener Feld | Spandau | 37,381 | 6.8 |
| Gropiusstadt | Neukölln | 36,961 | 2.7 |
| Tegel | Reinickendorf | 35,474 | 34 |
| Fennpfuhl | Lichtenberg | 32,545 | 2.1 |
| Marienfelde | Tempelhof-Schöneberg | 32,131 | 9.1 |
| Niederschönhausen | Pankow | 30,662 | 6.5 |
| Hakenfelde | Spandau | 28,466 | 20 |
| Friedenau | Tempelhof-Schöneberg | 28,145 | 1.6 |
| Altglienicke | Treptow-Köpenick | 28,054 | 7.9 |
| Mahlsdorf | Marzahn-Hellersdorf | 27,945 | 13 |
| Karlshorst | Lichtenberg | 26,780 | 6.6 |
| Biesdorf | Marzahn-Hellersdorf | 26,312 | 12 |
| Wittenau | Reinickendorf | 25,118 | 5.9 |
| Rummelsburg | Lichtenberg | 22,853 | 4.4 |
| Schmargendorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | 21,258 | 3.6 |
| Oberschöneweide | Treptow-Köpenick | 21,148 | 8.1 |
| Französisch Buchholz | Pankow | 20,701 | 12 |
| Johannisthal | Treptow-Köpenick | 19,524 | 7.0 |
| Charlottenburg-Nord | Charlottenburg-Wilmersdorf | 19,470 | 6.2 |
| Karow | Pankow | 19,226 | 6.6 |
| Kaulsdorf | Marzahn-Hellersdorf | 18,921 | 8.7 |
| Friedrichshagen | Treptow-Köpenick | 18,288 | 14 |
| Baumschulenweg | Treptow-Köpenick | 18,188 | 4.8 |
| Heiligensee | Reinickendorf | 18,123 | 11 |
| Adlershof | Treptow-Köpenick | 17,284 | 6.1 |
| Frohnau | Reinickendorf | 16,782 | 7.9 |
| Dahlem | Steglitz-Zehlendorf | 16,678 | 8.4 |
| Nikolassee | Steglitz-Zehlendorf | 15,941 | 20 |
| Kladow | Spandau | 15,729 | 15 |
| Haselhorst | Spandau | 15,724 | 4.5 |
| Buch | Pankow | 15,704 | 18 |
| Hermsdorf | Reinickendorf | 15,440 | 6.1 |
| Halensee | Charlottenburg-Wilmersdorf | 14,827 | 1.3 |
| Tiergarten | Mitte | 14,491 | 5.2 |
| Siemensstadt | Spandau | 13,143 | 5.7 |
| Alt-Treptow | Treptow-Köpenick | 11,934 | 2.3 |
| Bohnsdorf | Treptow-Köpenick | 11,356 | 6.5 |
| Plänterwald | Treptow-Köpenick | 11,034 | 3.0 |
| Niederschöneweide | Treptow-Köpenick | 10,980 | 3.1 |
| Waidmannslust | Reinickendorf | 10,668 | 2.2 |
| Grunewald | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10,530 | 22 |
| Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | 10,005 | 24 |
| Rahnsdorf | Treptow-Köpenick | 9,375 | 21 |
| Rosenthal | Pankow | 9,327 | 4.9 |
| Wilhelmsruh | Pankow | 7,529 | 1.4 |
| Blankenburg | Pankow | 6,814 | 6.1 |
| Heinersdorf | Pankow | 6,797 | 3.9 |
| Borsigwalde | Reinickendorf | 6,613 | 2.1 |
| Müggelheim | Treptow-Köpenick | 6,589 | 22 |
| Grünau | Treptow-Köpenick | 6,032 | 9.1 |
| Konradshöhe | Reinickendorf | 5,999 | 2.2 |
| Hansaviertel | Mitte | 5,710 | 0.53 |
| Lübars | Reinickendorf | 5,088 | 5.1 |
| Gatow | Spandau | 4,298 | 10 |
| Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | 4,218 | 17 |
| Wartenberg | Lichtenberg | 2,486 | 6.9 |
| Blankenfelde | Pankow | 2,110 | 13 |
| Falkenberg | Lichtenberg | 1,599 | 3.0 |
| Stadtrandsiedlung Malchow | Pankow | 1,135 | 5.7 |
| Malchow | Lichtenberg | 554 | 1.5 |
© 2018 AtlasBig.com