Berliner Ortsteile Wohnungspreise Karte
Ortsteil | Durchshnitliche Kauf Preis (EUR/m2) |
---|---|
Wilmersdorf | 5,822 |
Prenzlauer Berg | 5,706 |
Tiergarten | 5,501 |
Charlottenburg | 5,294 |
Kreuzberg | 4,989 |
Friedrichshain | 4,719 |
Zehlendorf | 4,628 |
Schöneberg | 4,587 |
Steglitz | 4,272 |
Wedding | 4,083 |
Tempelhof | 3,994 |
Weißensee | 3,921 |
Köpenick | 3,565 |
Alt-Hohenschönhausen | 3,446 |
Marzahn | 2,938 |
Hellersdorf | 2,855 |
Neu-Hohenschönhausen | 2,619 |
© 2018 AtlasBig.com