Botswana Statistiken und Karten
Einwohner | 2.302.878 |
Fläche | 577.380,132 km2 |
Änderungsrate | 2,175 % (2019) |
Geburtenrate | 24,821 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 5,742 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 69,275 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 72,049 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 66,204 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,874 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 31,357 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 6,511 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,937 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,031 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 18.340.480.936,044 $ (2019) |
BIP (KKP) | 42.739.922.024,594 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 2,966 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 7.961,325 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 18.552,753 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 2,773 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 22,61 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 2.969.760.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 3.300.760.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 1.432,81 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 92.826.832.069.932,73 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 40.294.722,817 BTU (2017) |
CO2-Emission | 7.676.231,062 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 3,332 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 515.906.976,744 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 2,77 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com