Landkreise und Kreisfreien Städte in Brandenburg
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Potsdam-Mittelmark | 220.158 | 2.593,333 |
Oberhavel | 217.290 | 1.808,632 |
Märkisch-Oderland | 197.785 | 2.158,62 |
Barnim | 192.776 | 1.480,735 |
Potsdam | 184.290 | 188,245 |
Oder-Spree | 180.499 | 2.257,894 |
Dahme-Spreewald | 177.662 | 2.275,052 |
Teltow-Fläming | 177.420 | 2.104,633 |
Havelland | 169.721 | 1.728,011 |
Uckermark | 117.797 | 3.077,501 |
Spree-Neiße | 110.580 | 1.658,216 |
Oberspreewald-Lausitz | 108.434 | 1.223,334 |
Ostprignitz-Ruppin | 99.372 | 2.527,584 |
Elbe-Elster | 98.750 | 1.900,322 |
Cottbus | 94.778 | 165,163 |
Prignitz | 76.148 | 2.139,33 |
Brandenburg an der Havel | 73.939 | 229,623 |
Frankfurt (Oder) | 57.065 | 147,85 |
© 2018-2025 AtlasBig.com