Dresden Stadtbezirke Karte
| Bezirk | Einwohner | Fläche (km2) |
|---|---|---|
| Altfranken | 0 | 1.3 |
| Mobschatz | 0 | 8.5 |
| Schönfeld-Weißig | 0 | 41 |
| Schönborn | 0 | 5.2 |
| Prohlis | 0 | 21 |
| Plauen | 0 | 16 |
| Pieschen | 0 | 16 |
| Oberwartha | 0 | 2.0 |
| Neustadt | 0 | 15 |
| Loschwitz | 0 | 69 |
| Altstadt | 0 | 17 |
| Leuben | 0 | 13 |
| Langebrück | 0 | 7.0 |
| Klotzsche | 0 | 27 |
| Gompitz | 0 | 12 |
| Cotta | 0 | 19 |
| Cossebaude | 0 | 8.1 |
| Blasewitz | 0 | 14 |
| Weixdorf | 0 | 16 |
© 2018 AtlasBig.com