Georgien Statistiken und Karten
Einwohner | 3.729.600 |
Fläche | 69.714,313 km2 |
Änderungsrate | -0,166 % (2019) |
Geburtenrate | 13,472 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 12,849 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 73,6 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 77,989 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 69,174 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,06 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 9,058 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | -13,439 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,911 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,064 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 17.477.255.545,671 $ (2019) |
BIP (KKP) | 58.245.087.399,129 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 4,982 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 4.697,705 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 15.655,674 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 4,853 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 11,57 % (2019) |
Ölproduktion | 400 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 35.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 11.608.560.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 12.178.960.800 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 3.273,578 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 228.824.341.924.531,8 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 61.505.603,974 BTU (2017) |
CO2-Emission | 9.906.997,264 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 2,663 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 316.116.435,925 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,99 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com