Landkreise und Kreisfreien Städte in Niedersachsen
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Region Hannover | 1.138.943 | 2.297,517 |
Landkreis Osnabrück | 356.194 | 2.122,264 |
Landkreis Emsland | 334.203 | 2.885,022 |
Landkreis Göttingen | 328.657 | 1.755,842 |
Landkreis Hildesheim | 268.318 | 1.208,977 |
Harburg | 264.767 | 1.249,103 |
Braunschweig | 253.527 | 192,967 |
Landkreis Diepholz | 220.743 | 1.991,634 |
Landkreis Stade | 207.659 | 1.218,749 |
Landkreis Cuxhaven | 199.390 | 2.049,285 |
Landkreis Aurich | 188.960 | 1.282,997 |
Lüneburg | 179.403 | 1.327,112 |
Landkreis Cloppenburg | 176.540 | 1.421,18 |
Oldenburg | 176.242 | 103,238 |
Gifhorn | 175.876 | 1.567,95 |
Landkreis Celle | 172.871 | 1.550,644 |
Landkreis Leer | 169.111 | 1.065,782 |
Osnabrück | 165.686 | 119,806 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 165.561 | 2.075,033 |
Landkreis Schaumburg | 157.051 | 675,855 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 150.535 | 797,604 |
Landkreis Vechta | 146.400 | 814,461 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 144.212 | 982,298 |
Heidekreis | 141.627 | 1.882,199 |
Landkreis Verden | 138.273 | 790,143 |
Landkreis Peine | 136.983 | 536,632 |
Landkreis Oldenburg | 131.965 | 1.064,869 |
Wolfsburg | 129.347 | 204,773 |
Landkreis Goslar | 127.712 | 966,76 |
Landkreis Ammerland | 127.292 | 730,712 |
Landkreis Northeim | 126.310 | 1.269,39 |
Landkreis Nienburg/Weser | 121.723 | 1.401,395 |
Landkreis Wolfenbüttel | 118.540 | 724,51 |
Landkreis Osterholz | 113.784 | 647,627 |
Salzgitter | 105.056 | 224,554 |
Landkreis Friesland | 100.461 | 611,337 |
Uelzen | 91.832 | 1.463,72 |
Landkreis Helmstedt | 90.692 | 676,21 |
Landkreis Wesermarsch | 89.316 | 812,037 |
Delmenhorst | 81.746 | 62,503 |
Wilhelmshaven | 76.010 | 106,136 |
Landkreis Holzminden | 66.088 | 694,232 |
Landkreis Wittmund | 56.013 | 654,948 |
Emden | 49.701 | 111,248 |
Lüchow-Dannenberg | 46.815 | 1.228,67 |
© 2018-2025 AtlasBig.com