Landkreise und Kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Köln | 1.024.408 | 405,087 |
Kreis Recklinghausen | 622.855 | 761,413 |
Düsseldorf | 616.319 | 217,548 |
Rhein-Sieg-Kreis | 605.283 | 1.153,48 |
Dortmund | 601.343 | 280,899 |
Städteregion Aachen | 582.463 | 707,182 |
Essen | 574.082 | 210,418 |
Duisburg | 503.185 | 232,815 |
Kreis Mettmann | 489.760 | 407,556 |
Rhein-Erft-Kreis | 476.412 | 705,003 |
Kreis Wesel | 457.545 | 1.043,028 |
Rhein-Kreis Neuss | 457.398 | 576,516 |
Kreis Steinfurt | 450.042 | 1.796,236 |
Märkischer Kreis | 408.899 | 1.061,328 |
Kreis Unna | 396.283 | 543,245 |
Kreis Borken | 379.787 | 1.421,156 |
Kreis Gütersloh | 363.674 | 969,621 |
Wuppertal | 358.592 | 168,784 |
Bochum | 357.024 | 145,687 |
Kreis Lippe | 347.613 | 1.246,487 |
Bielefeld | 331.519 | 258,88 |
Bonn | 321.680 | 141,096 |
Kreis Minden-Lübbecke | 320.925 | 1.152,885 |
Kreis Kleve | 319.928 | 1.233,448 |
Kreis Paderborn | 315.606 | 1.247,064 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 315.069 | 409,532 |
Münster | 307.071 | 303,361 |
Kreis Soest | 300.347 | 1.328,914 |
Kreis Viersen | 297.504 | 563,383 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 283.607 | 437,51 |
Kreis Warendorf | 282.216 | 1.319,817 |
Kreis Düren | 278.462 | 941,517 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 274.379 | 1.133,003 |
Oberbergischer Kreis | 273.963 | 919,095 |
Mönchengladbach | 267.667 | 170,691 |
Gelsenkirchen | 267.284 | 104,932 |
Kreis Heinsberg | 262.149 | 627,866 |
Hochsauerlandkreis | 261.193 | 1.960,906 |
Kreis Herford | 254.593 | 450,463 |
Krefeld | 230.393 | 137,803 |
Kreis Coesfeld | 226.217 | 1.112,408 |
Oberhausen | 213.510 | 77,115 |
Kreis Euskirchen | 201.841 | 1.249,209 |
Hagen | 190.640 | 160,581 |
Hamm | 179.380 | 226,485 |
Mülheim an der Ruhr | 172.887 | 91,295 |
Leverkusen | 167.850 | 78,479 |
Solingen | 166.078 | 89,436 |
Herne | 156.154 | 51,527 |
Kreis Höxter | 139.042 | 1.201,428 |
Kreis Olpe | 132.426 | 712,36 |
Bottrop | 118.912 | 100,64 |
Remscheid | 114.061 | 74,274 |
© 2018-2025 AtlasBig.com