Landkreise in Nordrhein-Westfalen: Karte & Liste
In Nordrhein-Westfalen gibt es 31 Landkreise und 22 kreisfreie Städte. Die Karte der Landkreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jeden Kreis mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes (Bevölkerung am 31.12.2023). Bevölkerungsreichster Kreis ist Köln mit 1.087.353 Einwohnern, flächengrößter Hochsauerlandkreis mit 1.960 km².
- In Nordrhein-Westfalen gibt es 31 Landkreise und 22 kreisfreie Städte.
- Köln hat mit 1.087.353 die meisten Einwohner aller Kreise in Nordrhein-Westfalen.
- Hochsauerlandkreis ist mit 1.960 km² der flächengrößte Kreis in Nordrhein-Westfalen.
- Am dichtesten besiedelt ist Herne (3.071 Einwohner je km²), am dünnsten Kreis Höxter (118 Einwohner je km²).
Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen
| Kreis | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Köln | Kreisfreie Stadt | 1.087.353 | 405 | 2.685 |
| Kreis Recklinghausen | Landkreis | 620.646 | 761 | 815 |
| Düsseldorf | Kreisfreie Stadt | 631.217 | 217 | 2.903 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Landkreis | 610.537 | 1.153 | 529 |
| Dortmund | Kreisfreie Stadt | 595.471 | 281 | 2.121 |
| Städteregion Aachen | Landkreis | 564.444 | 707 | 798 |
| Essen | Kreisfreie Stadt | 586.608 | 210 | 2.789 |
| Duisburg | Kreisfreie Stadt | 503.707 | 233 | 2.163 |
| Kreis Mettmann | Landkreis | 490.251 | 407 | 1.204 |
| Rhein-Erft-Kreis | Landkreis | 480.989 | 705 | 683 |
| Kreis Wesel | Landkreis | 467.511 | 1.043 | 448 |
| Rhein-Kreis Neuss | Landkreis | 458.722 | 577 | 796 |
| Kreis Steinfurt | Landkreis | 459.195 | 1.796 | 256 |
| Märkischer Kreis | Landkreis | 408.579 | 1.061 | 385 |
| Kreis Unna | Landkreis | 399.447 | 543 | 735 |
| Kreis Borken | Landkreis | 381.627 | 1.421 | 269 |
| Kreis Gütersloh | Landkreis | 372.938 | 969 | 385 |
| Wuppertal | Kreisfreie Stadt | 358.938 | 168 | 2.132 |
| Bochum | Kreisfreie Stadt | 366.385 | 146 | 2.515 |
| Kreis Lippe | Landkreis | 349.781 | 1.246 | 281 |
| Bielefeld | Kreisfreie Stadt | 338.410 | 259 | 1.307 |
| Bonn | Kreisfreie Stadt | 335.789 | 141 | 2.380 |
| Kreis Minden-Lübbecke | Landkreis | 316.196 | 1.152 | 274 |
| Kreis Kleve | Landkreis | 321.491 | 1.233 | 261 |
| Kreis Paderborn | Landkreis | 315.400 | 1.247 | 253 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Landkreis | 324.946 | 410 | 793 |
| Münster | Kreisfreie Stadt | 322.904 | 303 | 1.065 |
| Kreis Soest | Landkreis | 306.674 | 1.329 | 231 |
| Kreis Viersen | Landkreis | 302.885 | 563 | 538 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Landkreis | 286.778 | 437 | 656 |
| Kreis Warendorf | Landkreis | 283.295 | 1.319 | 215 |
| Kreis Düren | Landkreis | 272.666 | 942 | 290 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Landkreis | 276.625 | 1.133 | 244 |
| Oberbergischer Kreis | Landkreis | 275.735 | 919 | 300 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Stadt | 268.943 | 170 | 1.578 |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Stadt | 265.885 | 105 | 2.534 |
| Kreis Heinsberg | Landkreis | 262.656 | 628 | 418 |
| Hochsauerlandkreis | Landkreis | 261.774 | 1.960 | 134 |
| Kreis Herford | Landkreis | 253.136 | 450 | 562 |
| Krefeld | Kreisfreie Stadt | 228.550 | 138 | 1.659 |
| Kreis Coesfeld | Landkreis | 226.160 | 1.112 | 203 |
| Oberhausen | Kreisfreie Stadt | 211.099 | 77 | 2.738 |
| Kreis Euskirchen | Landkreis | 199.828 | 1.249 | 160 |
| Hagen | Kreisfreie Stadt | 190.490 | 160 | 1.187 |
| Hamm | Kreisfreie Stadt | 180.761 | 226 | 798 |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisfreie Stadt | 173.255 | 91 | 1.898 |
| Leverkusen | Kreisfreie Stadt | 166.414 | 79 | 2.110 |
| Solingen | Kreisfreie Stadt | 161.545 | 90 | 1.804 |
| Herne | Kreisfreie Stadt | 157.896 | 51 | 3.071 |
| Kreis Höxter | Landkreis | 141.883 | 1.201 | 118 |
| Kreis Olpe | Landkreis | 134.332 | 712 | 189 |
| Bottrop | Kreisfreie Stadt | 118.705 | 101 | 1.180 |
| Remscheid | Kreisfreie Stadt | 112.970 | 75 | 1.516 |
Karte der Landkreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Landkreise gibt es in Nordrhein-Westfalen?
- In Nordrhein-Westfalen gibt es 31 Landkreise und 22 kreisfreie Städte, zusammen 53 Kreise.
- Welcher ist der größte Landkreis in Nordrhein-Westfalen?
- Nach Fläche ist Hochsauerlandkreis mit 1.960 km² der größte Landkreis in Nordrhein-Westfalen, nach Einwohnern Kreis Recklinghausen mit 620.646 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche kreisfreien Städte gibt es in Nordrhein-Westfalen?
- Die 22 kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen sind Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Leverkusen, Solingen, Herne, Bottrop und Remscheid.
- Welcher Kreis in Nordrhein-Westfalen hat die meisten Einwohner?
- Köln hat mit 1.087.353 Einwohnern (31.12.2023) die meisten Einwohner aller Kreise in Nordrhein-Westfalen.