Landkreise und Kreisfreien Städte in Sachsen
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Leipzig | 608.013 | 297,939 |
Dresden | 563.019 | 328,541 |
Erzgebirgskreis | 322.179 | 1.828,521 |
Zwickau | 309.866 | 950,062 |
Mittelsachsen | 297.766 | 2.117,319 |
Bautzen | 294.746 | 2.396,906 |
Landkreis Leipzig | 260.706 | 1.650,941 |
Görlitz | 245.867 | 2.111,527 |
Chemnitz | 245.150 | 221,018 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 245.143 | 1.654,733 |
Meißen | 240.368 | 1.454,602 |
Vogtlandkreis | 221.088 | 1.412,629 |
Nordsachsen | 200.778 | 2.029,613 |
© 2018-2025 AtlasBig.com