Statistiken und Karten von Surinam
Einwohner | 568.301 |
Fläche | 145.395,775 km2 |
Änderungsrate | 0,97 % (2021) |
Geburtenrate | 18,154 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 8,667 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 70,274 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 73,551 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 67,207 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,348 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 15,277 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -1,631 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,993 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,041 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 2.984.706.243,655 $ (2021) |
BIP (KKP) | 9.944.256.861,287 $ (2021) |
BIP-Wachstum | -2,73 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 4.869,134 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 16.222,676 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 52,446 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 7,92 % (2016) |
Ölproduktion | 14.000 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 74.400.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 1.889.111.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 1.663.111.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 2.713,135 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 41.596.941.984.510,1 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 67.859.640,912 BTU (2017) |
CO2-Emission | 2.095.251 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 3,418 Tonnen (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com