Landkreise und Kreisfreie Städte in Thüringen
Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Erfurt | 215.675 | 269,567 |
Wartburgkreis | 159.201 | 1.267,875 |
Landkreis Gotha | 134.472 | 936,495 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 123.274 | 1.251,626 |
Jena | 110.791 | 114,387 |
Ilm-Kreis | 106.775 | 804,756 |
Landkreis Eichsfeld | 103.441 | 943,336 |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 101.044 | 1.008,241 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 98.233 | 979,753 |
Greiz | 95.563 | 846,183 |
Gera | 94.847 | 152,376 |
Altenburger Land | 88.692 | 569,383 |
Saale-Holzland-Kreis | 83.643 | 815,279 |
Landkreis Weimarer Land | 82.892 | 804,503 |
Landkreis Nordhausen | 82.179 | 713,466 |
Saale-Orla-Kreis | 78.619 | 1.152,543 |
Kyffhäuserkreis | 73.216 | 1.038,542 |
Landkreis Sömmerda | 69.418 | 807,757 |
Weimar | 65.611 | 84,483 |
Landkreis Hildburghausen | 61.329 | 938,756 |
Landkreis Sonneberg | 56.434 | 461,015 |
Eisenach | 42.817 | 103,928 |
Suhl | 36.986 | 141,897 |
© 2018-2025 AtlasBig.com