Andorra Statistiken und Karten
Einwohner | 78.264 |
Fläche | 465,725 km2 |
Änderungsrate | 1,702 % (2021) |
Geburtenrate | 7 pro 1000 Personen (2019) |
Todesrate | 3,9 pro 1000 Personen (2019) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,27 Geburten pro Frau (2010) |
Säuglingssterberate | 3,615 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 2,531 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,044 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,063 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 3.330.281.523,539 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 8,949 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 42.137,327 $ (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com