Bahamas Statistiken und Karten
Einwohner | 381.320 |
Fläche | 12.028,823 km2 |
Änderungsrate | 0,352 % (2021) |
Geburtenrate | 11,445 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 8,986 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 71,598 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 75,096 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 68,121 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,389 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 11,353 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 2,452 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,916 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,028 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 11.208.600.000 $ (2021) |
BIP (KKP) | 13.537.883.107,84 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 13,72 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 27.478,39 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 33.188,732 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 5,605 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 10 % (2018) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 1.903.493.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 1.770.248.490 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 4.339,844 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 45.343.812.313.514,53 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 111.162.405,833 BTU (2017) |
CO2-Emission | 3.092.721,794 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 7,582 Tonnen (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com