Bulgarien Statistiken und Karten
Einwohner | 7.050.034 |
Fläche | 111.103,464 km2 |
Änderungsrate | -0,815 % (2021) |
Geburtenrate | 8,5 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 21,7 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 71,515 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 75,1 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 68,1 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,58 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 5,32 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -0,698 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,942 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,06 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 84.056.312.734,309 $ (2021) |
BIP (KKP) | 193.354.340.949,162 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 7,635 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 12.221,497 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 28.113,051 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 15,325 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 5,27 % (2021) |
Ölproduktion | 1.000 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 15.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 41.875.610.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 33.134.317.300 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 4.817,615 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 752.516.925.540.239,8 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 109.413.353,413 BTU (2017) |
CO2-Emission | 45.158.140,571 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 6,566 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 1.216.592.090,942 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,595 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com