China Statistiken und Karten
Einwohner | 1.393.860.000 |
Fläche | 9.420.902,175 km2 |
Änderungsrate | 0,357 % (2019) |
Geburtenrate | 10,9 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 7,1 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 76,704 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 79,051 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 74,549 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,69 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 7,391 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | -1,246 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,054 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,126 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 14.279.937.467.431 $ (2019) |
BIP (KKP) | 23.487.797.982.261,4 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 5,95 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 10.216,63 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 16.804,426 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 2,899 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 5,15 % (2019) |
Ölproduktion | 3.825.016,438 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 26.154.360.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 7.136.225.640.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 6.453.170.757.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 4.616,943 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 137.077.076.087.360.096 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 98.072.265,152 BTU (2017) |
CO2-Emission | 11.669.487.171,329 Tonnen (2016) |
CO2-Emission pro Kopf | 8,349 Tonnen (2016) |
Militärische Ausgaben | 261.081.940.426,666 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,889 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com