Coronavirus-Pandemie in Italien

Coronavirus Italien Neueste Statistiken. Wie viele Menschen sind in Italien mit Sars-Cov-2 infiziert? Wie viele Menschen starben in Italien?

  • In den letzten 24 Stunden wurden in Italien 2.405 neue Fälle und 44 neue Todesfälle gemeldet. Infolgedessen stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 4.638.516 und die Gesamtzahl der Todesfälle in Italien auf 130.354.
  • In Italien wurden in den letzten 7 Tagen 29.311 Fälle gemeldet. Dies bedeutet einen Rückgang von 14,83% gegenüber 34.418 Fällen in der Vorwoche.
  • In Italien wurden in den letzten 7 Tagen 399 Todesfälle gemeldet. Dies entspricht einem Anstieg von 2,83% gegenüber 388 Todesfällen in der Vorwoche.

Fälle

4,638,516

Tod

130,354

Geheilt

4,432,219

Coronavirus-Pandemie in Italien
Region Fälle - Insgesamt Fälle - heute Fälle - Gestern Fälle - vor 2 Tagen Tod - Insgesamt Tod - heute Tod - gestern Tod - vor 2 Tagen Geheilt Fälle / 100.000 Einwohner Tod / 100.000 Einwohner Fälle - Letzte 7 Tage Tod - Letzte 7 Tage Fälle - Vorherige 7 Tage Tod - Vorherige 7 Tage Fälle - Letzte 7 Tage / 100.000 Einwohner Tod - Letzte 7 Tage / 100.000 Einwohner Fälle - Vorherige 7 Tage / 100.000 Einwohner Tod - Vorherige 7 Tage / 100.000 Einwohner
Lombardei 879.789 150 348 765 33.983 1 1 2 837.364 8.744 337 3.329 29 3.644 20 33 0 36 0
Venetien 465.412 229 364 536 11.739 0 1 2 444.993 9.486 239 3.219 20 3.771 19 65 0 76 0
Kampanien 453.368 198 362 337 7.876 12 6 5 438.985 7.814 135 2.497 33 2.726 52 43 0 46 0
Emilia-Romagna 420.794 333 343 401 13.438 4 2 5 400.097 9.435 301 2.666 26 3.247 25 59 0 72 0
Latium 381.566 243 277 376 8.603 6 2 2 367.211 6.490 146 2.303 26 2.362 29 39 0 40 0
Piemont 377.000 135 153 237 11.748 2 0 4 361.488 8.653 269 1.546 13 1.537 9 35 0 35 0
Sizilien 293.659 514 538 643 6.700 7 2 18 273.157 5.873 134 4.434 116 6.252 132 88 2 125 2
Toskana 279.556 231 418 326 7.110 5 5 5 265.690 7.495 190 2.532 45 2.802 29 67 1 75 0
Apulien 267.261 60 164 156 6.764 0 0 0 257.488 6.633 167 1.207 17 1.211 25 29 0 30 0
Marken 113.131 25 147 94 3.065 0 2 1 107.911 7.417 200 771 9 943 5 50 0 61 0
Friaul-Julisch Venetien 113.027 31 82 97 3.815 1 0 1 107.414 9.300 313 652 5 821 4 53 0 67 0
Ligurien 111.986 43 93 75 4.397 0 1 1 105.781 7.221 283 638 7 784 3 41 0 50 0
Kalabrien 82.383 127 198 201 1.376 3 2 2 77.210 4.230 70 1.344 20 1.684 20 69 1 86 1
Abruzzen 80.687 10 61 60 2.536 0 1 0 76.801 6.151 193 500 1 586 2 38 0 44 0
Sardinien 74.776 42 60 55 1.627 2 1 0 70.987 4.560 99 574 16 933 16 35 0 56 0
Umbrien 63.317 12 70 68 1.442 1 0 0 60.557 7.178 163 478 3 555 4 54 0 62 0
Basilikata 29.774 8 30 28 608 0 0 1 28.444 5.289 108 277 2 289 6 49 0 51 1
Molise 14.461 1 19 4 496 0 0 1 13.816 4.731 162 48 1 59 0 15 0 19 0
Aostatal 12.083 0 9 3 474 0 0 0 11.551 9.615 377 29 0 20 0 23 0 15 0



© 2018-2023 AtlasBig.com