Deutsche Vereine in der UEFA Champions League - Geschichte & Rekorde
Unsere Seite bietet einen umfassenden Überblick über die Teilnahme aller deutschen Fußballvereine in der UEFA Champions League und dem Vorläufer, dem Europapokal, von der Saison 1955-56 bis zur Saison 2026-27. Insgesamt 37 deutsche Vereine haben sich in 170 Team-Saisons und 1195 Spielen in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb gemessen. Rekordmeister Bayern München erzielte die beste Leistung mit dem Titelgewinn 1973-74. "Deutsche Vereine in der UEFA Champions League - Geschichte & Rekorde" ist eine unverzichtbare Informationsquelle für Fußballbegeisterte, die die Erfolge und Rekorde deutscher Mannschaften auf europäischer Bühne erkunden möchten.
Deutsche Vereine in der UEFA Champions League - Geschichte & Rekorde
- Bayern München hat die meisten Champions-League-Saisons unter den deutschen Clubs gespielt. Seit ihrem ersten Auftritt in der Saison 1969-70 waren sie 38 Saisons lang dabei und haben beachtliche 367 Spiele bestritten. Ihr bestes Ergebnis: der Titelgewinn in der Saison 1973-74.
- Borussia Dortmund ist ein weiterer erfolgreicher deutscher Verein in der Königsklasse. Seit ihrem Debüt in der Saison 1956-57 haben sie 21 Saisons absolviert. Die Krönung ihrer Teilnahme war der Gewinn des Titels in der Saison 1996-97.
- Bayer Leverkusen trat das erste Mal in der Saison 1999-2000 in der Champions League an. In 14 Saisons erreichten sie bemerkenswerte 121 Spiele. Ihr Highlight: das Erreichen des Finales in der Saison 2001-02.
- BFC Dynamo war in 10 Saisons der Champions League vertreten, beginnend mit der Saison 1979-80. Ihr bester Lauf führte sie in das Viertelfinale gleich in ihrem ersten Jahr auf dieser Bühne.
- Schalke 04 war im Wettbewerb seit ihrer ersten Teilnahme in der Saison 1958-59 9 Saisons aktiv. Ihr bestes Resultat war das Erreichen des Halbfinales in der Saison 2010-11.
| Verein | Erster Eintrag | Jahreszeiten | Gespielte Spiele | Gewinnt | Unentschieden | Verluste | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 1969-70 | 38 | 367 | 226 | 70 | 71 | Gewann den Titel in 1973-74 |
| Borussia Dortmund | 1956-57 | 21 | 173 | 79 | 34 | 60 | Gewann den Titel in 1996-97 |
| Bayer Leverkusen | 1999-2000 | 14 | 121 | 42 | 29 | 50 | Finale, erreicht in 2001-02 |
| BFC Dynamo | 1979-80 | 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | Viertelfinale, erreicht in 1979-80 |
| Schalke 04 | 1958-59 | 9 | 73 | 29 | 17 | 27 | Halbfinale, erreicht in 2010-11 |
| RB Leipzig | 2017-18 | 8 | 55 | 23 | 6 | 26 | Halbfinale, erreicht in 2019-20 |
| Werder Bremen | 1965-66 | 8 | 50 | 19 | 11 | 20 | Viertelfinale, erreicht in 1988-89 |
| Borussia Mönchengladbach | 1970-71 | 7 | 45 | 17 | 12 | 16 | Finale, erreicht in 1976-77 |
| Dynamo Dresden | 1971-72 | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | Viertelfinale, erreicht in 1976-77 |
| Vorwärts Berlin | 1959-60 | 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | Viertelfinale, erreicht in 1969-70 |
| Hamburger SV | 1960-61 | 4 | 28 | 11 | 6 | 11 | Gewann den Titel 1982-83 |
| VfB Stuttgart | 1984-85 | 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | Achtelfinale, erreicht in der Saison 2003-04 |
| Eintracht Frankfurt | 1959-60 | 3 | 23 | 8 | 4 | 11 | Finale, erreicht in 1959-60 |
| Magdeburg | 1972-73 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | Zweite Runde, erreicht in 1972-73 |
| Wismut Karl-Marx-Stadt | 1957-58 | 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | Viertelfinale, erreicht in 1958-59 |
| 1. FC Köln | 1962-63 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | Viertelfinale, erreicht in 1964-65 |
| Hamburg | 1979-80 | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | Finale, erreicht in 1979-80 |
| VfL Wolfsburg | 2015-16 | 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | Viertelfinale, erreicht in 2015-16 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1991-92 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | Zweite Runde, erreicht in 1991-92 |
| 1. FC Nürnberg | 1961-62 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | Viertelfinale, erreicht in 1961-62 |
| 1860 Munich | 1966-67 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | Zweite Runde, erreicht in 1966-67 |
| Bayern Münich | 1989-90 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | Halbfinale, erreicht in 1989-90 |
| Carl Zeiss Jena | 1970-71 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | Viertelfinale, erreicht in 1970-71 |
| Chemie Leipzig | 1964-65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vorrunde, erreicht in 1964-65 |
| Eintracht Braunschweig | 1967-68 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | Viertelfinale, erreicht in 1967-68 |
| Hansa Rostock | 1991-92 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Erste Runde, erreicht in der Saison 1991-92 |
| Hertha BSC | 1999-2000 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | Gruppen-/Ligastufe, erreicht in 1999-2000 |
| Karl-Marx-Stadt | 1967-68 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Erste Runde, erreicht in 1967-68 |
| Köln | 1978-79 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | Halbfinale, erreicht 1978-79 |
| Mönchengladbach | 1975-76 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | Viertelfinale, erreicht in 1975-76 |
| Nürnberg | 1968-69 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Erste Runde, erreicht in 1968-69 |
| Rot-Weiss Essen | 1955-56 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Erste Runde, erreicht in 1955-56 |
| SC Motor Jena | 1963-64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vorrunde, erreicht in 1963-64 |
| Saarbrücken | 1955-56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Erste Runde, erreicht in 1955-56 |
| Stuttgart | 2007-08 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | Gruppen-/Ligaphase, erreicht in der Saison 2007-08 |
| TSG Hoffenheim | 2018-19 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | Gruppenphase, erreicht in der Saison 2018-19 |
| Union Berlin | 2023-24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | Gruppen-/Ligaphase, erreicht in 2023-24 |
Häufig gestellte Fragen
Welche Vereine aus Deutschland haben in der UEFA Champions League gespielt?
37 Vereine aus Deutschland haben an der UEFA Champions League teilgenommen (einschließlich der Ära des Europapokals), insgesamt 170 Mannschafts-Saisons seit 1955-56.
Welcher deutsche Verein hat die beste Champions-League-Bilanz?
Der FC Bayern München hat die beste UEFA-Champions-League-Bilanz für Deutschland und den Titel in der Saison 1973-74 gewonnen, über 38 gespielte Saisons hinweg.
Welcher war der erste deutsche Verein, der im Europapokal spielte?
Rot-Weiss Essen war der erste deutsche Teilnehmer und trat in der Saison 1955-56 an.
Wie viele Spiele haben deutsche Clubs insgesamt in der UEFA Champions League absolviert?
Deutsche Vereine haben seit 1955/56 zusammengerechnet 1195 UEFA-Champions-League-/Europapokal-Spiele bestritten.