Landkreise in Bayern: Karte & Liste
In Bayern gibt es 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte. Die Karte der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jeden Kreis mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes (Bevölkerung am 31.12.2023). Bevölkerungsreichster Kreis ist München mit 1.510.378 Einwohnern, flächengrößter Landkreis Ansbach mit 1.971 km².
- In Bayern gibt es 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte.
- München hat mit 1.510.378 die meisten Einwohner aller Kreise in Bayern.
- Landkreis Ansbach ist mit 1.971 km² der flächengrößte Kreis in Bayern.
- Am dichtesten besiedelt ist München (4.861 Einwohner je km²), am dünnsten Landkreis Tirschenreuth (67 Einwohner je km²).
Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern
| Kreis | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| München | Kreisfreie Stadt | 1.510.378 | 311 | 4.861 |
| Nürnberg | Kreisfreie Stadt | 526.091 | 186 | 2.822 |
| Landkreis München | Landkreis | 358.480 | 664 | 540 |
| Augsburg | Kreisfreie Stadt | 303.150 | 147 | 2.064 |
| Landkreis Augsburg | Landkreis | 263.578 | 1.071 | 246 |
| Landkreis Rosenheim | Landkreis | 268.391 | 1.439 | 186 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Landkreis | 222.932 | 435 | 513 |
| Landkreis Passau | Landkreis | 197.863 | 1.530 | 129 |
| Landkreis Regensburg | Landkreis | 200.264 | 1.392 | 144 |
| Landkreis Ansbach | Landkreis | 189.517 | 1.971 | 96 |
| Landkreis Freising | Landkreis | 186.276 | 800 | 233 |
| Landkreis Neu-Ulm | Landkreis | 182.600 | 516 | 354 |
| Landkreis Traunstein | Landkreis | 181.763 | 1.534 | 119 |
| Landkreis Aschaffenburg | Landkreis | 177.056 | 699 | 253 |
| Landkreis Nürnberger Land | Landkreis | 172.941 | 800 | 216 |
| Landkreis Landshut | Landkreis | 165.608 | 1.348 | 123 |
| Landkreis Würzburg | Landkreis | 165.921 | 968 | 171 |
| Landkreis Oberallgäu | Landkreis | 159.576 | 1.528 | 104 |
| Landkreis Dachau | Landkreis | 157.813 | 579 | 272 |
| Regensburg | Kreisfreie Stadt | 159.465 | 81 | 1.972 |
| Landkreis Schwandorf | Landkreis | 152.284 | 1.458 | 104 |
| Landkreis Bamberg | Landkreis | 149.823 | 1.168 | 128 |
| Landkreis Unterallgäu | Landkreis | 151.838 | 1.230 | 123 |
| Landkreis Ebersberg | Landkreis | 147.559 | 549 | 269 |
| Landkreis Ostallgäu | Landkreis | 146.302 | 1.394 | 105 |
| Landkreis Erding | Landkreis | 142.540 | 871 | 164 |
| Ingolstadt | Kreisfreie Stadt | 142.308 | 133 | 1.067 |
| Landkreis Starnberg | Landkreis | 139.067 | 488 | 285 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | Landkreis | 141.517 | 565 | 251 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Landkreis | 139.277 | 1.344 | 104 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Landkreis | 139.401 | 966 | 144 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Landkreis | 138.607 | 780 | 178 |
| Landkreis Eichstätt | Landkreis | 136.565 | 1.214 | 113 |
| Landkreis Donau-Ries | Landkreis | 137.971 | 1.275 | 108 |
| Würzburg | Kreisfreie Stadt | 128.246 | 88 | 1.464 |
| Fürth | Kreisfreie Stadt | 132.032 | 63 | 2.084 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis | 130.182 | 1.111 | 117 |
| Landkreis Günzburg | Landkreis | 131.375 | 762 | 172 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Landkreis | 132.966 | 761 | 175 |
| Landkreis Roth | Landkreis | 129.595 | 895 | 145 |
| Landkreis Cham | Landkreis | 130.946 | 1.527 | 86 |
| Landkreis Miltenberg | Landkreis | 130.363 | 716 | 182 |
| Landkreis Main-Spessart | Landkreis | 127.642 | 1.321 | 97 |
| Landkreis Kelheim | Landkreis | 126.539 | 1.065 | 119 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | Landkreis | 120.732 | 805 | 150 |
| Landkreis Deggendorf | Landkreis | 123.129 | 861 | 143 |
| Landkreis Landsberg am Lech | Landkreis | 124.311 | 804 | 155 |
| Landkreis Rottal-Inn | Landkreis | 124.911 | 1.281 | 97 |
| Landkreis Fürth | Landkreis | 119.826 | 307 | 390 |
| Landkreis Forchheim | Landkreis | 118.725 | 643 | 185 |
| Erlangen | Kreisfreie Stadt | 117.806 | 77 | 1.531 |
| Landkreis Schweinfurt | Landkreis | 116.653 | 841 | 139 |
| Landkreis Altötting | Landkreis | 114.459 | 569 | 201 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | Landkreis | 108.315 | 840 | 129 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Landkreis | 104.914 | 1.256 | 84 |
| Landkreis Bad Kissingen | Landkreis | 104.898 | 1.137 | 92 |
| Landkreis Straubing-Bogen | Landkreis | 104.167 | 1.202 | 87 |
| Landkreis Bayreuth | Landkreis | 104.843 | 1.276 | 82 |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Landkreis | 103.654 | 1.267 | 82 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis | 101.477 | 878 | 116 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis | 101.109 | 740 | 137 |
| Landkreis Dillingen an der Donau | Landkreis | 100.141 | 792 | 126 |
| Landkreis Miesbach | Landkreis | 101.451 | 866 | 117 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Landkreis | 96.400 | 1.426 | 68 |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis | 97.276 | 971 | 100 |
| Landkreis Hof | Landkreis | 94.333 | 893 | 106 |
| Landkreis Kitzingen | Landkreis | 93.818 | 684 | 137 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Landkreis | 88.748 | 1.012 | 88 |
| Landkreis Coburg | Landkreis | 87.259 | 590 | 148 |
| Landkreis Haßberge | Landkreis | 85.371 | 956 | 89 |
| Landkreis Lindau | Landkreis | 83.671 | 323 | 259 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | Landkreis | 80.544 | 1.022 | 79 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | Landkreis | 79.603 | 984 | 81 |
| Landkreis Regen | Landkreis | 77.940 | 975 | 80 |
| Bamberg | Kreisfreie Stadt | 80.580 | 55 | 1.475 |
| Bayreuth | Kreisfreie Stadt | 74.907 | 67 | 1.120 |
| Aschaffenburg | Kreisfreie Stadt | 72.918 | 62 | 1.168 |
| Landkreis Tirschenreuth | Landkreis | 72.147 | 1.084 | 67 |
| Landkreis Kulmbach | Landkreis | 71.956 | 658 | 109 |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Landkreis | 71.972 | 606 | 119 |
| Landshut | Kreisfreie Stadt | 75.272 | 66 | 1.143 |
| Landkreis Lichtenfels | Landkreis | 67.555 | 520 | 130 |
| Kempten (Allgäu) | Kreisfreie Stadt | 70.713 | 63 | 1.117 |
| Landkreis Kronach | Landkreis | 66.294 | 652 | 102 |
| Rosenheim | Kreisfreie Stadt | 65.192 | 37 | 1.752 |
| Schweinfurt | Kreisfreie Stadt | 55.067 | 36 | 1.542 |
| Passau | Kreisfreie Stadt | 54.401 | 70 | 782 |
| Straubing | Kreisfreie Stadt | 49.775 | 68 | 736 |
| Hof | Kreisfreie Stadt | 46.963 | 58 | 809 |
| Kaufbeuren | Kreisfreie Stadt | 46.386 | 40 | 1.159 |
| Memmingen | Kreisfreie Stadt | 46.178 | 70 | 659 |
| Weiden in der Oberpfalz | Kreisfreie Stadt | 43.188 | 71 | 612 |
| Amberg | Kreisfreie Stadt | 42.676 | 50 | 851 |
| Schwabach | Kreisfreie Stadt | 41.380 | 41 | 1.014 |
| Coburg | Kreisfreie Stadt | 42.139 | 48 | 873 |
| Ansbach | Kreisfreie Stadt | 42.311 | 100 | 423 |
Karte der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Landkreise gibt es in Bayern?
- In Bayern gibt es 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte, zusammen 96 Kreise.
- Welcher ist der größte Landkreis in Bayern?
- Nach Fläche ist Landkreis Ansbach mit 1.971 km² der größte Landkreis in Bayern, nach Einwohnern Landkreis München mit 358.480 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche kreisfreien Städte gibt es in Bayern?
- Die 25 kreisfreien Städte in Bayern sind München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Fürth, Würzburg, Erlangen, Bamberg, Landshut, Bayreuth, Aschaffenburg, Kempten (Allgäu), Rosenheim, Schweinfurt, Passau, Straubing, Hof, Kaufbeuren, Memmingen, Weiden i.d.OPf., Amberg, Ansbach, Coburg und Schwabach.
- Welcher Kreis in Bayern hat die meisten Einwohner?
- München hat mit 1.510.378 Einwohnern (31.12.2023) die meisten Einwohner aller Kreise in Bayern.