Deutsche Clubs in der UEFA Champions League: Statistiken und Rekorde

Vereine
29
Spiele
1.321
Siege
616
Bestes Ergebnis
Sieger

Seit 1955-56 haben deutsche Klubs 1.321 Spiele in der UEFA Champions League und im Europapokal bestritten: 616 Siege, 269 Unentschieden und 436 Niederlagen. Insgesamt nahmen 29 Klubs teil, mit 183 Auftritten. Deutsche Klubs haben 8 Titel gewonnen: Bayern München 6, Hamburger SV 1 und Borussia Dortmund 1. Die folgenden Diagramme und Tabellen zeigen die Spiele, Siege und das beste Ergebnis jedes Klubs, Saison für Saison.

  • Bayern München hat 420 der 1.321 von deutschen Vereinen absolvierten Spiele (32%) bestritten, mehr als jeder andere Verein.
  • Die meisten Siege: Bayern München, mit 252.
  • Beste Siegquote unter Vereinen mit mindestens 20 Spielen: Bayern München, 60 % von 420 Spielen.
  • Größter Sieg: Borussia Mönchengladbach 10-0 EPA Larnaca, in der Saison 1970-71.
  • Höchste Niederlage: 1. FC Köln 1-8 Dundee, in 1962-63.
  • Deutschland belegt in Europa den 3. Platz nach Siegen und liegt 110 Siege hinter England.
  • Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart spielen in der Saison 2026-27, deren Spiele bis zum 4. November 2026 gezählt werden.

Welcher deutsche Club hat die meisten Spiele und Siege?

Der FC Bayern München führt mit 43 Saisons und 420 Spielen, und seine 252 Siege sind die meisten eines deutschen Klubs. Die Spalte "Bestes Ergebnis" zeigt die jeweils weiteste Stufe, die jeder Klub erreicht hat, und jede Saison, in der er dort ankam.

Verein Erste Saison Saisons Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Siegquote Tore Bestes Ergebnis
Bayern München 1969-70 43 420 252 83 85 60 % 897-427 Sieger: 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13, 2019-20
Borussia Dortmund 1956-57 24 205 98 40 67 48 % 354-266 Sieger: 1996-97
Bayer Leverkusen 1997-98 15 129 46 31 52 36 % 177-202 Finale: 2001-02
Schalke 04 1958-59 9 73 29 17 27 40 % 104-110 Halbfinale: 2010-11
Werder Bremen 1965-66 9 60 23 14 23 38 % 95-98 Viertelfinale: 1988-89
RB Leipzig 2017-18 8 58 24 6 28 41 % 93-108 Halbfinale: 2019-20
Borussia Mönchengladbach 1970-71 8 51 19 16 16 37 % 98-68 Finale: 1976-77
Hamburger SV 1960-61 6 39 18 6 15 46 % 69-55 Sieger: 1982-83
VfB Stuttgart 1984-85 7 39 13 9 17 33 % 53-63 Achtelfinale: 2003-04, 2009-10
BFC Dynamo 1979-80 10 38 15 8 15 39 % 54-52 Viertelfinale: 1979-80, 1983-84
Dynamo Dresden 1971-72 7 30 12 6 12 40 % 48-44 Viertelfinale: 1976-77, 1978-79, 1990-91
Eintracht Frankfurt 1959-60 3 23 8 4 11 35 % 40-49 Finale: 1959-60
VfL Wolfsburg 2009-10 3 22 10 3 9 45 % 29-29 Viertelfinale: 2015-16
Vorwärts Berlin 1959-60 6 22 9 1 12 41 % 35-33 Viertelfinale: 1969-70
Chemnitzer FC 1957-58 4 18 5 4 9 28 % 28-28 Viertelfinale: 1958-59
1. FC Köln 1962-63 3 17 7 8 2 41 % 27-19 Halbfinale: 1978-79
1. FC Kaiserslautern 1991-92 2 12 6 2 4 50 % 18-16 Viertelfinale: 1998-99
Hertha BSC 1999-2000 1 12 2 4 6 17 % 10-18 Zweite Gruppenphase: 1999-2000
1. FC Nürnberg 1961-62 2 8 5 1 2 62 % 16-14 Viertelfinale: 1961-62
Carl Zeiss Jena 1963-64 2 8 5 0 3 62 % 12-11 Viertelfinale: 1970-71
Magdeburg 1972-73 3 8 3 0 5 38 % 15-11 Zweite Runde: 1972-73, 1974-75
TSG Hoffenheim 2018-19 1 6 0 3 3 0 % 11-14 Gruppenphase / Ligaphase: 2018-19
Union Berlin 2023-24 1 6 0 2 4 0 % 6-10 Gruppenphase / Ligaphase: 2023-24
Eintracht Braunschweig 1967-68 1 5 2 0 3 40 % 5-5 Viertelfinale: 1967-68
1860 München 1966-67 1 4 3 0 1 75 % 12-4 Zweite Runde: 1966-67
Chemie Leipzig 1964-65 1 2 0 0 2 0 % 2-6 Vorrunde: 1964-65
Hansa Rostock 1991-92 1 2 1 0 1 50 % 1-3 Erste Runde: 1991-92
Rot-Weiss Essen 1955-56 1 2 0 1 1 0 % 1-5 Erste Runde: 1955-56
Saarbrücken 1955-56 1 2 1 0 1 50 % 5-7 Erste Runde: 1955-56

Ergebnisse der deutschen Vereine Saison für Saison

Deutsche Vereine haben seit 1955-56 183 Mal teilgenommen. Deutsche Klubmannschaften haben 8 Titel gewonnen: Bayern München 6, Hamburger SV 1 und Borussia Dortmund 1. Das Diagramm zeigt die 8 Vereine mit den meisten Spielen; die Tabelle listet alle 29 Vereine und jede Saison auf.

Saison Verein Phase Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore
2026-27 Bayern München Gruppenphase / Ligaphase 4 2 2 0 12-5
2026-27 Borussia Dortmund Gruppenphase / Ligaphase 4 3 0 1 7-5
2026-27 RB Leipzig Gruppenphase / Ligaphase 4 1 0 3 5-11
2026-27 VfB Stuttgart Gruppenphase / Ligaphase 4 2 1 1 7-4
2025-26 Bayer Leverkusen Achtelfinale 12 4 5 3 16-17
2025-26 Bayern München Halbfinale 14 11 1 2 43-20
2025-26 Borussia Dortmund K.-o.-Play-offs 10 4 2 4 22-21
2025-26 Eintracht Frankfurt Gruppenphase / Ligaphase 8 1 1 6 10-21
2024-25 Bayer Leverkusen Achtelfinale 10 5 1 4 15-12
2024-25 Bayern München Viertelfinale 14 8 2 4 31-18
2024-25 Borussia Dortmund Viertelfinale 14 8 2 4 31-19
2024-25 RB Leipzig Gruppenphase / Ligaphase 8 1 0 7 8-15
2024-25 VfB Stuttgart Gruppenphase / Ligaphase 8 3 1 4 13-17
2023-24 Bayern München Halbfinale 12 7 3 2 21-13
2023-24 Borussia Dortmund Finale 13 7 3 3 17-11
2023-24 RB Leipzig Achtelfinale 8 4 1 3 14-12
2023-24 Union Berlin Gruppenphase / Ligaphase 6 0 2 4 6-10
2022-23 Bayer Leverkusen Gruppenphase / Ligaphase 6 1 2 3 4-8
2022-23 Bayern München Viertelfinale 10 8 1 1 22-6
2022-23 Borussia Dortmund Achtelfinale 8 3 3 2 11-7
2022-23 Eintracht Frankfurt Achtelfinale 8 3 1 4 7-13
2022-23 RB Leipzig Achtelfinale 8 4 1 3 14-17
2021-22 Bayern München Viertelfinale 10 7 2 1 31-7
2021-22 Borussia Dortmund Gruppenphase / Ligaphase 6 3 0 3 10-11
2021-22 RB Leipzig Gruppenphase / Ligaphase 6 2 1 3 15-14
2021-22 VfL Wolfsburg Gruppenphase / Ligaphase 6 1 2 3 5-10
2020-21 Bayern München Viertelfinale 10 8 1 1 27-10
2020-21 Borussia Dortmund Viertelfinale 10 5 2 3 19-13
2020-21 Borussia Mönchengladbach Achtelfinale 8 2 2 4 16-13
2020-21 RB Leipzig Achtelfinale 8 4 0 4 11-16
2019-20 Bayer Leverkusen Gruppenphase / Ligaphase 6 2 0 4 5-9
2019-20 Bayern München Sieger 11 11 0 0 43-8
2019-20 Borussia Dortmund Achtelfinale 8 4 1 3 10-11
2019-20 RB Leipzig Halbfinale 10 6 2 2 16-12
2018-19 Bayern München Achtelfinale 8 4 3 1 16-8
2018-19 Borussia Dortmund Achtelfinale 8 4 1 3 10-6
2018-19 Schalke 04 Achtelfinale 8 3 2 3 8-14
2018-19 TSG Hoffenheim Gruppenphase / Ligaphase 6 0 3 3 11-14
2017-18 Bayern München Halbfinale 12 8 2 2 26-12
2017-18 Borussia Dortmund Gruppenphase / Ligaphase 6 0 2 4 7-13
2017-18 RB Leipzig Gruppenphase / Ligaphase 6 2 1 3 10-11
2016-17 Bayer Leverkusen Achtelfinale 8 2 5 1 10-8
2016-17 Bayern München Viertelfinale 10 6 0 4 27-14
2016-17 Borussia Dortmund Viertelfinale 10 5 2 3 28-16
2016-17 Borussia Mönchengladbach Gruppenphase / Ligaphase 6 1 2 3 5-12
2015-16 Bayer Leverkusen Gruppenphase / Ligaphase 6 1 3 2 13-12
2015-16 Bayern München Halbfinale 12 8 2 2 30-11
2015-16 Borussia Mönchengladbach Gruppenphase / Ligaphase 6 1 2 3 8-12
2015-16 VfL Wolfsburg Viertelfinale 10 7 0 3 15-11
2014-15 Bayer Leverkusen Achtelfinale 8 4 1 3 8-5
2014-15 Bayern München Halbfinale 12 8 1 3 33-13
2014-15 Borussia Dortmund Achtelfinale 8 4 1 3 15-9
2014-15 Schalke 04 Achtelfinale 8 3 2 3 13-19
2013-14 Bayer Leverkusen Achtelfinale 8 3 1 4 10-16
2013-14 Bayern München Halbfinale 12 7 2 3 24-13
2013-14 Borussia Dortmund Viertelfinale 10 6 0 4 18-13
2013-14 Schalke 04 Achtelfinale 8 3 1 4 8-15
2012-13 Bayern München Sieger 13 10 1 2 31-11
2012-13 Borussia Dortmund Finale 13 7 4 2 24-14
2012-13 Schalke 04 Achtelfinale 8 3 4 1 13-10
2011-12 Bayer Leverkusen Achtelfinale 8 3 1 4 10-18
2011-12 Bayern München Finale 13 8 2 3 26-11
2011-12 Borussia Dortmund Gruppenphase / Ligaphase 6 1 1 4 6-12
2010-11 Bayern München Achtelfinale 8 6 0 2 19-9
2010-11 Schalke 04 Halbfinale 12 7 2 3 22-14
2010-11 Werder Bremen Gruppenphase / Ligaphase 6 1 2 3 6-12
2009-10 Bayern München Finale 13 7 1 5 21-15
2009-10 VfB Stuttgart Achtelfinale 8 2 4 2 10-12
2009-10 VfL Wolfsburg Gruppenphase / Ligaphase 6 2 1 3 9-8
2008-09 Bayern München Viertelfinale 10 6 3 1 25-10
2008-09 Werder Bremen Gruppenphase / Ligaphase 6 1 4 1 7-9
2007-08 Schalke 04 Viertelfinale 10 3 2 5 6-7
2007-08 VfB Stuttgart Gruppenphase / Ligaphase 6 1 0 5 7-15
2007-08 Werder Bremen Gruppenphase / Ligaphase 6 2 0 4 8-13
2006-07 Bayern München Viertelfinale 10 4 4 2 16-11
2006-07 Hamburger SV Gruppenphase / Ligaphase 6 1 0 5 7-15
2006-07 Werder Bremen Gruppenphase / Ligaphase 6 3 1 2 7-5
2005-06 Bayern München Achtelfinale 8 4 2 2 12-9
2005-06 Schalke 04 Gruppenphase / Ligaphase 6 2 2 2 12-9
2005-06 Werder Bremen Achtelfinale 8 3 1 4 16-16
2004-05 Bayer Leverkusen Achtelfinale 8 3 2 3 15-13
2004-05 Bayern München Viertelfinale 10 5 1 4 20-13
2004-05 Werder Bremen Achtelfinale 8 4 1 3 14-16
2003-04 Bayern München Achtelfinale 8 2 4 2 7-7
2003-04 VfB Stuttgart Achtelfinale 8 4 1 3 9-7
2002-03 Bayer Leverkusen Zweite Gruppenphase 12 3 0 9 14-26
2002-03 Bayern München Gruppenphase / Ligaphase 6 0 2 4 9-13
2002-03 Borussia Dortmund Zweite Gruppenphase 12 6 2 4 16-12
2001-02 Bayer Leverkusen Finale 17 8 3 6 29-28
2001-02 Bayern München Viertelfinale 14 8 5 1 21-10
2001-02 Borussia Dortmund Gruppenphase / Ligaphase 6 2 2 2 6-7
2001-02 Schalke 04 Gruppenphase / Ligaphase 6 2 0 4 9-9
2000-01 Bayer Leverkusen Gruppenphase / Ligaphase 6 2 1 3 9-12
2000-01 Bayern München Sieger 17 11 4 2 24-12
2000-01 Hamburger SV Gruppenphase / Ligaphase 6 1 3 2 9-9
1999-2000 Bayer Leverkusen Gruppenphase / Ligaphase 6 1 4 1 7-7
1999-2000 Bayern München Halbfinale 16 8 5 3 25-19
1999-2000 Borussia Dortmund Gruppenphase / Ligaphase 6 1 3 2 7-9
1999-2000 Hertha BSC Zweite Gruppenphase 12 2 4 6 10-18
1998-99 1. FC Kaiserslautern Viertelfinale 8 4 1 3 12-12
1998-99 Bayern München Finale 11 6 3 2 20-11
1997-98 Bayer Leverkusen Viertelfinale 8 4 2 2 12-11
1997-98 Bayern München Viertelfinale 8 4 1 3 13-7
1997-98 Borussia Dortmund Halbfinale 10 6 2 2 15-5
1996-97 Borussia Dortmund Sieger 11 9 1 1 23-10
1995-96 Borussia Dortmund Viertelfinale 8 2 3 3 8-11
1994-95 Bayern München Halbfinale 10 2 5 3 12-14
1993-94 Werder Bremen Gruppenphase / Ligaphase 10 4 3 3 20-20
1992-93 VfB Stuttgart Erste Runde 3 1 0 2 4-5
1991-92 1. FC Kaiserslautern Zweite Runde 4 2 1 1 6-4
1991-92 Hansa Rostock Erste Runde 2 1 0 1 1-3
1990-91 Bayern München Halbfinale 8 5 2 1 20-7
1990-91 Dynamo Dresden Viertelfinale 6 2 2 2 8-9
1989-90 Bayern München Halbfinale 8 6 1 1 14-5
1989-90 Dynamo Dresden Erste Runde 2 1 0 1 4-5
1988-89 BFC Dynamo Erste Runde 2 1 0 1 3-5
1988-89 Werder Bremen Viertelfinale 6 2 2 2 6-4
1987-88 BFC Dynamo Erste Runde 2 0 0 2 0-4
1987-88 Bayern München Viertelfinale 6 4 0 2 11-6
1986-87 BFC Dynamo Zweite Runde 4 2 1 1 9-6
1986-87 Bayern München Finale 9 4 3 2 17-7
1985-86 BFC Dynamo Erste Runde 2 0 0 2 1-4
1985-86 Bayern München Viertelfinale 6 4 1 1 15-10
1984-85 BFC Dynamo Zweite Runde 4 1 1 2 7-8
1984-85 VfB Stuttgart Erste Runde 2 0 2 0 3-3
1983-84 BFC Dynamo Viertelfinale 6 4 0 2 10-6
1983-84 Hamburger SV Zweite Runde 2 1 0 1 3-5
1982-83 BFC Dynamo Erste Runde 2 0 1 1 1-3
1982-83 Hamburger SV Sieger 9 6 2 1 16-5
1981-82 BFC Dynamo Zweite Runde 6 3 1 2 8-6
1981-82 Bayern München Finale 9 5 2 2 20-7
1980-81 BFC Dynamo Zweite Runde 4 1 2 1 5-3
1980-81 Bayern München Halbfinale 8 5 2 1 20-8
1979-80 BFC Dynamo Viertelfinale 6 3 2 1 10-7
1979-80 Hamburger SV Finale 9 6 0 3 19-11
1978-79 1. FC Köln Halbfinale 8 4 3 1 15-7
1978-79 Dynamo Dresden Viertelfinale 6 3 1 2 10-5
1977-78 Borussia Mönchengladbach Halbfinale 8 5 1 2 17-9
1977-78 Dynamo Dresden Zweite Runde 4 2 0 2 6-8
1976-77 Bayern München Viertelfinale 6 4 0 2 14-5
1976-77 Borussia Mönchengladbach Finale 9 4 2 3 11-8
1976-77 Dynamo Dresden Viertelfinale 6 3 1 2 10-5
1975-76 Bayern München Sieger 9 6 2 1 19-4
1975-76 Borussia Mönchengladbach Viertelfinale 6 2 4 0 14-7
1975-76 Magdeburg Erste Runde 2 1 0 1 3-3
1974-75 Bayern München Sieger 7 5 1 1 11-4
1974-75 Magdeburg Zweite Runde 2 0 0 2 3-5
1973-74 Bayern München Sieger 10 5 3 2 25-15
1973-74 Dynamo Dresden Zweite Runde 4 1 1 2 10-10
1972-73 Bayern München Viertelfinale 6 4 1 1 22-6
1972-73 Magdeburg Zweite Runde 4 2 0 2 9-3
1971-72 Borussia Mönchengladbach Zweite Runde 4 2 1 1 9-5
1971-72 Dynamo Dresden Erste Runde 2 0 1 1 0-2
1970-71 Borussia Mönchengladbach Zweite Runde 4 2 2 0 18-2
1970-71 Carl Zeiss Jena Viertelfinale 6 5 0 1 12-8
1969-70 Bayern München Erste Runde 2 1 0 1 2-3
1969-70 Vorwärts Berlin Viertelfinale 6 3 1 2 8-7
1968-69 1. FC Nürnberg Erste Runde 2 0 1 1 1-5
1967-68 Chemnitzer FC Erste Runde 2 0 0 2 2-5
1967-68 Eintracht Braunschweig Viertelfinale 5 2 0 3 5-5
1966-67 1860 München Zweite Runde 4 3 0 1 12-4
1966-67 Vorwärts Berlin Erste Runde 5 3 0 2 16-7
1965-66 Vorwärts Berlin Erste Runde 4 1 0 3 4-6
1965-66 Werder Bremen Erste Runde 4 3 0 1 11-3
1964-65 1. FC Köln Viertelfinale 7 2 5 0 7-4
1964-65 Chemie Leipzig Vorrunde 2 0 0 2 2-6
1963-64 Borussia Dortmund Halbfinale 8 4 1 3 20-12
1963-64 Carl Zeiss Jena Vorrunde 2 0 0 2 0-3
1962-63 1. FC Köln Vorrunde 2 1 0 1 5-8
1962-63 Vorwärts Berlin Vorrunde 2 0 0 2 0-4
1961-62 1. FC Nürnberg Viertelfinale 6 5 0 1 15-9
1961-62 Vorwärts Berlin Erste Runde 3 1 0 2 5-6
1960-61 Chemnitzer FC Erste Runde 3 1 0 2 3-4
1960-61 Hamburger SV Halbfinale 7 3 1 3 15-10
1959-60 Eintracht Frankfurt Finale 7 4 2 1 23-15
1959-60 Vorwärts Berlin Vorrunde 2 1 0 1 2-3
1958-59 Chemnitzer FC Viertelfinale 8 3 3 2 17-10
1958-59 Schalke 04 Viertelfinale 7 3 2 2 13-13
1957-58 Borussia Dortmund Viertelfinale 5 2 1 2 10-11
1957-58 Chemnitzer FC Erste Runde 5 1 1 3 6-9
1956-57 Borussia Dortmund Erste Runde 5 2 1 2 14-8
1955-56 Rot-Weiss Essen Erste Runde 2 0 1 1 1-5
1955-56 Saarbrücken Erste Runde 2 1 0 1 5-7

Größte Siege und Schwerste Niederlagen

Borussia Mönchengladbach besiegte EPA Larnaca 10-0 in der Saison 1970-71, der höchste Sieg eines deutschen Klubs. Der 1. FC Köln verlor 1-8 gegen Dundee in der Saison 1962-63, die höchste Niederlage.

Ergebnis Endstand Verein Gegner Saison Heim oder auswärts
Siege 10-0 Borussia Mönchengladbach EPA Larnaca 1970-71 Heim
Siege 9-0 Bayern München Omonia 1972-73 Heim
Siege 8-0 1860 München Omonia 1966-67 Heim
Siege 9-2 Bayern München Dinamo Zagreb 2024-25 Heim
Siege 7-0 Borussia Dortmund Spora Luxembourg 1956-57 Heim
Siege 7-0 Bayern München Basel 2011-12 Heim
Siege 7-0 Bayern München Shakhtar Donetsk 2014-15 Heim
Siege 8-2 Bayern München Barcelona 2019-20 auswärts
Siege 7-1 Bayern München Sporting CP 2008-09 Heim
Siege 7-1 Bayern München Roma 2014-15 auswärts
Niederlagen 1-8 1. FC Köln Dundee 1962-63 auswärts
Niederlagen 0-7 Schalke 04 Manchester City 2018-19 auswärts
Niederlagen 0-7 RB Leipzig Manchester City 2022-23 auswärts
Niederlagen 1-7 Bayer Leverkusen Barcelona 2011-12 auswärts
Niederlagen 0-6 1. FC Nürnberg Benfica 1961-62 auswärts
Niederlagen 2-7 Werder Bremen Lyon 2004-05 auswärts
Niederlagen 2-7 Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain 2025-26 Heim
Niederlagen 1-6 Schalke 04 Real Madrid 2013-14 Heim
Niederlagen 0-5 BFC Dynamo Werder Bremen 1988-89 auswärts
Niederlagen 0-5 Werder Bremen Porto 1993-94 Heim

Deutschland unter den europäischen Ländern

Mit 616 Siegen liegt Deutschland auf Platz 3 von 49 Ländern, 110 Siege hinter England und 58 Siege vor Italien.

Platz Land Siege Spiele Titel Bestes Ergebnis
1 Spanien 768 1.492 20 Sieger
2 England 726 1.385 15 Sieger
3 Deutschland 616 1.321 8 Sieger
4 Italien 558 1.209 12 Sieger
5 Frankreich 358 862 3 Sieger
6 Portugal 292 710 4 Sieger
7 Niederlande 217 563 6 Sieger
8 Belgien 130 396 0 Finale
9 Schottland 127 339 1 Sieger
10 Ukraine 115 336 0 Halbfinale
11 Griechenland 98 363 0 Finale
12 Türkei 96 356 0 Halbfinale
13 Russland 91 326 0 Halbfinale
14 Österreich 79 248 0 Halbfinale
15 Schweiz 75 243 0 Halbfinale
16 Tschechische Republik 73 233 0 Halbfinale
17 Serbien 68 166 1 Sieger
18 Rumänien 66 213 1 Sieger
19 Ungarn 61 157 0 Halbfinale
20 Polen 60 152 0 Halbfinale
21 Schweden 59 185 0 Finale
22 Bulgarien 47 150 0 Halbfinale
23 Dänemark 44 195 0 Viertelfinale
24 Norwegen 39 179 0 Viertelfinale
25 Kroatien 27 90 0 Viertelfinale
26 Slowakei 23 74 0 Halbfinale
27 Zypern 21 110 0 Viertelfinale
28 Finnland 16 90 0 Viertelfinale
29 Malta 9 68 0 Zweite Runde
30 Nordirland 9 82 0 Viertelfinale
31 Irland 8 80 0 Zweite Runde
32 Israel 8 44 0 Gruppenphase / Ligaphase
33 Luxemburg 8 80 0 Erste Runde
34 Albanien 7 43 0 Zweite Runde
35 Weißrussland 7 38 0 Viertelfinale
36 Island 6 66 0 Zweite Runde
37 Armenien 5 6 0 Viertelfinale
38 Aserbaidschan 4 20 0 K.-o.-Play-offs
39 Slowenien 4 24 0 Gruppenphase / Ligaphase
40 Lettland 3 8 0 Erste Runde
41 Georgien 2 6 0 Zweite Runde
42 Moldawien 2 8 0 Gruppenphase / Ligaphase
43 Bosnien und Herzegowina 1 8 0 Zweite Runde
44 Wales 1 2 0 Vorrunde
45 Estland 0 4 0 Vorrunde
46 Färöer-Inseln 0 4 0 Vorrunde
47 Kasachstan 0 14 0 Gruppenphase / Ligaphase
48 Litauen 0 4 0 Erste Runde
49 Nordmazedonien 0 2 0 Erste Runde

Häufig gestellte Fragen

Hat jemals ein deutscher Verein die UEFA Champions League gewonnen?
Ja. Deutsche Klubs haben 8 Titel gewonnen: Bayern München (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13, 2019-20), Borussia Dortmund (1996-97), Hamburger SV (1982-83).
Welche deutschen Vereine haben in der Champions League gespielt?
29 Vereine: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Werder Bremen, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, VfB Stuttgart, BFC Dynamo, Dynamo Dresden und Eintracht Frankfurt und 17 weitere, mit 183 Teilnahmen seit 1955-56.
Welcher deutsche Verein hat die meisten Champions-League-Spiele bestritten?
Bayern München, mit 420 Spielen in 43 Saisons.
Welcher deutsche Verein hat die meisten Champions-League-Siege?
Bayern München, mit 252 Siegen in 420 Spielen.
Welcher deutsche Verein spielte zuerst im Europapokal?
Rot-Weiss Essen und Saarbrücken, in der Saison 1955-56.
Was ist der höchste Sieg eines deutschen Vereins in der Champions League?
Borussia Mönchengladbach 10-0 EPA Larnaca, in der Saison 1970-71.
Was ist die höchste Niederlage eines deutschen Vereins in der Champions League?
1. FC Köln 1-8 Dundee, in der Saison 1962-63.
Wie viele Champions-League-Spiele haben deutsche Vereine gespielt?
1.321 Spiele bis zum 4. November 2026: 616 Siege, 269 Unentschieden und 436 Niederlagen, mit 2.315 erzielten und 1.775 kassierten Toren.

Über die Daten

  • Die Aufzeichnungen umfassen die UEFA Champions League und den Europapokal seit 1955-56, Spiel für Spiel gezählt bis zum 4. November 2026.
  • Die Qualifikationsrunden werden ab 1994-95 nicht mehr gezählt. Die Vorrunden des alten K.-o.-Formats bis einschließlich 1993-94 werden berücksichtigt.
  • Ein im Elfmeterschießen entschiedener Sieg zählt als Unentschieden, und jedes Spiel eines Hin- und Rückspiels wird separat gewertet.
  • Das in der aktuellen Saison erreichte Stadium kann sich noch ändern.
  • Klubs, die ihren Namen geändert haben, zählen als ein Klub, und jeder Klub wird unter seinem heutigen Land gezählt; Monaco zählt unter Frankreich, in dessen Liga es spielt.