Postleitzahlen in Hamburg

Liste und Karte von 99 Postleitzahlen in Hamburg.

  • Wir haben 99 Postleitzahlgebiete in Hamburg gefunden.
  • Die Postleitzahlen in Hamburg beginnen mit 20xxx, 21xxx, 22xxx und 27xxx.
  • Die Informationen auf dieser Seite stammen aus dem Zensus 2022.

Liste der Postleitzahlen in Hamburg

Postleitzahl Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
22159 34.025 8,359 4.070,659
21035 30.746 10,063 3.055,41
21073 30.212 3,408 8.866,116
22119 29.047 5,479 5.301,604
21031 28.976 5,548 5.223,047
22765 28.857 2,195 13.144,623
22111 28.693 4,321 6.640,994
22767 28.422 2,608 10.896,456
22523 28.379 6,463 4.391,122
22529 27.433 4,934 5.559,881
22045 26.172 5,372 4.871,701
21079 26.084 32,156 811,166
22547 25.900 4,361 5.939,422
21075 25.884 8,31 3.114,722
22549 25.729 6,341 4.057,542
21109 25.613 19,427 1.318,42
21149 25.422 18,231 1.394,418
20535 25.284 2,011 12.575,073
22149 25.193 6,39 3.942,327
21077 24.505 14,946 1.639,559
22117 24.405 7,921 3.080,96
22043 22.740 5,424 4.192,446
21147 22.600 15,535 1.454,742
22359 22.465 12,486 1.799,171
22309 22.318 2,849 7.833,754
21107 22.160 15,923 1.391,707
22147 21.864 3,841 5.692,716
22457 21.687 6,355 3.412,372
20251 21.639 1,943 11.137,722
22303 21.620 3,201 6.753,857
22089 21.445 1,78 12.048,721
22763 21.302 2,533 8.410,972
22307 21.133 1,794 11.782,999
22049 21.122 2,231 9.469,234
22399 20.888 6,609 3.160,424
21029 20.473 6,465 3.166,848
22589 20.374 8,439 2.414,406
22761 19.543 3,715 5.260,578
22143 19.393 6,159 3.148,52
22453 19.202 9,331 2.057,78
22393 19.113 6,7 2.852,835
22527 18.973 4,642 4.087,229
22083 18.929 1,637 11.560,445
22459 18.840 3,971 4.743,917
22047 18.775 3,309 5.673,281
22115 18.627 3,519 5.293,802
22179 18.463 3,782 4.881,84
22175 18.428 4,341 4.245,153
22041 17.744 3,006 5.902,76
21033 17.689 13,359 1.324,091
22607 17.551 4,37 4.016,488
22297 17.461 4,586 3.807,807
21129 17.426 62,12 280,522
22455 17.370 5,011 3.466,059
20537 17.305 3,424 5.053,644
22397 17.268 32,001 539,61
22419 17.215 4,822 3.570,114
21037 17.039 74,332 229,228
22081 16.625 1,678 9.906,189
20253 16.488 0,98 16.822,866
22391 16.457 5,901 2.789,008
22769 16.341 1,554 10.515,462
22335 16.286 8,705 1.870,801
22525 16.200 8,71 1.860,026
22587 16.191 9,66 1.676,09
22339 15.961 5,164 3.091,091
22559 15.765 16,459 957,82
22305 15.479 1,786 8.667,61
20357 15.065 1,195 12.610,442
22299 14.432 1,286 11.220,334
20255 14.322 0,704 20.339,281
20257 14.208 0,701 20.263,145
22415 14.054 4,366 3.218,781
22395 13.883 8,275 1.677,735
22337 13.254 6,455 2.053,135
20359 13.152 1,385 9.497,371
22417 13.106 7,991 1.640,124
20259 13.055 0,9 14.499,876
22087 12.806 1,571 8.150,236
22085 12.805 1,516 8.445,187
20539 12.562 11,402 1.101,705
22177 12.319 1,867 6.598,669
20144 11.681 0,94 12.420,311
22609 11.619 5,726 2.029,214
22301 10.938 1,283 8.526,058
20146 10.841 0,932 11.634,631
22605 10.611 5,049 2.101,508
20099 10.165 1,59 6.394,245
20249 10.072 0,93 10.835,153
20457 8.156 14,492 562,792
20149 7.774 1,307 5.947,276
20459 7.081 1,002 7.067,44
20097 5.381 1,97 2.731,888
20148 5.336 1,168 4.569,001
20355 5.111 1,112 4.597,382
20095 3.938 0,76 5.182,319
20354 2.323 1,299 1.787,764
27499 22 4,948 4,446
20038 N/A N/A N/A

Karte der Postleitzahlen in Hamburg

Mietpreise, Alter und weitere Daten je Postleitzahl

Die Liste oben zeigt, welche Postleitzahlen es in Hamburg gibt – doch wie unterscheiden sich die 99 PLZ-Gebiete eigentlich voneinander? Auf Basis des Zensus 2022 haben wir für jede Postleitzahl in Hamburg die durchschnittliche Kaltmiete pro m², das Durchschnittsalter, den Ausländeranteil, die Haushaltsgröße und die Bevölkerungsdichte ausgewertet. Jede Auswertung zeigt eine farbige Karte und eine sortierbare Tabelle, mit der Sie Ihre Postleitzahl direkt mit dem Rest der Stadt vergleichen können – etwa um herauszufinden, in welchem PLZ-Gebiet die Mieten am höchsten sind.

FAQ

Wie viele Postleitzahlen gibt es in Hamburg?
In Hamburg gibt es 99 Postleitzahlgebiete.