Kfz-Kennzeichen: Karte und Liste aller Kennzeichen in Deutschland
In Deutschland gibt es 714 Unterscheidungszeichen für die 400 Landkreise und kreisfreien Städte: von B (Berlin) und HH (Hamburg) bis zu dreibuchstabigen Zeichen wie SAD (Schwandorf). Seit der Kennzeichenliberalisierung 2012 dürfen viele Kreise auch ihre Altkennzeichen wieder ausgeben; die meisten Zeichen hat Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 10 (MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NZ, RM, WRN, NB). Die Karte zeigt das Hauptkennzeichen jedes Kreises, die Liste darunter alle Kennzeichen von A bis Z mit Kreis und Bundesland.
- Kreise und kreisfreie Städte
- 400
- Unterscheidungszeichen
- 714
- Berlin
- B
- Hamburg
- HH
- München
- M
- Köln
- K
Liste aller Kfz-Kennzeichen von A bis Z
| Kennzeichen | Kreis / Stadt | Bundesland | Hauptkennzeichen |
|---|---|---|---|
| A | Landkreis Augsburg, Augsburg | Bayern | ja |
| AA | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | ja |
| AB | Landkreis Aschaffenburg, Aschaffenburg | Bayern | ja |
| ABG | Landkreis Altenburger Land | Thüringen | ja |
| ABI | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | ja |
| AC | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | ja |
| AE | Vogtlandkreis | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AH | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AIB | Landkreis Rosenheim, Landkreis München | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AIC | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | ja |
| AK | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | ja |
| ALF | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ALZ | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AM | Amberg | Bayern | ja |
| AN | Landkreis Ansbach, Ansbach | Bayern | ja |
| ANA | Erzgebirgskreis | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ANG | Landkreis Uckermark | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ANK | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AÖ | Landkreis Altötting | Bayern | ja |
| AP | Landkreis Weimarer Land | Thüringen | ja |
| APD | Landkreis Weimarer Land | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ARN | Ilm-Kreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ART | Kyffhäuserkreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AS | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | ja |
| ASL | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ASZ | Erzgebirgskreis | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AT | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AU | Erzgebirgskreis | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| AUR | Landkreis Aurich | Niedersachsen | ja |
| AW | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | ja |
| AZ | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | ja |
| AZE | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| B | Berlin | Berlin | ja |
| BA | Bamberg, Landkreis Bamberg | Bayern | ja |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg | ja |
| BAR | Landkreis Barnim | Brandenburg | ja |
| BB | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | ja |
| BBG | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BC | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | ja |
| BCH | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BE | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BED | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BEL | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BER | Landkreis Barnim | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BF | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BGD | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BGL | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | ja |
| BH | Ortenaukreis, Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ja |
| BID | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BIN | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BIR | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | ja |
| BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | ja |
| BIW | Landkreis Bautzen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BK | Rems-Murr-Kreis, Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Börde | Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt | ja |
| BKS | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BL | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | ja |
| BLB | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | ja |
| BM | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | ja |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen | ja |
| BNA | Landkreis Leipzig | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen | ja |
| BÖ | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BOG | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BOH | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BOR | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | ja |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | ja |
| BR | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BRA | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | ja |
| BRB | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | ja |
| BRG | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BRK | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BRL | Landkreis Goslar | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BRV | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen | ja |
| BSB | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BSK | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BT | Landkreis Bayreuth, Bayreuth | Bayern | ja |
| BTF | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BÜD | Wetteraukreis | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BUL | Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Schwandorf | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BÜR | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BÜS | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BÜZ | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| BZ | Landkreis Bautzen | Sachsen | ja |
| C | Chemnitz | Sachsen | ja |
| CA | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| CAS | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| CB | Cottbus | Brandenburg | ja |
| CE | Landkreis Celle | Niedersachsen | ja |
| CHA | Landkreis Cham | Bayern | ja |
| CLP | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | ja |
| CLZ | Landkreis Goslar | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| CO | Coburg, Landkreis Coburg | Bayern | ja |
| COC | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | ja |
| COE | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | ja |
| CR | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| CUX | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | ja |
| CW | Landkreis Calw | Baden-Württemberg | ja |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | ja |
| DA | Darmstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | ja |
| DAH | Landkreis Dachau | Bayern | ja |
| DAN | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | ja |
| DAU | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | ja |
| DBR | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DD | Dresden | Sachsen | ja |
| DE | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | ja |
| DEG | Landkreis Deggendorf | Bayern | ja |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen | ja |
| DGF | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | ja |
| DH | Landkreis Diepholz | Niedersachsen | ja |
| DI | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DIL | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DIN | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DIZ | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DKB | Landkreis Ansbach | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DL | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DLG | Landkreis Dillingen a.d.Donau | Bayern | ja |
| DM | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DN | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | ja |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ja |
| DON | Landkreis Donau-Ries | Bayern | ja |
| DS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DT | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ja |
| DUD | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DÜW | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | ja |
| DW | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| DZ | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen | ja |
| EA | Wartburgkreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EB | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EBE | Landkreis Ebersberg | Bayern | ja |
| EBN | Landkreis Haßberge | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EBS | Landkreis Forchheim, Landkreis Bayreuth, Landkreis Kulmbach | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ECK | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ED | Landkreis Erding | Bayern | ja |
| EE | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | ja |
| EF | Erfurt | Thüringen | ja |
| EG | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EH | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EI | Landkreis Eichstätt | Bayern | ja |
| EIC | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | ja |
| EIL | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EIN | Landkreis Northeim | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EIS | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| EL | Landkreis Emsland | Niedersachsen | ja |
| EM | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | ja |
| EMD | Emden | Niedersachsen | ja |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | ja |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | ja |
| ER | Erlangen | Bayern | ja |
| ERB | Odenwaldkreis | Hessen | ja |
| ERH | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | ja |
| ERK | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Sachsen | ja |
| ES | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | ja |
| ESB | Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Bayreuth, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | ja |
| EU | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | ja |
| EW | Landkreis Barnim | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| F | Frankfurt am Main | Hessen | ja |
| FB | Wetteraukreis | Hessen | ja |
| FD | Landkreis Fulda | Hessen | ja |
| FDB | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FDS | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | ja |
| FEU | Landkreis Ansbach | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FF | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | ja |
| FFB | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | ja |
| FG | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | ja |
| FI | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FKB | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein | ja |
| FLÖ | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | ja |
| FO | Landkreis Forchheim | Bayern | ja |
| FOR | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FR | Freiburg im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | ja |
| FRG | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | ja |
| FRI | Landkreis Friesland | Niedersachsen | ja |
| FRW | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FS | Landkreis Freising | Bayern | ja |
| FT | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | ja |
| FTL | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FÜ | Fürth, Landkreis Fürth | Bayern | ja |
| FÜS | Landkreis Ostallgäu | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FW | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| FZ | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| G | Gera | Thüringen | ja |
| GA | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GAN | Landkreis Northeim | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GAP | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | ja |
| GC | Landkreis Zwickau | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GD | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GDB | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ja |
| GEL | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GEO | Landkreis Schweinfurt, Landkreis Haßberge | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GER | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | ja |
| GF | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen | ja |
| GG | Landkreis Groß-Gerau | Hessen | ja |
| GHA | Landkreis Leipzig | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GHC | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GI | Landkreis Gießen | Hessen | ja |
| GK | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | ja |
| GLA | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GM | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | ja |
| GMN | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GN | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GNT | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GÖ | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | ja |
| GOA | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GOH | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GP | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | ja |
| GR | Landkreis Görlitz | Sachsen | ja |
| GRA | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GRH | Landkreis Meißen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GRI | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GRM | Landkreis Leipzig | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GRZ | Landkreis Greiz | Thüringen | ja |
| GS | Landkreis Goslar | Niedersachsen | ja |
| GT | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | ja |
| GTH | Landkreis Gotha | Thüringen | ja |
| GÜ | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GUB | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GUN | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GV | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GVM | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GW | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| GZ | Landkreis Günzburg | Bayern | ja |
| H | Region Hannover | Niedersachsen | ja |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HAB | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HAL | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | ja |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HAS | Landkreis Haßberge | Bayern | ja |
| HB | Bremerhaven, Bremen | Bremen | ja |
| HBN | Landkreis Hildburghausen | Thüringen | ja |
| HBS | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HC | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HCH | Landkreis Freudenstadt, Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HD | Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | ja |
| HDH | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | ja |
| HDL | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HE | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen | ja |
| HEB | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HEF | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | ja |
| HEI | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | ja |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HET | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HF | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HG | Hochtaunuskreis | Hessen | ja |
| HGN | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HGW | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HH | Hamburg | Hamburg | ja |
| HHM | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HI | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | ja |
| HIG | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HIP | Landkreis Roth | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HK | Heidekreis | Niedersachsen | ja |
| HL | Lübeck | Schleswig-Holstein | ja |
| HM | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | ja |
| HMÜ | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HN | Heilbronn, Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | ja |
| HO | Landkreis Hof, Hof | Bayern | ja |
| HOG | Landkreis Kassel | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HOH | Landkreis Haßberge | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HOL | Landkreis Holzminden | Niedersachsen | ja |
| HOM | Saarpfalz-Kreis | Saarland | ja |
| HOR | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HÖS | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HOT | Landkreis Zwickau | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HP | Landkreis Bergstraße | Hessen | ja |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | ja |
| HRO | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | ja |
| HS | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HST | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HU | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HV | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HVL | Landkreis Havelland | Brandenburg | ja |
| HWI | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HX | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | ja |
| HY | Landkreis Bautzen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| HZ | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | ja |
| IGB | Saarpfalz-Kreis | Saarland | Altkennzeichen / zusätzlich |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen | ja |
| IL | Ilm-Kreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| ILL | Landkreis Neu-Ulm | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| IN | Ingolstadt | Bayern | ja |
| IZ | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | ja |
| J | Jena | Thüringen | ja |
| JB | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| JE | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| JL | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | ja |
| JÜL | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen | ja |
| KA | Landkreis Karlsruhe, Karlsruhe | Baden-Württemberg | ja |
| KB | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | ja |
| KC | Landkreis Kronach | Bayern | ja |
| KE | Kempten (Allgäu) | Bayern | ja |
| KEH | Landkreis Kelheim | Bayern | ja |
| KEL | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KEM | Landkreis Bayreuth, Landkreis Tirschenreuth | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KF | Kaufbeuren | Bayern | ja |
| KG | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | ja |
| KH | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | ja |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein | ja |
| KIB | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | ja |
| KK | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KL | Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | ja |
| KLE | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | ja |
| KLZ | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KM | Landkreis Bautzen | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KN | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | ja |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz | ja |
| KÖN | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KÖT | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KÖZ | Landkreis Cham | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | ja |
| KRU | Landkreis Günzburg | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KS | Landkreis Kassel, Kassel | Hessen | ja |
| KT | Landkreis Kitzingen | Bayern | ja |
| KU | Landkreis Kulmbach | Bayern | ja |
| KÜN | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | ja |
| KUS | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | ja |
| KW | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KY | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen | ja |
| L | Landkreis Leipzig, Leipzig | Sachsen | ja |
| LA | Landshut, Landkreis Landshut | Bayern | ja |
| LAN | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LAU | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | ja |
| LB | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | ja |
| LBS | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LBZ | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LC | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LD | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | ja |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | ja |
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | ja |
| LE | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LEO | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LER | Landkreis Leer | Niedersachsen | ja |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | ja |
| LF | Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Traunstein, Landkreis Altötting | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LG | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | ja |
| LH | Kreis Unna, Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LI | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern | ja |
| LIB | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LIF | Landkreis Lichtenfels | Bayern | ja |
| LIP | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | ja |
| LK | Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LL | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | ja |
| LM | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | ja |
| LN | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LÖ | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | ja |
| LÖB | Landkreis Görlitz | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LOS | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | ja |
| LP | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LR | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LRO | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | ja |
| LSZ | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LU | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | ja |
| LUK | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LÜN | Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| LUP | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | ja |
| LWL | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Altkennzeichen / zusätzlich |
| M | Landkreis München, München | Bayern | ja |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg | ja |
| MAB | Erzgebirgskreis | Sachsen | Altkennzeichen / zusätzlich |
| MAI | Landkreis Landshut, Landkreis Kelheim | Bayern | Altkennzeichen / zusätzlich |
