Landkreise und Kreisfreie Städte in Deutschland
Deutschland gliedert sich in 400 Kreise: 294 Landkreise und 106 kreisfreie Städte, verteilt auf die 16 Bundesländer. Ein Landkreis fasst mehrere Gemeinden zu einer gemeinsamen Verwaltungseinheit zusammen, während eine kreisfreie Stadt die Aufgaben eines Landkreises selbst wahrnimmt; die Stadtstaaten Berlin und Hamburg zählen als kreisfreie Städte. Die folgende Karte und Liste zeigen jeden Kreis mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes (Bevölkerung am 31.12.2023).
- Deutschland hat 400 Kreise: 294 Landkreise und 106 kreisfreie Städte.
- Bayern hat mit 71 Landkreisen die meisten aller Bundesländer.
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Mecklenburg-Vorpommern) ist mit 5.496 km² der flächengrößte Landkreis Deutschlands.
- Berlin ist mit 3.782.202 Einwohnern die bevölkerungsreichste kreisfreie Stadt, Region Hannover mit 1.177.676 Einwohnern der bevölkerungsreichste Landkreis.
- Am dichtesten besiedelt ist München (4.861 Einwohner je km²), am dünnsten Landkreis Prignitz (35 Einwohner je km²).
Liste der Landkreise und Kreisfreie Städte in Deutschland
| Kreis | Bundesland | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | Kreisfreie Stadt | 3.782.202 | 891 | 4.244 |
| Hamburg | Hamburg | Kreisfreie Stadt | 1.910.160 | 755 | 2.530 |
| München | Bayern | Kreisfreie Stadt | 1.510.378 | 311 | 4.861 |
| Region Hannover | Niedersachsen | Landkreis | 1.177.676 | 2.297 | 513 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 1.087.353 | 405 | 2.685 |
| Frankfurt am Main | Hessen | Kreisfreie Stadt | 775.790 | 248 | 3.124 |
| Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 620.646 | 761 | 815 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 631.217 | 217 | 2.903 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 633.484 | 207 | 3.055 |
| Leipzig | Sachsen | Kreisfreie Stadt | 619.879 | 298 | 2.082 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 610.537 | 1.153 | 529 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 595.471 | 281 | 2.121 |
| Bremen | Bremen | Kreisfreie Stadt | 577.026 | 318 | 1.813 |
| Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 564.444 | 707 | 798 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 586.608 | 210 | 2.789 |
| Dresden | Sachsen | Kreisfreie Stadt | 566.222 | 328 | 1.724 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 556.645 | 1.062 | 524 |
| Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 542.582 | 641 | 846 |
| Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Landkreis | 553.689 | 687 | 806 |
| Nürnberg | Bayern | Kreisfreie Stadt | 526.091 | 186 | 2.822 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 503.707 | 233 | 2.163 |
| Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 490.251 | 407 | 1.204 |
| Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 480.989 | 705 | 683 |
| Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 467.511 | 1.043 | 448 |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 458.722 | 577 | 796 |
| Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | Landkreis | 456.392 | 1.085 | 421 |
| Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 459.195 | 1.796 | 256 |
| Ortenaukreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 444.390 | 1.860 | 239 |
| Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 434.369 | 858 | 506 |
| Main-Kinzig-Kreis | Hessen | Landkreis | 434.002 | 1.397 | 311 |
| Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 408.579 | 1.061 | 385 |
| Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 399.447 | 543 | 735 |
| Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 401.318 | 618 | 650 |
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 381.627 | 1.421 | 269 |
| Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 372.938 | 969 | 385 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 358.938 | 168 | 2.132 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 366.385 | 146 | 2.515 |
| Landkreis Offenbach | Hessen | Landkreis | 364.457 | 356 | 1.023 |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | Landkreis | 366.229 | 2.122 | 173 |
| Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | Landkreis | 355.359 | 1.100 | 323 |
| Landkreis München | Bayern | Landkreis | 358.480 | 664 | 540 |
| Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 349.781 | 1.246 | 281 |
| Landkreis Emsland | Niedersachsen | Landkreis | 340.280 | 2.884 | 118 |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | Landkreis | 332.427 | 411 | 809 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 338.410 | 259 | 1.307 |
| Landkreis Göttingen | Niedersachsen | Landkreis | 328.952 | 1.755 | 187 |
| Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | Landkreis | 324.018 | 664 | 488 |
| Erzgebirgskreis | Sachsen | Landkreis | 326.896 | 1.828 | 179 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 335.789 | 141 | 2.380 |
| Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 316.196 | 1.152 | 274 |
| Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 321.491 | 1.233 | 261 |
| Ostalbkreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 320.436 | 1.511 | 212 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 316.877 | 145 | 2.186 |
| Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 315.400 | 1.247 | 253 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 324.946 | 410 | 793 |
| Wetteraukreis | Hessen | Landkreis | 318.559 | 1.101 | 289 |
| Zwickau | Sachsen | Landkreis | 310.111 | 950 | 327 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 309.964 | 173 | 1.787 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 322.904 | 303 | 1.065 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | Landkreis | 301.827 | 659 | 458 |
| Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 306.674 | 1.329 | 231 |
| Augsburg | Bayern | Kreisfreie Stadt | 303.150 | 147 | 2.064 |
| Mittelsachsen | Sachsen | Landkreis | 300.308 | 2.117 | 142 |
| Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 302.885 | 563 | 538 |
| Bautzen | Sachsen | Landkreis | 296.506 | 2.396 | 124 |
| Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 293.624 | 1.092 | 269 |
| Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | Landkreis | 294.176 | 818 | 360 |
| Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | Landkreis | 293.148 | 1.632 | 180 |
| Wiesbaden | Hessen | Kreisfreie Stadt | 285.522 | 204 | 1.401 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 286.778 | 437 | 656 |
| Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | Landkreis | 287.175 | 1.344 | 214 |
| Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 283.295 | 1.319 | 215 |
| Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 272.666 | 942 | 290 |
| Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Landkreis | 279.864 | 2.190 | 128 |
| Kreis Bergstraße | Hessen | Landkreis | 276.295 | 719 | 384 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 276.625 | 1.133 | 244 |
| Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 275.735 | 919 | 300 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | Landkreis | 272.194 | 1.378 | 197 |
| Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | Landkreis | 278.571 | 1.208 | 231 |
| Landkreis Gießen | Hessen | Landkreis | 280.268 | 855 | 328 |
| Kreis Groß-Gerau | Hessen | Landkreis | 281.712 | 453 | 622 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 268.943 | 170 | 1.578 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 265.885 | 105 | 2.534 |
| Harburg | Niedersachsen | Landkreis | 263.616 | 1.248 | 211 |
| Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 262.656 | 628 | 418 |
| Landkreis Augsburg | Bayern | Landkreis | 263.578 | 1.071 | 246 |
| Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 261.774 | 1.960 | 134 |
| Landkreis Leipzig | Sachsen | Landkreis | 261.573 | 1.651 | 158 |
| Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis | 259.312 | 5.496 | 47 |
| Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 263.706 | 642 | 411 |
| Landkreis Rosenheim | Bayern | Landkreis | 268.391 | 1.439 | 186 |
| Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 253.136 | 450 | 562 |
| Lahn-Dill-Kreis | Hessen | Landkreis | 258.488 | 1.066 | 242 |
| Braunschweig | Niedersachsen | Kreisfreie Stadt | 252.066 | 193 | 1.308 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt | 248.873 | 119 | 2.098 |
| Stormarn | Schleswig-Holstein | Landkreis | 248.267 | 766 | 324 |
| Görlitz | Sachsen | Landkreis | 248.479 | 2.111 | 118 |
| Chemnitz | Sachsen | Kreisfreie Stadt | 250.681 | 221 | 1.134 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | Landkreis | 246.011 | 1.654 | 149 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | Landkreis | 250.441 | 1.262 | 198 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Kreisfreie Stadt | 240.114 | 201 | 1.194 |
| Hochtaunuskreis | Hessen | Landkreis | 241.449 | 482 | 501 |
| Meißen | Sachsen | Landkreis | 241.160 | 1.455 | 166 |
| Main-Taunus-Kreis | Hessen | Landkreis | 243.307 | 223 | 1.093 |
| Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | Landkreis | 234.909 | 807 | 291 |
| Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis | 237.184 | 3.946 | 60 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 237.244 | 153 | 1.550 |
| Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 234.649 | 519 | 452 |
| Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | Landkreis | 235.542 | 738 | 319 |
| Landkreis Kassel | Hessen | Landkreis | 241.095 | 1.293 | 186 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 228.550 | 138 | 1.659 |
| Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis | 227.746 | 3.216 | 71 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | Kreisfreie Stadt | 242.172 | 135 | 1.793 |
| Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 226.160 | 1.112 | 203 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | Kreisfreie Stadt | 222.889 | 98 | 2.281 |
| Landkreis Fulda | Hessen | Landkreis | 228.713 | 1.380 | 166 |
| Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis | 221.431 | 3.431 | 65 |
| Bodenseekreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 224.200 | 665 | 337 |
| Vogtlandkreis | Sachsen | Landkreis | 221.953 | 1.412 | 157 |
| Landkreis Diepholz | Niedersachsen | Landkreis | 223.832 | 1.991 | 112 |
| Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | Landkreis | 223.531 | 2.592 | 86 |
| Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 219.001 | 818 | 268 |
| Oberhavel | Brandenburg | Landkreis | 218.855 | 1.808 | 121 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | Kreisfreie Stadt | 219.044 | 214 | 1.023 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | Landkreis | 222.932 | 435 | 513 |
| Erfurt | Thüringen | Kreisfreie Stadt | 215.675 | 270 | 799 |
| Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 215.286 | 605 | 356 |
| Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis | 214.057 | 4.767 | 45 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 218.780 | 1.025 | 213 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 211.099 | 77 | 2.738 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Kreisfreie Stadt | 210.795 | 181 | 1.162 |
| Landkreis Stade | Niedersachsen | Landkreis | 211.467 | 1.267 | 167 |
| Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 208.804 | 2.105 | 99 |
| Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | Landkreis | 208.203 | 1.410 | 148 |
| Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 206.709 | 989 | 209 |
| Landkreis Saarlouis | Saarland | Landkreis | 195.945 | 459 | 427 |
| Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | Landkreis | 204.836 | 1.263 | 162 |
| Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | Landkreis | 206.385 | 2.071 | 100 |
| Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 199.828 | 1.249 | 160 |
| Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 203.873 | 1.359 | 150 |
| Ostholstein | Schleswig-Holstein | Landkreis | 204.275 | 1.393 | 147 |
| Nordsachsen | Sachsen | Landkreis | 199.688 | 2.029 | 98 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | Landkreis | 204.721 | 1.484 | 138 |
| Enzkreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 203.409 | 574 | 355 |
| Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | Landkreis | 201.838 | 2.059 | 98 |
| Märkisch-Oderland | Brandenburg | Landkreis | 201.111 | 2.159 | 93 |
| Kassel | Hessen | Kreisfreie Stadt | 204.687 | 107 | 1.917 |
| Landkreis Passau | Bayern | Landkreis | 197.863 | 1.530 | 129 |
| Landkreis Regensburg | Bayern | Landkreis | 200.264 | 1.392 | 144 |
| Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 193.712 | 918 | 211 |
| Barnim | Brandenburg | Landkreis | 193.050 | 1.480 | 130 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 190.490 | 160 | 1.187 |
| Landkreis Aurich | Niedersachsen | Landkreis | 192.608 | 1.287 | 150 |
| Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 188.139 | 627 | 300 |
| Landkreis Ansbach | Bayern | Landkreis | 189.517 | 1.971 | 96 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | Landkreis | 189.918 | 811 | 234 |
| Potsdam | Brandenburg | Kreisfreie Stadt | 187.119 | 188 | 994 |
| Landkreis Freising | Bayern | Landkreis | 186.276 | 800 | 233 |
| Saalekreis | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 184.255 | 1.434 | 128 |
| Landkreis Neu-Ulm | Bayern | Landkreis | 182.600 | 516 | 354 |
| Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 184.943 | 1.428 | 129 |
| Oder-Spree | Brandenburg | Landkreis | 182.960 | 2.257 | 81 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | Landkreis | 183.501 | 1.539 | 119 |
| Lüneburg | Niedersachsen | Landkreis | 188.859 | 1.328 | 142 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 180.761 | 226 | 798 |
| Dahme-Spreewald | Brandenburg | Landkreis | 180.242 | 2.275 | 79 |
| Teltow-Fläming | Brandenburg | Landkreis | 178.482 | 2.104 | 85 |
| Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | Landkreis | 178.564 | 1.420 | 126 |
| Oldenburg | Niedersachsen | Kreisfreie Stadt | 174.629 | 103 | 1.694 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | Kreisfreie Stadt | 176.110 | 77 | 2.274 |
| Gifhorn | Niedersachsen | Landkreis | 180.679 | 1.568 | 115 |
| Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 177.174 | 1.414 | 125 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | Landkreis | 175.690 | 738 | 238 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 173.255 | 91 | 1.898 |
| Landkreis Celle | Niedersachsen | Landkreis | 182.352 | 1.551 | 118 |
| Landkreis Traunstein | Bayern | Landkreis | 181.763 | 1.534 | 119 |
| Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | Landkreis | 174.391 | 1.131 | 154 |
| Landkreis Aschaffenburg | Bayern | Landkreis | 177.056 | 699 | 253 |
| Nordfriesland | Schleswig-Holstein | Landkreis | 170.007 | 2.084 | 82 |
| Havelland | Brandenburg | Landkreis | 170.556 | 1.727 | 99 |
| Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 172.392 | 680 | 254 |
| Landkreis Nürnberger Land | Bayern | Landkreis | 172.941 | 800 | 216 |
| Landkreis Leer | Niedersachsen | Landkreis | 173.924 | 1.086 | 160 |
| Börde | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 170.984 | 2.368 | 72 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 166.414 | 79 | 2.110 |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 161.545 | 90 | 1.804 |
| Osnabrück | Niedersachsen | Kreisfreie Stadt | 166.960 | 120 | 1.394 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | Landkreis | 168.454 | 2.075 | 81 |
| Darmstadt | Hessen | Kreisfreie Stadt | 164.792 | 122 | 1.350 |
| Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 161.852 | 864 | 187 |
| Landkreis Calw | Baden-Württemberg | Landkreis | 163.838 | 797 | 205 |
| Landkreis Landshut | Bayern | Landkreis | 165.608 | 1.348 | 123 |
| Landkreis Würzburg | Bayern | Landkreis | 165.921 | 968 | 171 |
| Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis | 160.206 | 2.127 | 75 |
| Wartburgkreis | Thüringen | Landkreis | 159.028 | 1.367 | 116 |
| Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | Landkreis | 160.236 | 676 | 237 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 156.346 | 305 | 513 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 157.896 | 51 | 3.071 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 162.960 | 109 | 1.497 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | Landkreis | 159.189 | 1.849 | 86 |
| Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 153.814 | 1.102 | 140 |
| Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 156.642 | 1.455 | 108 |
| Landkreis Oberallgäu | Bayern | Landkreis | 159.576 | 1.528 | 104 |
| Landkreis Dachau | Bayern | Landkreis | 157.813 | 579 | 272 |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | Landkreis | 150.377 | 798 | 189 |
| Regensburg | Bayern | Kreisfreie Stadt | 159.465 | 81 | 1.972 |
| Landkreis Schwandorf | Bayern | Landkreis | 152.284 | 1.458 | 104 |
| Landkreis Bamberg | Bayern | Landkreis | 149.823 | 1.168 | 128 |
| Landkreis Vechta | Niedersachsen | Landkreis | 147.751 | 814 | 181 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 146.070 | 1.126 | 130 |
| Landkreis Unterallgäu | Bayern | Landkreis | 151.838 | 1.230 | 123 |
| Landkreis Tuttlingen | Baden-Württemberg | Landkreis | 146.124 | 734 | 199 |
| Saarpfalz-Kreis | Saarland | Landkreis | 142.344 | 418 | 340 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | Landkreis | 141.946 | 982 | 145 |
| Landkreis Ebersberg | Bayern | Landkreis | 147.559 | 549 | 269 |
| Heidekreis | Niedersachsen | Landkreis | 143.220 | 1.881 | 76 |
| Landkreis Ostallgäu | Bayern | Landkreis | 146.302 | 1.394 | 105 |
| Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | Landkreis | 142.963 | 769 | 186 |
| Landkreis Erding | Bayern | Landkreis | 142.540 | 871 | 164 |
| Ingolstadt | Bayern | Kreisfreie Stadt | 142.308 | 133 | 1.067 |
| Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 141.883 | 1.201 | 118 |
| Landkreis Starnberg | Bayern | Landkreis | 139.067 | 488 | 285 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | Landkreis | 141.517 | 565 | 251 |
| Landkreis Verden | Niedersachsen | Landkreis | 141.349 | 789 | 179 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | Landkreis | 139.277 | 1.344 | 104 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | Landkreis | 139.401 | 966 | 144 |
| Landkreis Peine | Niedersachsen | Landkreis | 139.170 | 537 | 259 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | Landkreis | 138.607 | 780 | 178 |
| Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | Landkreis | 135.470 | 627 | 216 |
| Landkreis Eichstätt | Bayern | Landkreis | 136.565 | 1.214 | 113 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 128.992 | 98 | 1.316 |
| Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 134.711 | 595 | 227 |
| Landkreis Donau-Ries | Bayern | Landkreis | 137.971 | 1.275 | 108 |
| Landkreis Gotha | Thüringen | Landkreis | 134.472 | 936 | 144 |
| Landkreis Neunkirchen | Saarland | Landkreis | 132.393 | 250 | 530 |
| Dithmarschen | Schleswig-Holstein | Landkreis | 135.653 | 1.428 | 95 |
| Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 135.371 | 1.304 | 104 |
| Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 133.430 | 588 | 227 |
| Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | Landkreis | 134.259 | 1.204 | 111 |
| Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | Landkreis | 133.072 | 1.056 | 126 |
| Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | Landkreis | 134.332 | 712 | 189 |
| Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | Landkreis | 134.621 | 1.065 | 126 |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 131.907 | 642 | 205 |
| Offenbach am Main | Hessen | Kreisfreie Stadt | 135.490 | 45 | 3.019 |
| Würzburg | Bayern | Kreisfreie Stadt | 128.246 | 88 | 1.464 |
| Fürth | Bayern | Kreisfreie Stadt | 132.032 | 63 | 2.084 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 130.093 | 100 | 1.302 |
| Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 131.492 | 463 | 284 |
| Plön | Schleswig-Holstein | Landkreis | 131.370 | 1.084 | 121 |
| Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 131.071 | 1.449 | 90 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | Landkreis | 130.182 | 1.111 | 117 |
| Landkreis Günzburg | Bayern | Landkreis | 131.375 | 762 | 172 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | Landkreis | 132.966 | 761 | 175 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | Kreisfreie Stadt | 127.256 | 205 | 622 |
| Ulm | Baden-Württemberg | Kreisfreie Stadt | 129.942 | 119 | 1.095 |
| Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 128.741 | 787 | 164 |
| Landkreis Roth | Bayern | Landkreis | 129.595 | 895 | 145 |
| Landkreis Cham | Bayern | Landkreis | 130.946 | 1.527 | 86 |
| Landkreis Goslar | Niedersachsen | Landkreis | 134.485 | 967 | 139 |
| Landkreis Ammerland | Niedersachsen | Landkreis | 129.108 | 731 | 177 |
| Landkreis Miltenberg | Bayern | Landkreis | 130.363 | 716 | 182 |
| Landkreis Northeim | Niedersachsen | Landkreis | 132.939 | 1.269 | 105 |
| Landkreis Main-Spessart | Bayern | Landkreis | 127.642 | 1.321 | 97 |
| Landkreis Kelheim | Bayern | Landkreis | 126.539 | 1.065 | 119 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 124.796 | 782 | 160 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | Landkreis | 123.274 | 1.251 | 99 |
| Wittenberg | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 123.246 | 1.934 | 64 |
| Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | Landkreis | 121.584 | 870 | 140 |
| Landkreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | Landkreis | 123.888 | 1.401 | 88 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern | Landkreis | 120.732 | 805 | 150 |
| Landkreis Deggendorf | Bayern | Landkreis | 123.129 | 861 | 143 |
| Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | Landkreis | 124.311 | 804 | 155 |
| Landkreis Rottal-Inn | Bayern | Landkreis | 124.911 | 1.281 | 97 |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 118.705 | 101 | 1.180 |
| Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | Landkreis | 120.755 | 724 | 167 |
| Bremerhaven | Bremen | Kreisfreie Stadt | 114.677 | 101 | 1.131 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | Landkreis | 121.348 | 1.098 | 111 |
| Uckermark | Brandenburg | Landkreis | 117.803 | 3.077 | 38 |
| Landkreis Fürth | Bayern | Landkreis | 119.826 | 307 | 390 |
| Landkreis Forchheim | Bayern | Landkreis | 118.725 | 643 | 185 |
| Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | Landkreis | 115.796 | 777 | 149 |
| Erlangen | Bayern | Kreisfreie Stadt | 117.806 | 77 | 1.531 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | Kreisfreie Stadt | 115.298 | 105 | 1.095 |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 115.083 | 1.168 | 99 |
| Landkreis Schweinfurt | Bayern | Landkreis | 116.653 | 841 | 139 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | Kreisfreie Stadt | 112.970 | 75 | 1.516 |
| Landkreis Osterholz | Niedersachsen | Landkreis | 116.487 | 653 | 178 |
| Landkreis Altötting | Bayern | Landkreis | 114.459 | 569 | 201 |
| Landkreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 112.894 | 640 | 176 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | Kreisfreie Stadt | 112.737 | 117 | 963 |
| Jena | Thüringen | Kreisfreie Stadt | 110.791 | 115 | 965 |
| Spree-Neiße | Brandenburg | Landkreis | 111.966 | 1.657 | 68 |
| Landkreis Merzig-Wadern | Saarland | Landkreis | 104.327 | 557 | 187 |
| Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 108.540 | 640 | 170 |
| Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | Landkreis | 107.547 | 1.223 | 88 |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | Landkreis | 109.592 | 2.425 | 45 |
| Ilm-Kreis | Thüringen | Landkreis | 106.775 | 805 | 133 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 106.227 | 991 | 107 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | Landkreis | 108.315 | 840 | 129 |
| Salzgitter | Niedersachsen | Kreisfreie Stadt | 105.039 | 224 | 468 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | Landkreis | 104.435 | 1.627 | 64 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | Landkreis | 104.914 | 1.256 | 84 |
