Karte der Metropolregion FrankfurtRheinMain
Diese Karte zeigt die Metropolregion FrankfurtRheinMain mit ihren 25 Kreisen und Städten in 3 Bundesländern (Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern). In der Region leben 5,82 Mio. Menschen auf 14.763 km², 394 Einwohner pro km². Die größten Städte sind Frankfurt am Main (749.596), Wiesbaden (287.241) und Mainz (222.889). Den engeren Kern bildet der Regionalverband FrankfurtRheinMain: 45 Kreise, Städte und Gemeinden mit 2,42 Mio. Einwohnern, 41 % der Region (zweite Karte unten). Die 481 Postleitzahlen der Region zeigt die PLZ-Karte der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
- Einwohner: Summe der Kreise und Städte (Stand 2023).
- Abgrenzung: Wikipedia: Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.
Kreise und Städte der Metropolregion FrankfurtRheinMain
| Kreis / Stadt | Typ | Bundesland | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt | Hessen | 749.596 | 248,728 | 3.013,724 |
| Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | Hessen | 419.055 | 1.396,798 | 300,011 |
| Landkreis Offenbach | Landkreis | Hessen | 356.578 | 356,14 | 1.001,231 |
| Wetteraukreis | Landkreis | Hessen | 310.705 | 1.101,262 | 282,135 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | Landkreis | Hessen | 302.263 | 658,72 | 458,864 |
| Wiesbaden | Kreisfreie Stadt | Hessen | 287.241 | 204,563 | 1.404,169 |
| Kreis Bergstraße | Landkreis | Hessen | 274.484 | 719,756 | 381,357 |
| Landkreis Gießen | Landkreis | Hessen | 268.141 | 854,905 | 313,65 |
| Kreis Groß-Gerau | Landkreis | Hessen | 267.920 | 452,807 | 591,687 |
| Hochtaunuskreis | Landkreis | Hessen | 240.622 | 482,226 | 498,981 |
| Main-Taunus-Kreis | Landkreis | Hessen | 238.593 | 222,075 | 1.074,381 |
| Mainz | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | 222.889 | 98,079 | 2.272,545 |
| Landkreis Fulda | Landkreis | Hessen | 222.688 | 1.380,682 | 161,288 |
| Landkreis Mainz-Bingen | Landkreis | Rheinland-Pfalz | 215.286 | 605,099 | 355,787 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis | Hessen | 186.050 | 811,525 | 229,26 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | Landkreis | Hessen | 174.281 | 738,346 | 236,043 |
| Landkreis Aschaffenburg | Landkreis | Bayern | 170.856 | 699,204 | 244,358 |
| Darmstadt | Kreisfreie Stadt | Hessen | 164.832 | 122,283 | 1.347,958 |
| Landkreis Alzey-Worms | Landkreis | Rheinland-Pfalz | 133.430 | 588,238 | 226,83 |
| Offenbach am Main | Kreisfreie Stadt | Hessen | 131.845 | 44,89 | 2.937,044 |
| Landkreis Miltenberg | Landkreis | Bayern | 127.204 | 715,707 | 177,732 |
| Vogelsbergkreis | Landkreis | Hessen | 101.494 | 1.459,249 | 69,552 |
| Odenwaldkreis | Landkreis | Hessen | 94.246 | 624,061 | 151,02 |
| Worms | Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | 85.609 | 108,732 | 787,343 |
| Aschaffenburg | Kreisfreie Stadt | Bayern | 72.554 | 62,478 | 1.161,266 |
Interaktive Karte der Metropolregion FrankfurtRheinMain
Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain umfasst Frankfurt am Main, Landkreis Offenbach, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Offenbach am Main, Hanau, Rüsselsheim am Main, Maintal, Bad Vilbel, Bad Nauheim, Mörfelden-Walldorf, Friedberg (Hessen), Butzbach, Groß-Gerau, Karben, Bruchköbel, Nidderau, Nidda, Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach, Erlensee, Raunheim, Langenselbold, Rosbach v. d. Höhe, Bischofsheim, Schöneck, Rodenbach, Nauheim, Niddatal, Wölfersheim, Florstadt, Großkrotzenburg, Reichelsheim (Wetterau), Wöllstadt, Münzenberg, Ober-Mörlen, Limeshain, Echzell, Ranstadt, Neuberg, Hammersbach, Rockenberg, Niederdorfelden, Ronneburg und Glauburg.
FAQ
- Welche Kreise und Städte gehören zur Metropolregion FrankfurtRheinMain?
- Zur Metropolregion FrankfurtRheinMain gehören 25 Kreise und Städte: Frankfurt am Main, Main-Kinzig-Kreis, Landkreis Offenbach, Wetteraukreis, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Wiesbaden, Kreis Bergstraße, Landkreis Gießen, Kreis Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Mainz, Landkreis Fulda, Landkreis Mainz-Bingen, Rheingau-Taunus-Kreis, Landkreis Limburg-Weilburg, Landkreis Aschaffenburg, Darmstadt, Landkreis Alzey-Worms, Offenbach am Main, Landkreis Miltenberg, Vogelsbergkreis, Odenwaldkreis, Worms und Aschaffenburg.
- Wie viele Einwohner hat die Metropolregion FrankfurtRheinMain?
- 5,82 Mio. Einwohner auf 14.763 km², die Summe ihrer Kreise und Städte.
- Was ist der Unterschied zwischen der Metropolregion FrankfurtRheinMain und dem Regionalverband FrankfurtRheinMain?
- Der Regionalverband FrankfurtRheinMain ist der engere Verflechtungsraum mit 2,42 Mio. Einwohnern, die Metropolregion FrankfurtRheinMain die größere Abgrenzung mit 5,82 Mio..
- Wie viele Postleitzahlen hat die Metropolregion FrankfurtRheinMain?
- 481 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften.